| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Garanti Koza Arena | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
25.04–1.05.2016 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
483 080 € | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Stefan Tzvetkov | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Diego Schwartzman | |||
| Gra podwójna Flavio Cipolla Dudi Sela | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
TEB BNP Paribas Istanbul Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu TEB BNP Paribas Istanbul Open rozgrywany w dniach 25 kwietnia–1 maja 2016 roku w Stambule na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 483 080 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Bernard Tomic | 21 | 2. runda |
| 2 | Grigor Dimitrow | 28 | finał |
| 3 | Ivo Karlović | 29 | półfinał |
| 4 | Federico Delbonis | 40 | półfinał |
| 5 | Marcel Granollers | 50 | ćwierćfinał |
| 6 | Jiří Veselý | 53 | ćwierćfinał |
| 7 | Tejmuraz Gabaszwili | 54 | 1. runda |
| 8 | Albert Ramos-Viñolas | 55 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Diego Schwartzman | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 7 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
| Diego Schwartzman | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Federico Delbonis | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Federico Delbonis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Albert Ramos-Viñolas | 66 | 4 | ||||||||||||||||
| Diego Schwartzman | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Grigor Dimitrow | 7 | 64 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Marcel Granollers | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | Ivo Karlović | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Ivo Karlović | 60 | 62 | ||||||||||||||||
| 2 | Grigor Dimitrow | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Jiří Veselý | 61 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Grigor Dimitrow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Bernard Tomic | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Facundo Bagnis | 1 | 4 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||
| Diego Schwartzman | 6 | 6 | Diego Schwartzman | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Illa Marczenko | 6 | 3 | 6 | Damir Džumhur | 7 | 64 | 2 | |||||||||||
| LL | Máximo González | 3 | 6 | 1 | Illa Marczenko | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| Damir Džumhur | 6 | 6 | Damir Džumhur | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Tejmuraz Gabaszwili | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | Federico Delbonis | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Dudi Sela | 6 | 6 | Dudi Sela | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
| Q | Andriej Rublow | 3 | 2 | 4 | Federico Delbonis | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | Karen Chaczanow | 6 | 64 | 6 | 8 | Albert Ramos-Viñolas | 66 | 4 | ||||||||||
| Aljaž Bedene | 4 | 7 | 4 | WC | Karen Chaczanow | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| Adrian Mannarino | 5 | 1 | 8 | Albert Ramos-Viñolas | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | Albert Ramos-Viñolas | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 5 | Marcel Granollers | 6 | 7 | |||||||||||||||
| WC | Cem İlkel | 1 | 69 | 5 | Marcel Granollers | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | Carlos Berlocq | 2 | 3 | Chung Hyeon | 3 | 4 | ||||||||||||
| Chung Hyeon | 6 | 6 | 5 | Marcel Granollers | 62 | 7 | 4 | |||||||||||
| Q | Renzo Olivo | 5 | 4 | 3 | Ivo Karlović | 7 | 65 | 6 | ||||||||||
| Dušan Lajović | 7 | 6 | Dušan Lajović | 611 | 67 | |||||||||||||
| 3 | Ivo Karlović | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Jiří Veselý | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Thiemo de Bakker | 3 | 5 | 6 | Jiří Veselý | 65 | 6 | 6 | |||||||||||
| Roberto Carballés Baena | 6 | 6 | Roberto Carballés Baena | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| WC | Marsel İlhan | 2 | 4 | 6 | Jiří Veselý | 61 | 1 | |||||||||||
| Q | Adrian Ungur | 6 | 6 | 2 | Grigor Dimitrow | 7 | 6 | |||||||||||
| Filip Krajinović | 3 | 3 | Q | Adrian Ungur | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
| 2 | Grigor Dimitrow | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 75 880 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 39 965 | 150 |
| Półfinalista | 21 650 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 12 335 | 45 |
| 2. runda | 7265 | 20 |
| 1. runda | 4305 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Dominic Inglot Robert Lindstedt | 59 | ćwierćfinał |
| 2 | Nicholas Monroe Mate Pavić | 88 | 1. runda |
| 3 | Guillermo Durán Máximo González | 103 | półfinał |
| 4 | Wesley Koolhof Matwé Middelkoop | 114 | 1. runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 23 050 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 12 120 | 150 |
| Półfinaliści | 6570 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3760 | 45 |
| 1. runda | 2200 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2016-04-29]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2016-04-29]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2016-04-29]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.