| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
07–14.10.2012 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
3 531 600 $ | ||
| Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
| Dyrektor |
Michael Luevano | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Novak Đoković | |||
| Gra podwójna Leander Paes Radek Štěpánek | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Shanghai Rolex Masters 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Shanghai Rolex Masters rozgrywany w dniach 7–14 października 2012 roku w Szanghaju na kortach twardych o puli nagród 3 531 600 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Roger Federer | 1 |
|---|---|---|
| 2 | Novak Đoković | 2 |
| 3 | Andy Murray | 3 |
| 4 | Tomáš Berdych | 6 |
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 |
| 6 | Janko Tipsarević | 9 |
| 7 | Juan Mónaco | 10 |
| 8 | John Isner | 11 |
| Tenisista | ||
| 9 | Nicolás Almagro | 12 |
|---|---|---|
| 10 | Marin Čilić | 13 |
| 11 | Richard Gasquet | 14 |
| 12 | Milos Raonic | 15 |
| 13 | Stanislas Wawrinka | 16 |
| 14 | Kei Nishikori | 17 |
| 15 | Gilles Simon | 18 |
| 16 | Philipp Kohlschreiber | 19 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Marin Čilić | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Radek Štěpánek | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Andy Murray | 7 | 611 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 4 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Tomáš Berdych | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tommy Haas | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Lu Yen-hsun | 6 | 6 | Q | Lu Yen-hsun | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Zhang Ze | 0 | 2 | 1 | Roger Federer | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Denis Istomin | 4 | 6 | 6 | 13 | Stanislas Wawrinka | 6 | 64 | 0 | |||||||||||||||||
| Carlos Berlocq | 6 | 2 | 1 | Denis Istomin | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Albert Ramos | 61 | 65 | 13 | Stanislas Wawrinka | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Stanislas Wawrinka | 7 | 7 | 1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | Marin Čilić | 7 | 6 | 10 | Marin Čilić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Łukasz Kubot | 5 | 3 | 10 | Marin Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thomaz Bellucci | 3 | 4 | Martin Kližan | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Martin Kližan | 6 | 6 | 10 | Marin Čilić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 6 | 6 | Fernando Verdasco | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Gō Soeda | 2 | 4 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Juan Mónaco | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Andy Murray | w/o | |||||||||||||||||||||||
| Bernard Tomic | 4 | 0 | Florian Mayer | ||||||||||||||||||||||
| Florian Mayer | 6 | 6 | 3 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 6 | Ołeksandr Dołhopołow | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jérémy Chardy | 3 | 2 | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Jürgen Melzer | 4 | 2 | 15 | Gilles Simon | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15 | Gilles Simon | 6 | 6 | 3 | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Richard Gasquet | 6 | 6 | Radek Štěpánek | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Brian Baker | 2 | 3 | 11 | Richard Gasquet | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Radek Štěpánek | 7 | 6 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Lleyton Hewitt | 5 | 1 | Radek Štěpánek | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jarkko Nieminen | 2 | 64 | 8 | John Isner | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| Kevin Anderson | 6 | 7 | Kevin Anderson | 63 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||
| 8 | John Isner | 7 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Benoît Paire | 7 | 6 | Benoît Paire | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | Philipp Petzschner | 62 | 4 | 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Fabio Fognini | 2 | 2 | Markos Pagdatis | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
| Markos Pagdatis | 6 | 6 | Markos Pagdatis | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Marinko Matošević | 64 | 3 | 12 | Milos Raonic | 64 | 7 | 63 | |||||||||||||||||
| 12 | Milos Raonic | 7 | 6 | 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 14 | Kei Nishikori | 6 | 6 | 4 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Wu Di | 2 | 4 | 14 | Kei Nishikori | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Sam Querrey | 6 | 6 | Sam Querrey | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Li Zhe | 3 | 1 | Sam Querrey | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Michael Berrer | 2 | 65 | 4 | Tomáš Berdych | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 6 | 7 | Andreas Seppi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Janko Tipsarević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Viktor Troicki | 6 | 2 | 6 | Viktor Troicki | 2 | 63 | |||||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 3 | 6 | 4 | 6 | Janko Tipsarević | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | Alex Bogomolov Jr. | 64 | 4 | Tommy Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Tommy Robredo | 7 | 6 | PR | Tommy Robredo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tommy Haas | 4 | 7 | 6 | Tommy Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | Nicolás Almagro | 6 | 64 | 2 | Tommy Haas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | 2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ryan Harrison | 4 | 4 | 16 | Philipp Kohlschreiber | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Feliciano López | 6 | 1 | 6 | Feliciano López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 3 | 6 | 3 | Feliciano López | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Pablo Andújar | 5 | 3 | 2 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Grigor Dimitrow | 7 | 6 | Grigor Dimitrow | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 669 450 | 1 000 |
|---|---|---|
| Finalista | 328 260 | 600 |
| Półfinalista | 165 210 | 360 |
| Ćwierćfinalista | 84 000 | 180 |
| 3 runda | 43 625 | 90 |
| 2 runda | 23 000 | 45 |
| 1 runda | 12 420 | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisiści | |
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
|---|---|
| 2 | Maks Mirny Daniel Nestor |
| 3 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
| 4 | Leander Paes Radek Štěpánek |
| Tenisiści | |
| 5 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
|---|---|
| 6 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
| 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
| 8 | Alexander Peya Bruno Soares |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Eric Butorac Philipp Petzschner |
3 | 65 | |||||||||||||||||
| Marin Čilić Marcelo Melo |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| Marin Čilić Marcelo Melo |
0 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Leander Paes Radek Štěpánek |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Leander Paes Radek Štěpánek |
7 | 64 | 10 | |||||||||||||||
| Jürgen Melzer Milos Raonic |
5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Leander Paes Radek Štěpánek |
67 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
62 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Colin Fleming Ross Hutchins |
7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| Colin Fleming Ross Hutchins |
7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
64 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Maks Mirny Daniel Nestor |
67 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Eric Butorac Philipp Petzschner |
6 | 6 | Eric Butorac Philipp Petzschner |
6 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Thomaz Bellucci Bernard Tomic |
1 | 0 | Eric Butorac Philipp Petzschner |
3 | 65 | |||||||||||||
| Marin Čilić Marcelo Melo |
6 | 3 | 10 | Marin Čilić Marcelo Melo |
6 | 7 | ||||||||||||
| Carlos Berlocq Andreas Seppi |
3 | 6 | 4 | Marin Čilić Marcelo Melo |
7 | 7 | ||||||||||||
| 5 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
5 | 64 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | Leander Paes Radek Štěpánek |
6 | 6 | |||||||||||||||
| Kevin Anderson Sam Querrey |
6 | 5 | 18 | Kevin Anderson Sam Querrey |
4 | 4 | ||||||||||||
| Ołeksandr Dołhopołow Jo-Wilfried Tsonga |
4 | 7 | 16 | 4 | Leander Paes Radek Štěpánek |
7 | 64 | 10 | ||||||||||
| Jürgen Melzer Milos Raonic |
6 | 6 | Jürgen Melzer Milos Raonic |
5 | 7 | 5 | ||||||||||||
| WC | Chang Yu Li Zhe |
1 | 4 | Jürgen Melzer Milos Raonic |
6 | 6 | ||||||||||||
| 8 | Alexander Peya Bruno Soares |
3 | 4 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
6 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| David Marrero Fernando Verdasco |
3 | 4 | Pablo Andújar Feliciano López |
2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Pablo Andújar Feliciano López |
6 | 6 | 6 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
62 | 6 | 10 | |||||||||||
| Alt | Fabio Fognini Martin Kližan |
7 | 4 | 5 | Colin Fleming Ross Hutchins |
7 | 4 | 12 | ||||||||||
| Colin Fleming Ross Hutchins |
5 | 6 | 10 | Colin Fleming Ross Hutchins |
6 | 7 | ||||||||||||
| 3 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
4 | 5 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
7 | 6 | |||||||||||||||
| Treat Huey Jonathan Marray |
7 | 4 | 10 | Treat Huey Jonathan Marray |
69 | 4 | ||||||||||||
| WC | Gong Maoxin Zhang Ze |
5 | 6 | 6 | 7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
7 | 6 | ||||||||||
| Santiago González Scott Lipsky |
4 | 6 | 6 | Maks Mirny Daniel Nestor |
67 | 4 | ||||||||||||
| Tomáš Berdych Nenad Zimonjić |
6 | 3 | 10 | Tomáš Berdych Nenad Zimonjić |
2 | 65 | ||||||||||||
| 2 | Maks Mirny Daniel Nestor |
6 | 7 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 207 320 | 1 000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 101 500 | 600 |
| Półfinaliści | 50 910 | 360 |
| Ćwierćfinaliści | 26 130 | 180 |
| 2 runda | 13 510 | 90 |
| 1 runda | 7 120 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-10-07]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-10-07]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.