| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
03–10.05.2010 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
424 950 € | ||
| Drabinka |
28S/18Q/16D | ||
| Dyrektor |
Goran Đoković | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Sam Querrey | |||
| Gra podwójna Santiago González Travis Rettenmaier | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Serbia Open 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Serbia Open rozgrywany w dniach 3–10 maja 2010 roku w Belgradzie na kortach ziemnych o puli nagród 424 950 euro.
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Novak Đoković | 2 |
|---|---|---|
| 2 | John Isner | 22 |
| 3 | Sam Querrey | 23 |
| 4 | Stanislas Wawrinka | 26 |
| 5 | Ivo Karlović | 30 |
| 6 | Viktor Troicki | 37 |
| 7 | ||
| 8 | Andreas Seppi | 47 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 4 | k | ||||||||||||||||
| WC | Filip Krajinović | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Filip Krajinović | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Sam Querrey | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Igor Andriejew | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Sam Querrey | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | John Isner | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Viktor Troicki | 5 | 7 | 66 | |||||||||||||||
| 4 | Stanislas Wawrinka | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Stanislas Wawrinka | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | John Isner | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | John Isner | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | ||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Fabio Fognini | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Fabio Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Franko Škugor | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 4 | k | ||||||||||||||||
| WC | Filip Krajinović | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Jewgienij Donskoj | 7 | 67 | 1 | |||||||||||||||
| WC | Filip Krajinović | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Filip Krajinović | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Horacio Zeballos | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| Horacio Zeballos | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| LL | Peter Polansky | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | Sam Querrey | ||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jewgienij Korolow | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Jewgienij Korolow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Michael Russell | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Sam Querrey | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Igor Andriejew | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Igor Andriejew | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Blaž Kavčič | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Igor Andriejew | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Ivo Karlović | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | Dušan Lajović | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Ivo Karlović | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Iván Navarro | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Florent Serra | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Karol Beck | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Florent Serra | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Viktor Troicki | 5 | 7 | 66 | |||||||||||||||
| 4 | Stanislas Wawrinka | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||
| WC | Marko Đoković | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| Q | Alessio Di Mauro | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Alessio Di Mauro | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | Stanislas Wawrinka | ||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | Andreas Seppi | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Leonardo Mayer | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Andreas Seppi | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Richard Gasquet | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Olivier Rochus | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | John Isner | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Flavio Cipolla | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Josselin Ouanna | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Josselin Ouanna | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | John Isner | ||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwycięzca | 67 430 € | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 35 400 € | 150 |
| Półfinalista | 19 160 € | 90 |
| Ćwierćfinalista | 10 970 € | 45 |
| 2 runda | 6 460 € | 20 |
| 1 runda | 3 835 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Johan Brunström Jean-Julien Rojer |
|---|---|
| 2 | Ross Hutchins Jordan Kerr |
| 3 | Sebastián Prieto Rogier Wassen |
| 4 | Leonardo Mayer Horacio Zeballos |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 20 490 € | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 10 750 € | 150 |
| Półfinaliści | 5 820 € | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 330 € | 45 |
| 1 runda | 1 960 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.