| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Obiekt | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | |
| Data |
04–10.05.2009 | |
| ATP Tour | ||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | |
| Pula nagród |
450 000 € | |
| Drabinka |
28S/29Q/16D | |
| Dyrektor |
Goran Đoković | |
| Zwycięzcy | ||
| Gra pojedyncza Novak Đoković | ||
| Gra podwójna Łukasz Kubot Oliver Marach | ||
| ||
| Strona internetowa | ||
Serbia Open 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Serbia Open rozgrywany w dniach 4–10 maja 2009 roku w Belgradzie na kortach ziemnych o puli nagród 450 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Novak Đoković | 3 |
|---|---|---|
| 2 | Ivo Karlović | 24 |
| 3 | Igor Andriejew | 25 |
| 4 | Andreas Seppi | 37 |
| 5 | Viktor Troicki | 40 |
| 6 | Ivan Ljubičić | 52 |
| 7 | Arnaud Clément | 54 |
| 8 | Christophe Rochus | 55 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Viktor Troicki | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Andreas Seppi | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Andreas Seppi | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Marcos Daniel | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| LL | Łukasz Kubot | 3 | 60 | ||||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| LL | Łukasz Kubot | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | Łukasz Kubot | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Ivo Karlović | 60 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Flavio Cipolla | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Ivo Karlović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Janko Tipsarević | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Janko Tipsarević | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Sergio Roitman | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Viktor Troicki | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Filip Krajinović | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Marcel Granollers | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Marcel Granollers | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Sam Querrey | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Viktor Troicki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Andreas Seppi | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Leonardo Mayer | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Wayne Odesnik | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Leonardo Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Andreas Seppi | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Marcos Daniel | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Marcos Daniel | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Guillermo Cañas | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Marcos Daniel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Ivan Ljubičić | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Victor Crivoi | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Ivan Ljubičić | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | Christophe Rochus | 6 | 67 | 7 | |||||||||||||||
| Nicolas Devilder | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | Christophe Rochus | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Dominik Hrbatý | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| LL | Łukasz Kubot | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | Łukasz Kubot | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Arsenije Zlatanović | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| LL | Łukasz Kubot | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Igor Andriejew | 2 | k | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | Igor Andriejew | ||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Arnaud Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Santiago Ventura | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Arnaud Clément | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Q | Flavio Cipolla | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Flavio Cipolla | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Markos Pagdatis | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Q | Flavio Cipolla | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Ivo Karlović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Brian Dabul | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicolás Massú | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Brian Dabul | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 2 | Ivo Karlović | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | Ivo Karlović | ||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 75 500 € | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 39 700 € | 150 |
| Półfinalista | 21 060 € | 90 |
| Ćwierćfinalista | 11 425 € | 45 |
| 2 runda | 6 740 € | 29 |
| 1 runda | 4 055 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
|---|---|
| 2 | Łukasz Kubot Oliver Marach |
| 3 | Stephen Huss Ross Hutchins |
| 4 | Simon Aspelin Paul Hanley |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 22 750 € | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 11 450 € | 150 |
| Półfinaliści | 6 200 € | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 440 € | 45 |
| 1 runda | 940 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.