| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Porsche Arena | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana (hala) | ||
| Data |
23–29.04.2012 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Premier Series | ||
| Pula nagród |
740 000 $ | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Markus Günthardt | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Marija Szarapowa | |||
| Gra podwójna Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Porsche Tennis Grand Prix 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Porsche Tennis Grand Prix rozgrywany w dniach 23–29 kwietnia 2012 roku w Stuttgarcie na kortach ziemnych w hali o puli nagród 740 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Tenisistka | ||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | 1 |
|---|---|---|
| 2 | Marija Szarapowa | 2 |
| 3 | Petra Kvitová | 3 |
| 4 | Agnieszka Radwańska | 4 |
| 5 | Samantha Stosur | 5 |
| 6 | Caroline Wozniacki | 6 |
| 7 | Marion Bartoli | 7 |
| 8 | Li Na | 8 |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||
| WC | Mona Barthel | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Agnieszka Radwańska | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | A. Radwańska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Li Na | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Angelique Kerber | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Samantha Stosur | 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Andrea Petković | 2 | 4 | k | ||||||||||||||||
| WC | Kristina Barrois | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Andrea Petković | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||
| WC | Mona Barthel | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| Ana Ivanović | 5 | 64 | |||||||||||||||||
| WC | Mona Barthel | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Mona Barthel | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Marion Bartoli | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | Iveta Benešová | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Marion Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | A. Radwańska | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Gréta Arn | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Gréta Arn | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | Kateryna Bondarenko | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | A. Radwańska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Li Na | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| LL | Akgul Amanmuradova | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Dominika Cibulková | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| LL | Akgul Amanmuradova | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Li Na | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Lucie Šafářová | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Li Na | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Caroline Wozniacki | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Jelena Janković | 3 | 0 | k | ||||||||||||||||
| 6 | Caroline Wozniacki | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Roberta Vinci | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Angelique Kerber | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Francesca Schiavone | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Monica Niculescu | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Francesca Schiavone | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | ||||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Peng Shuai | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Samantha Stosur | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Julia Görges | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Julia Görges | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A. Pawluczenkowa | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Samantha Stosur | 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Q | Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Anna Czakwetadze | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Alizé Cornet | 3 | 0 | k | |||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | ||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 111 000 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 62 500 | 320 |
| Półfinalistka | 33 500 | 200 |
| Ćwierćfinalistka | 17 800 | 120 |
| 2 runda | 9 800 | 60 |
| 1 runda | 5 500 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
|---|---|
Flavia Pennetta | |
| 3 | Jelena Wiesnina Peng Shuai |
| 4 | Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová |
| 5 | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 37 000 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 19 500 | 320 |
| Półfinalistki | 10 000 | 200 |
| Ćwierćfinalistki | 5 000 | 120 |
| 1 runda | 2 600 | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.