Ciudad del Motor de Aragón | |
| 14. wyścig z 18. w sezonie 864. wyścig Motocyklowych mistrzostw świata | |
| Data |
25–27 września 2015 |
|---|---|
| Trasa dla MotoGP | |
| Liczba okrążeń |
23 |
| Długość okrążenia |
5,078 km |
| Dystans |
116,794 km |
| Zgłoszenia w MotoGP | |
| Zgłoszenia |
25 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
25 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
21 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki MotoGP | |
| Pole position |
Marc Márquez |
| Zwycięzca |
Jorge Lorenzo |
| Najszybsze okrążenie |
Jorge Lorenzo |
| Trasa dla Moto2 | |
| Liczba okrążeń |
14 |
| Długość okrążenia |
5,078 km |
| Dystans |
71,092 km |
| Zgłoszenia w Moto2 | |
| Zgłoszenia |
30 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
30 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
23 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki Moto2 | |
| Pole position |
Esteve Rabat |
| Zwycięzca |
Esteve Rabat |
| Najszybsze okrążenie |
Álex Rins |
| Trasa dla Moto3 | |
| Liczba okrążeń |
20 |
| Długość okrążenia |
5,078 km |
| Dystans |
101,560 km |
| Zgłoszenia w Moto3 | |
| Zgłoszenia |
35 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
35 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
27 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki Moto3 | |
| Pole position |
Enea Bastianini |
| Zwycięzca |
Miguel Oliveira |
| Najszybsze okrążenie |
Niccolò Antonelli |
| Grand Prix San Marino w sezonie 2015 Grand Prix Japonii 2014 Grand Prix Aragonii 2016 | |
Motocyklowe Grand Prix Aragonii 2015 – czternasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 27 września 2015 na torze Ciudad del Motor de Aragón w Alcañiz.
Wyniki MotoGP
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 23 | 41:44,933 | 2 | 25 |
| 2. | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 23 | +2,683 | 5 | 20 |
| 3. | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | +2,773 | 6 | 16 |
| 4. | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 23 | +7,858 | 3 | 13 |
| 5. | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | +24,322 | 13 | 11 |
| 6. | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 23 | +24,829 | 7 | 10 |
| 7. | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 23 | +25,367 | 8 | 9 |
| 8. | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 23 | +25,503 | 10 | 8 |
| 9. | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 23 | +26,452 | 4 | 7 |
| 10. | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 23 | +43,889 | 11 | 6 |
| 11. | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 23 | +44,255 | 12 | 5 |
| 12. | 45 | Scott Redding | Honda | 23 | +48,176 | 14 | 4 |
| 13. | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 23 | +49,755 | 21 | 3 |
| 14. | 50 | Eugene Laverty | Honda | 23 | +50,271 | 15 | 2 |
| 15. | 69 | Nicky Hayden | Honda | 23 | +50,364 | 16 | 1 |
| 16. | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 23 | +50,722 | 19 | |
| 17. | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | 23 | +51,997 | 22 | |
| 18. | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 23 | +53,406 | 17 | |
| 19. | 43 | Jack Miller | Honda | 23 | +56,859 | 20 | |
| 20. | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | 23 | +59,607 | 18 | |
| 21. | 24 | Toni Elías | Yamaha Forward | 23 | +1:15,237 | 25 | |
| NU | 17 | Karel Abraham | Honda | 11 | Kontuzja stopy | 23 | |
| NU | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 9 | Wypadek | 9 | |
| NU | 15 | Alex de Angelis | ART | 5 | Wypadek | 24 | |
| NU | 93 | Marc Márquez | Honda | 1 | Wypadek | 1 | |
| OFICJALNY RAPORT MOTOGP | |||||||
Wyniki Moto2
- Z powodu wypadku Dominique Aegertera i Xaviera Siméona wyścig został skrócony z 21 do 14 okrążeń.
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Esteve Rabat | Kalex | 14 | 26:25,125 | 1 | 25 |
| 2. | 40 | Álex Rins | Kalex | 14 | +0,096 | 2 | 20 |
| 3. | 22 | Sam Lowes | Speed Up | 14 | +5,364 | 4 | 16 |
| 4. | 94 | Jonas Folger | Kalex | 14 | +7,363 | 7 | 13 |
| 5. | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 14 | +16,723 | 8 | 11 |
| 6. | 5 | Johann Zarco | Kalex | 14 | +16,989 | 3 | 10 |
| 7. | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 14 | +17,086 | 13 | 9 |
| 8. | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 14 | +18,056 | 5 | 8 |
| 9. | 3 | Simone Corsi | Kalex | 14 | +18,658 | 11 | 7 |
| 10. | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 14 | +19,656 | 12 | 6 |
| 11. | 36 | Mika Kallio | Speed Up | 14 | +20,090 | 15 | 5 |
| 12. | 49 | Axel Pons | Kalex | 14 | +20,222 | 9 | 4 |
| 13. | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 14 | +21,043 | 10 | 3 |
| 14. | 25 | Azlan Shah | Kalex | 14 | +22,384 | 17 | 2 |
| 15. | 23 | Marcel Schrötter | Tech 3 | 14 | +26,017 | 21 | 1 |
| 16. | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 14 | +34,464 | 27 | |
| 17. | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 14 | +34,658 | 19 | |
| 18. | 88 | Ricard Cardús | Suter | 14 | +34,727 | 22 | |
| 19. | 70 | Robin Mulhauser | Kalex | 14 | +37,335 | 26 | |
| 20. | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 14 | +44,018 | 30 | |
| 21. | 66 | Florian Alt | Suter | 14 | +44,275 | 29 | |
| 22. | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 14 | +44,604 | 28 | |
| 23. | 96 | Louis Rossi | Tech 3 | 14 | +54,320 | 25 | |
| NU | 32 | Federico Fuligni | Suter | 13 | Wycofanie się | 24 | |
| NU | 73 | Álex Márquez | Kalex | 7 | Wypadek | 6 | |
| NU | 60 | Julián Simón | Speed Up | 4 | Wypadek | 16 | |
| NU | 57 | Edgar Pons | Kalex | 3 | Wypadek | 23 | |
| NU | 19 | Xavier Siméon | Kalex | 2 | Wypadek | 18 | |
| NU | 39 | Luis Salom | Kalex | 2 | Wypadek | 20 | |
| DNS | 77 | Dominique Aegerter | Kalex | 0 | 14 | ||
| DNS | 64 | Federico Caricasulo | Kalex | ||||
| OFICJALNY RAPORT MOTO2 | |||||||
Wyniki Moto3
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 39:54,343 | 2 | 25 |
| 2. | 9 | Jorge Navarro | Honda | 20 | +0,193 | 5 | 20 |
| 3. | 5 | Romano Fenati | KTM | 20 | +1,505 | 10 | 16 |
| 4. | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 20 | +1,792 | 8 | 13 |
| 5. | 65 | Philipp Öttl | KTM | 20 | +2,466 | 9 | 11 |
| 6. | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 20 | +4,903 | 6 | 10 |
| 7. | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 20 | +6,512 | 4 | 9 |
| 8. | 10 | Alexis Masbou | Honda | 20 | +15,746 | 7 | 8 |
| 9. | 16 | Andrea Migno | KTM | 20 | +15,884 | 20 | 7 |
| 10. | 76 | Hiroki Ono | Honda | 20 | +15,775 | 19 | 6 |
| 11. | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 20 | +16,260 | 17 | 5 |
| 12. | 29 | Stefano Manzi | Mahindra | 20 | +16,354 | 21 | 4 |
| 13. | 6 | María Herrera | Husqvarna | 20 | +16,899 | 30 | 3 |
| 14. | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 20 | +16,849 | 12 | 2 |
| 15. | 11 | Livio Loi | Honda | 20 | +17,125 | 15 | 1 |
| 16. | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 20 | +17,560 | 26 | |
| 17. | 17 | John McPhee | Honda | 20 | +17,690 | 14 | |
| 18. | 81 | Sena Yamada | Honda | 20 | +31,050 | 22 | |
| 19. | 2 | Remy Gardner | Mahindra | 20 | +31,159 | 29 | |
| 20. | 91 | Gabriel Rodrigo | KTM | 20 | +31,180 | 32 | |
| 21. | 58 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | 20 | +31,349 | 18 | |
| 22. | 95 | Jules Danilo | Honda | 20 | +31,383 | 24 | |
| 23. | 19 | Alessandro Tonucci | Mahindra | 20 | +31,759 | 28 | |
| 24. | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | 20 | +43,715 | 23 | |
| 25. | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | 20 | +47,945 | 34 | |
| 26. | 37 | Davide Pizzoli | Husqvarna | 20 | +48,082 | 33 | |
| 27. | 22 | Ana Carrasco | KTM | 20 | +48,165 | 35 | |
| NU | 41 | Brad Binder | KTM | 19 | Wypadek | 11 | |
| NU | 52 | Danny Kent | Honda | 19 | Wypadek | 3 | |
| NU | 33 | Enea Bastianini | Honda | 19 | Wypadek | 1 | |
| NU | 98 | Karel Hanika | KTM | 13 | Wypadek | 13 | |
| NU | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 13 | Wycofanie się | 31 | |
| NU | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 13 | Problemy techniczne | 16 | |
| NU | 32 | Isaac Viñales | KTM | 12 | Wypadek | 27 | |
| NU | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 12 | Wypadek | 25 | |
| DNS | 55 | Andrea Locatelli | Honda | ||||
| OFICJALNY RAPORT MOTO3 | |||||||
Przypisy
Uwagi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.