| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
16–23.04.2017 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
4 301 125 € | ||
| Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Rafael Nadal | |||
| Gra podwójna Rohan Bopanna Pablo Cuevas | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Monte-Carlo Rolex Masters 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2017 z cyklu Monte-Carlo Rolex Masters rozgrywany w dniach 16–23 kwietnia 2017 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 4 301 125 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Andy Murray | 1 | 3. runda |
| 2 | Novak Đoković | 2 | ćwierćfinał |
| 3 | Stan Wawrinka | 3 | 3. runda |
| 4 | Rafael Nadal | 5 | zwycięstwo |
| 5 | Marin Čilić | 8 | ćwierćfinał |
| 6 | Dominic Thiem | 9 | 3. runda |
| 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 10 | 2. runda |
| 8 | Grigor Dimitrow | 12 | 2. runda |
| 9 | Tomáš Berdych | 13 | 3. runda |
| 10 | David Goffin | 14 | półfinał |
| 11 | Lucas Pouille | 17 | półfinał |
| 12 | Roberto Bautista-Agut | 18 | 2. runda |
| 13 | Pablo Carreño-Busta | 19 | 3. runda |
| 14 | Alexander Zverev | 20 | 3. runda |
| 15 | Albert Ramos-Viñolas | 24 | finał |
| 16 | Pablo Cuevas | 26 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 15 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Marin Čilić | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Lucas Pouille | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | Pablo Cuevas | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | Lucas Pouille | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | Albert Ramos-Viñolas | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Diego Schwartzman | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | David Goffin | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | David Goffin | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Andy Murray | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Gilles Müller | 6 | 6 | Gilles Müller | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| PR | Tommy Robredo | 2 | 2 | 1 | Andy Murray | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | Carlos Berlocq | 3 | 6 | 6 | 15 | Albert Ramos-Viñolas | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| LL | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 2 | 1 | Q | Carlos Berlocq | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Renzo Olivo | 2 | 3 | 15 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | 15 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Tomáš Berdych | 4 | 6 | 6 | 5 | Marin Čilić | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Andriej Kuzniecow | 6 | 3 | 4 | 9 | Tomáš Berdych | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Benoît Paire | 2 | 3 | PR | Tommy Haas | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| PR | Tommy Haas | 6 | 6 | 9 | Tomáš Berdych | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
| WC | Borna Ćorić | 63 | 6 | 3 | 5 | Marin Čilić | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Jérémy Chardy | 7 | 3 | 6 | WC | Jérémy Chardy | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Stan Wawrinka | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Mischa Zverev | 63 | 3 | Jiří Veselý | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Jiří Veselý | 7 | 6 | 3 | Stan Wawrinka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Florian Mayer | 3 | 2 | 16 | Pablo Cuevas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| João Sousa | 6 | 6 | João Sousa | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Viktor Troicki | 3 | 0 | 16 | Pablo Cuevas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Pablo Cuevas | 6 | 6 | 16 | Pablo Cuevas | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | Lucas Pouille | 6 | 6 | 11 | Lucas Pouille | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Ryan Harrison | 2 | 4 | 11 | Lucas Pouille | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Marcel Granollers | 2 | 4 | Paolo Lorenzi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Paolo Lorenzi | 6 | 6 | 11 | Lucas Pouille | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | Adrian Mannarino | 1 | 6 | 6 | Q | Adrian Mannarino | 0k | ||||||||||||||||||
| Q | Guillermo García-López | 6 | 3 | 4 | Q | Adrian Mannarino | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Grigor Dimitrow | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | Q | Jan-Lennard Struff | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Casper Ruud | 4 | 4 | Q | Jan-Lennard Struff | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Bernard Tomic | 1 | 63 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Diego Schwartzman | 6 | 7 | Diego Schwartzman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Nikoloz Basilaszwili | 6 | 3 | 5 | 12 | Roberto Bautista-Agut | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 12 | Roberto Bautista-Agut | 1 | 6 | 7 | Diego Schwartzman | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 4 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Andreas Seppi | 1 | 2 | 14 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Feliciano López | 7 | 7 | Feliciano López | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Daniił Miedwiediew | 66 | 5 | 14 | Alexander Zverev | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kyle Edmund | 7 | 6 | 4 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Daniel Evans | 5 | 1 | Kyle Edmund | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Rafael Nadal | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Dominic Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | Damir Džumhur | 3 | 2 | Robin Haase | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Robin Haase | 6 | 6 | 6 | Dominic Thiem | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Martin Kližan | 6 | 3 | 1 | 10 | David Goffin | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 4 | 6 | 6 | Nicolás Almagro | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Steve Darcis | 2 | 1 | 10 | David Goffin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | David Goffin | 6 | 6 | 10 | David Goffin | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 13 | Pablo Carreño-Busta | 7 | 64 | 6 | 2 | Novak Đoković | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Fabio Fognini | 60 | 7 | 3 | 13 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Karen Chaczanow | 6 | 6 | Karen Chaczanow | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 2 | 4 | 13 | Pablo Carreño-Busta | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 6 | 2 | Novak Đoković | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Malik al-Dżaziri | 2 | 2 | Gilles Simon | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 820 035 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalista | 402 080 | 600 |
| Półfinalista | 202 365 | 360 |
| Ćwierćfinalista | 102 900 | 180 |
| 3. runda | 53 435 | 90 |
| 2. runda | 28 170 | 45 |
| 1. runda | 15 210 | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Henri Kontinen John Peers | 3 | ćwierćfinał |
| 2 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 12 | półfinał |
| 3 | Jamie Murray Bruno Soares | 17 | ćwierćfinał |
| 4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 19 | ćwierćfinał |
| 5 | Raven Klaasen Rajeev Ram | 23 | 2. runda |
| 6 | Ivan Dodig Marcel Granollers | 27 | ćwierćfinał |
| 7 | Feliciano López Marc López | 31 | finał |
| 8 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 35 | 2. runda |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Henri Kontinen John Peers |
6 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| Rohan Bopanna Pablo Cuevas |
3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| Rohan Bopanna Pablo Cuevas |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Romain Arneodo Hugo Nys |
4 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Jamie Murray Bruno Soares |
2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| WC | Romain Arneodo Hugo Nys |
6 | 63 | 10 | |||||||||||||||
| Rohan Bopanna Pablo Cuevas |
6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | Feliciano López Marc López |
3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | Feliciano López Marc López |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo |
4 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Feliciano López Marc López |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
1 | 64 | ||||||||||||||||
| 6 | Ivan Dodig Marcel Granollers |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Henri Kontinen John Peers |
6 | 6 | |||||||||||||||
| Novak Đoković Viktor Troicki |
7 | 6 | Novak Đoković Viktor Troicki |
3 | 4 | |||||||||||||
| Gilles Müller Gilles Simon |
5 | 3 | 1 | Henri Kontinen John Peers |
6 | 3 | 11 | |||||||||||
| Marcin Matkowski Alexander Peya |
3 | 7 | 2 | Rohan Bopanna Pablo Cuevas |
3 | 6 | 13 | |||||||||||
| Rohan Bopanna Pablo Cuevas |
6 | 67 | 10 | Rohan Bopanna Pablo Cuevas |
66 | 6 | 10 | |||||||||||
| 5 | Raven Klaasen Rajeev Ram |
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Jamie Murray Bruno Soares |
6 | 6 | |||||||||||||||
| Julien Benneteau Lucas Pouille |
6 | 4 | 8 | PR | Tommy Haas Treat Huey |
3 | 2 | |||||||||||
| PR | Tommy Haas Treat Huey |
4 | 6 | 10 | 3 | Jamie Murray Bruno Soares |
2 | 7 | 3 | |||||||||
| Pablo Carreño-Busta Guillermo García-López |
4 | 3 | WC | Romain Arneodo Hugo Nys |
6 | 63 | 10 | |||||||||||
| WC | Romain Arneodo Hugo Nys |
6 | 6 | WC | Romain Arneodo Hugo Nys |
7 | 7 | |||||||||||
| 8 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
5 | 62 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 7 | Feliciano López Marc López |
6 | 6 | |||||||||||||||
| PR | Marin Čilić Philipp Petzschner |
4 | 4 | Florin Mergea Aisam-ul-Haq Qureshi |
4 | 2 | ||||||||||||
| Florin Mergea Aisam-ul-Haq Qureshi |
6 | 6 | 7 | Feliciano López Marc López |
6 | 6 | ||||||||||||
| Alexander Zverev Mischa Zverev |
6 | 6 | 4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo |
2 | 4 | ||||||||||||
| Alt | Paolo Lorenzi Albert Ramos-Viñolas |
4 | 2 | Alexander Zverev Mischa Zverev |
1 | 7 | 12 | |||||||||||
| 4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo |
6 | 64 | 14 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Ivan Dodig Marcel Granollers |
6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Grigor Dimitrow Nenad Zimonjić |
4 | 6 | 3 | Benoît Paire Édouard Roger-Vasselin |
3 | 2 | |||||||||||
| Benoît Paire Édouard Roger-Vasselin |
6 | 1 | 10 | 6 | Ivan Dodig Marcel Granollers |
6 | 4 | 6 | ||||||||||
| Maks Mirny Daniel Nestor |
4 | 62 | 2 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
3 | 6 | 10 | |||||||||||
| Fabio Fognini Stan Wawrinka |
6 | 7 | Fabio Fognini Stan Wawrinka |
5 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
7 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 253 950 | 1000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 124 330 | 600 |
| Półfinaliści | 62 360 | 360 |
| Ćwierćfinaliści | 32 010 | 180 |
| 2. runda | 16 550 | 90 |
| 1. runda | 8730 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2017-04-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2017-04-15]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2017-04-15]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.