| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Pierwsze zawody |
30 kwietnia 2018 | ||
| Zamknięcie (finał) |
6 maja 2018 | ||
Mistrzostwa Europy w Zapasach 2018 odbyły się w dniach 30 kwietnia – 6 maja 2018 w Kaspijsku w Rosji, na terenie Ali Aliyev Sport Complex.
Reprezentacja Polski
| Poz. | Styl klasyczny | Poz. | Styl wolny | Poz. | Styl wolny – kobiety |
|---|---|---|---|---|---|
| XV | Michał Tracz (Śląsk Wrocław) – 60 kg | V | Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard) – 65 kg | VII | Anna Łukasiak (AZS AWF Warszawa) – 50 kg |
| IX | Dawid Ersetic (Unia Racibórz) – 63 kg | II | Magomedmurad Gadżijew (AKS Piotrków Trybunalski) – 70 kg | III | Katarzyna Krawczyk (MKS Cement Gryf Chełm) – 53 kg |
| V | Dawid Karecińśki (Śląsk Wrocław) – 67 kg | VII | Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) – 86 kg | II | Roksana Zasina (ZTA Zgierz) – 55 kg |
| V | Gework Sahakian (Cartusia Kartuzy) – 72 kg | VIII | Sebastian Jezierzański (LKS Dąb Brzeźnica) – 92 kg | VIII | Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa Górnicza) – 57 kg |
| X | Mateusz Wolny (Unia Racibórz) – 77 kg | III | Robert Baran (LKS Ceramik Krotoszyn) – 125 kg | V | Agnieszka Król (Unia Racibórz) – 62 kg |
| XVI | Edgar Babayan (Sobieski Poznań) – 82 kg | V | Monika Michalik (WKS Grunwald Poznań) – 68 kg | ||
| IX | Tadeusz Michalik (Sobieski Poznań) – 87 kg | VIII | Agnieszka Wieszczek-Kordus (WKS Grunwald Poznań) – 72 kg | ||
| XX | Marcel Kasperek (GKS Katowice) – 97 kg | ||||
| X | Rafał Krajewski (Legia Warszawa) – 130 kg |
Medaliści
Mężczyźni
Styl klasyczny
- Zdobywca brązowego medalu w kategorii 72 kg, Iuri Lomadze z Gruzji został zdyskwalifikowany za doping.
Styl wolny
Kobiety
Styl wolny
Tabela medalowa
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | 12 | 7 | 4 | 23 |
| 2 | Turcja | 5 | 0 | 8 | 13 |
| 3 | Azerbejdżan | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 4 | Bułgaria | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Armenia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Białoruś | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 7 | Gruzja | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 8 | Rumunia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Szwecja | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Polska | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Francja | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Serbia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | Niemcy | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Norwegia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Węgry | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Włochy | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Ukraina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mołdawia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grecja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
- ↑ Program zawodów [online], Unitedworldwrestling.org [dostęp 2018-03-19] (ang.).
- ↑ ME w zapasach: wicemistrz świata na czele polskiej reprezentacji. Sport.tvp.pl. [dostęp 2018-04-30].
- ↑ Daniel Cataraga a primit medalia de bronz la Europenele de anul trecut, după ce adversarul său a fost depistat pozitiv la controlul anti-doping [online], Radiochisinau.md [dostęp 2020-02-15] (ang.).
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.