| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Pierwsze zawody |
2 maja 2017 | ||
| Zamknięcie (finał) |
7 maja 2017 | ||
Mistrzostwa Europy w Zapasach 2017 odbyły się pomiędzy 2–7 maja 2017 roku w Nowym Sadzie w Serbii.
Medaliści
Mężczyźni
Styl klasyczny
Styl wolny
- Zdobywca srebrnego medalu w kategorii 97 kg, Anzor Bołtukajew z Rosji został zdyskwalifikowany i pozbawiony medalu z powodu dopingu.
Kobiety
Styl wolny
Tabela medalowa
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 2 | Turcja | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | Azerbejdżan | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | Bułgaria | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Węgry | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Gruzja | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | Norwegia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Białoruś | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 9 | Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Polska | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Włochy | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Mołdawia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ukraina | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Rumunia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Łotwa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Armenia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Niemcy | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Francja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Szwecja | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Grecja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Słowenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
- ↑ Boltukaev Suspended for Anti-Doping Violation [online], Unitedworldwrestling.org [dostęp 2018-05-06] (ang.).
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.