Mistrzostwa Europy w Biathlonie Letnim 2013
2012 2014
Data

1–4 sierpnia 2013

Gospodarz

Haanja

Zwycięzcy
Sprint

Siergiej Balandin


Judith Wagner
Bieg na dochodzenie

Siergiej Balandin


Pavla Schorná
Sztafeta mieszana

 Ukraina

Strona internetowa

10. Mistrzostwa Europy w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 14 sierpnia 2013 r. w Haanja, w Estonii. Rozegrane zostały trzy konkurencje, dwie indywidualne tj. sprint i bieg na dochodzenie oraz sztafeta mieszana.

Wśród kobiet w sprincie triumfowała reprezentantka Niemiec Judith Wagner, natomiast bieg na dochodzenie wygrała Czeszka Pavla Schorná. Wśród mężczyzn zarówno w sprincie, jak i w biegu na dochodzenie zwyciężył Rosjanin Siergiej Balandin. W sztafecie mieszanej najlepsi okazali się zawodnicy i zawodniczki z Ukrainy.

Wyniki seniorów

Sprint – 4 km

Medal Zawodnik Strzelanie Wynik Strata
Siergiej Balandin 0+0 15:02,1
Rusłan Nasirow 2+2 15:10,8 +8,7
Aleksander Katschanowski 0+2 15:13,7 +11,6
4. Indrek Tobreluts 2+1 15:19,6 +17,5
5. Iwan Morawskij 1+0 15:22,2 +20,1
6. Maksim Albertowicz Adijew 2+1 15:50,0 +47,9
7. Kauri Kõiv 1+2 16:00,3 +58,2
8. Aliaksandr Knatsko 1+2 16:05,1 +1:03,0
9. Tomas Kaukėnas 1+3 16:15,1 +1:13,0
10. Peter Kazár 0+2 16:22,6 +1:20,5
11. Iwan Bogdanow 1+3 16:23,5 +1:21,4
12. Tomáš Bystřický 2+2 16:25,3 +1:23,2
13. Toms Praulītis 2+1 16:32,0 +1:29,9
14. Murod Hodjibajew 3+1 16:36,9 +1:34,8
15. Oleksij Petrenko 2+2 16:39,2 +1:37,1
16. Václav Bitala 1+3 16:39,8 +1:37,7
17. Karolis Zlatkauskas 2+3 16:46,9 +1:44,8
17. Edgars Piksons 3+2 16:46,9 +1:44,8
19. Igor Garbuz 2+2 16:48,2 +1:46,1
20. Witalij Kabardin 4+2 16:54,9 +1:52,8
21. Andrij Swoboda 3+1 16:59,0 +1:56,9
22. Tobias Giering 1+3 17:01,1 +1:59,0
23. Michael Herr 2+3 17:03,8 +2:01,7
24. Aleksandrs Patrijuks 0+3 17:05,4 +2:03,3
25. Roland Lessing 3+2 17:14,4 +2:12,3
26. Karol Dombrovski 2+2 17:34,1 +2:32,0
27. Rolands Pužulis 1+3 17:39,7 +2:37,6
28. Jaan Koolmeister 0+2 17:55,7 +2:53,6
29. Peeter Kirss 1+4 18:13,0 +3:10,9
30. Rando Kaljuvee 3+2 18:27,7 +3:25,6
31. Lukas Olejar 2+4 18:40,9 +3:38,8
32. Naris Birkentals 2+3 19:35,6 +4:33,5

Bieg pościgowy – 6 km

Medal Zawodnik Strzelanie Wynik Strata
Siergiej Balandin 0+1+0+0 23:13,1
Indrek Tobreluts 3+0+1+1 23:37,3 +24,2
Rusłan Nasirow 3+1+1+3 23:48,7 +35,6
4. Maksim Albertowicz Adijew 0+0+1+2 24:08,9 +55,8
5. Aleksander Katschanowski 4+0+2+0 24:14,6 +1:01,5
6. Iwan Morawskij 1+1+2+0 24:41,4 +1:28,3
7. Tomas Kaukėnas 1+1+1+1 25:28,6 +2:15,5
8. Michael Herr 0+2+1+1 26:14,3 +3:01,2
9. Toms Praulītis 2+1+1+1 26:27,0 +3:13,9
10. Oleksij Petrenko 2+0+1+2 26:30,6 +3:17,5
11. Karolis Zlatkauskas 0+1+3+2 26:39,5 +3:26,4
12. Peter Kazár 2+1+1+2 26:47,7 +3:34,6
13. Igor Garbuz 2+2+0+2 26:58,2 +3:45,1
14. Aliaksandr Knatsko 4+1+1+2 27:00,3 +3:47,2
15. Tomáš Bystřický 2+2+2+3 27:02,9 +3:49,8
16. Václav Bitala 2+0+4+3 27:05,7 +3:52,6
17. Witalij Kabardin 1+2+3+3 27:39,4 +4:26,3
18. Tobias Giering 3+1+2+3 27:58,4 +4:45,3
19. Rolands Pužulis 0+0+1+3 28:22,5 +5:09,4
20. Iwan Bogdanow 5+5+0+3 28:40,9 +5:27,8
21. Karol Dombrovski 2+2+2+2 29:13,8 +6:00,7
22. Andrij Swoboda 0+2+2+3 29:25,7 +6:12,6
23. Murod Hodjibajew 5+3+5+3 30:14,3 +7:01,2
24. Rando Kaljuvee 1+1+3+2 30:40,5 +7:27,4
25. Jaan Koolmeister 2+1+1+1 30:56,0 +7:42,9
26. Peeter Kirss 2+3+1+4 31:52,0 +8:38,9
27. Lukas Olejar 1+1+4+4 31:56,6 +8:43,5
28. Naris Birkentals 2+4+2+3 34:51,8 +11:38,7

Wyniki seniorek

Sprint – 3 km

Medal Zawodnik Strzelanie Wynik Strata
Judith Wagner 0+2 12:32,2
Pavla Schorná 2+1 12:34,8 +2,6
Irina Kudrizkaja 1+1 13:01,6 +29,4
4. Swietłana Krikonczuk 1+1 13:02,3 +30,1
5. Baiba Bendika 0+1 13:22,5 +50,3
6. Ksenija Pljaskina 1+2 13:23,6 +51,4
7. Thordis Arnold 1+1 13:23,7 +51,5
8. Kadri Lehtla 0+1 13:23,8 +51,6
9. Aleksandra Waliszczina 2+4 13:33,0 +1:00,8
10. Kristel Viigipuu 1+2 13:33,4 +1:01,2
11. Jelena Kulakowa 2+3 13:40,6 +1:08,4
12. Jelena Jarkowa 2+3 13:43,6 +1:11,4
13. Natalija Kočergina 1+1 13:48,7 +1:16,5
14. Julija Sazonowa 3+1 13:53,1 +1:20,9
15. Vladimíra Točeková 0+3 13:56,0 +1:23,8
16. Žanna Juškāne 3+3 14:05,3 +1:33,1
17. Tatjana Kasakowa 2+2 14:10,2 +1:38,0
18. Kumuszoj Matyokubowa 2+2 14:13,4 +1:41,2
19. Tetjana Traczuk 2+4 14:13,9 +1:41,7
20. Martina Darmová 1+1 14:21,1 +1:48,9
21. Nadija Biełkina 2+3 14:30,5 +1:58,3
22. Marina Hmelewskaja 5+3 15:00,1 +2:27,9
23. Diana Rasimovičiūtė 3+1 15:40,4 +3:08,2
24. Kelly Vainlo 3+3 16:02,9 +3:30,7
25. Tamara Schijff 2+3 18:03,9 +5:31,7

Bieg pościgowy – 5 km

Medal Zawodnik Strzelanie Wynik Strata
Pavla Schorná 1+2+2+2 23:10,6
Judith Wagner 1+1+1+3 23:22,3 +11,7
Jelena Jarkowa 0+2+1+1 23:50,9 +40,3
4. Ksenija Pljaskina 1+1+0+2 24:17,5 +1:06,9
5. Irina Kudrizkaja 2+2+0+1 24:36,8 +1:26,2
6. Swietłana Krikonczuk 0+2+2+2 24:51,7 +1:41,1
7. Thordis Arnold 0+1+3+1 25:31,2 +2:20,6
8. Tetjana Traczuk 3+1+2+0 25:36,7 +2:26,1
9. Vladimíra Točeková 1+1+2+0 25:39,6 +2:29,0
10. Aleksandra Waliszczina 4+3+2+1 25:42,4 +2:31,8
11. Jelena Kulakowa 1+4+3+0 25:43,4 +2:32,8
12. Žanna Juškāne 1+1+1+1 26:00,2 +2:49,6
13. Kadri Lehtla 1+1+0+2 26:06,2 +2:55,6
14. Tatjana Kasakowa 3+3+5+1 26:53,3 +3:42,7
15. Kristel Viigipuu 0+1+4+3 26:58,8 +3:48,2
16. Julija Sazonowa 3+2+2+2 27:11,8 +4:01,2
17. Baiba Bendika 3+0+1+3 27:22,8 +4:12,2
18. Nadija Biełkina 3+2+3+0 27:29,2 +4:18,6
19. Marina Hmelewskaja 2+5+4+4 29:42,0 +6:31,4
20. Kumuszoj Matyokubowa 4+5+0+3 30:02,1 +6:51,5
21. Martina Darmová 1+3+2+2 30:07,6 +6:57,0
22. Kelly Vainlo 1+5+2+1 34:33,3 +11:22,7
23. Tamara Schijff 3+1+3+1 36:47,5 +13:36,9

Sztafeta mieszana – 2x3,2x4

Miejsce Kraj Imię i nazwisko Strzelanie Czas biegu Łączny czas Łączna strata
1.  UkrainaSwietłana Krikonczuk0+0 0+112:11,6 56:19,9
Tetjana Traczuk0+3 0+312:37,6
Iwan Morawskij0+3 0+015:23,4
Igor Garbuz0+0 0+316:07,3
2.  RosjaAleksandra Waliszczina0+1 2+312:47,5 57:02,9 +43,0
Irina Kudrizkaja0+1 0+313:03,2
Aleksander Katschanowski1+3 0+015:43,4
Siergiej Balandin0+0 0+015:28,8
3.  NiemcyJudith Wagner0+1 0+112:03,5 58:38,8 +2:18,9
Thordis Arnold0+1 0+013:01,1
Tobias Giering0+2 3+317:19,3
Michael Herr0+2 0+216:14,9
4.  EstoniaKristel Viigipuu0+2 2+314:04,4 59:13,6 +2:53,7
Johan Talihärm0+3 0+013:55,7
Indrek Tobreluts0+0 1+315:22,9
Kauri Kõiv0+3 0+215:55,0
5.  ŁotwaBaiba Bendika0+2 0+012:59,7 1:00:03,4 +3:43,5
Žanna Juškāne1+3 3+314:37,8
Toms Praulītis0+1 0+316:23,4
Edgars Piksons1+3 0+216:02,5
6.  BiałoruśKsenija Pljaskina0+2 0+112:53,6 1:00:24,6 +4:04,7
Aliona Lutsykowicz1+3 0+314:39,1
Aliaksandr Knatsko2+3 0+316:41,6
Uładzisław Miadziukha0+1 0+116:10,3
7.  CzechyPavla Schorná1+3 1+313:08,6 1:00:31,2 +4:11,3
Anna Puskarčíková0+3 0+214:55,4
Tomáš Bystřický0+2 0+215:45,1
Václav Bitala1+3 0+316:42,1
8.  SłowacjaVladimíra Točeková0+1 0+213:17,8 1:03:41,2 +7:21,3
Martina Darmová0+0 1+314:34,2
Lukas Olejar1+3 1+318:36,9
Peter Kazár0+2 0+317:12,3
9.  UzbekistanMarina Hmelewskaja1+3 4+314:45,4 1:04:24,8 +8:04,9
Kumuszoj Matyokubowa2+3 3+316:08,3
Murod Hodjibajew1+3 0+316:43,9
Rusłan Nasirow1+3 0+116:47,2

Bibliografia

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.