Mistrzostwa Świata Seniorów w Curlingu 2014 odbyły się w dniach 23-30 kwietnia 2014 w szkockim Dumfries, na lodowisku Dumfries Ice Bowl.
Tytułów mistrzowskich z 2013 broniły reprezentacje Kanady. W rywalizacji wzięło udział 15 zespołów kobiecych i 25 męskich. Zadebiutowała męska reprezentacja Polski, do gry powróciły męskie drużyny Austrii, Słowacji, Walii i Węgier oraz kobiece ekipy Anglii i Słowacji. Z uczestnictwa zrezygnowały Irlandki.
W konkurencji kobiecej triumfowały Szkotki (Christine Cannon), przejęły ostatnią partię finału przeciwko Kanadzie (Colleen Pinkney) dwoma punktami i wygrały 6:5. Brązowe medale przypadły Amerykankom (Margie Smith), które wynikiem 8:3 pokonały Szwedki (Ingrid Meldahl).
Złote medale obronili Kanadyjczycy (Wayne Tallon). Drużyna Klonowego Liścia w finale zwyciężyła 7:2 nad reprezentacją Szwecji (Connie Östlund). Na najniższym stopniu podium uplasowali się Australijczycy (Hugh Millikin).
Równocześnie z turniejem rozegrano Mistrzostwa Świata Par Mieszanych 2014.
| Spis treści |
|---|
| Kobiety Reprezentacje Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 Play-off Ćwierćfinały – Półfinały – Mały finał – Finał Klasyfikacja końcowa Mężczyźni Reprezentacje Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 Playoff Mecz kwalifikacyjny – Ćwierćfinały – Półfinały – Mały finał – Finał Klasyfikacja końcowa |
| Bibliografia – Zobacz też |
| 2013 ← 2014 → 2015 |
Kobiety
Reprezentacje
| Kraj | Skip | Trzecia | Druga | Otwierająca | Rezerwowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | Jean Robinson | Judith Dixon | Susan Young | Deborah Higgins | Jacqueline Orr |
| Australia | Sandy Gagnon | Ellen Weir | Janet Cobden | Jenny Riordan | |
| Austria | Veronika Huber | Edeltraud Koudelka | Anna Reiner | Heidlinde Gasteiger | |
| Czechy | Miroslava Vařečková | Michaela Měchurová | Jana Horáčková | Jitka Slavíková | |
| Finlandia | Kirsti Kauste | Tuula Merentie | Riita-Liisa Hämäläinen | Helena Sorvari | |
| Japonia | Shizuko Funaki | Chizuko Hamadate | Keiko Motoki | Tsuyako Yokouchi | Haruko Chiba |
| Kanada | Colleen Pinkney | Wendy Currie | Shelley MacNutt | Susan Creelman | Judy Burgess |
| Nowa Zelandia | Wendy Becker | Elizabeth Matthews | Glenys Taylor | Pauline Farra | |
| Rosja | Ludmiła Murowa | Natalja Iljenkowa | Antonina Triefiłowa | Larisa Piśmienowa | Jekaterina Priemskaja |
| Słowacja | Elena Jancarikova | Maria Liptakova | Margita Matuskovicova | Maria Pandorova | |
| Stany Zjednoczone | Margie Smith | Norma O’Leary | Debbie Dexter | Shelly Kosal | |
| Szkocja | Christine Cannon | Margaret Richardson | Isobel Hannen | Janet Lindsay | Margaret Robinson |
| Szwajcaria | Susan Limena | Sandra Zimmerman | Monika Kehrli | Lucy Ebner | Erika Wohlmann |
| Szwecja | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Birgitta Törn | Sylvia Liljefors | Mia Lehander |
| Włochy | Fiona Grace Simpson | Vittoria Santini | Grazia Ferrero | Caterina Colucci | Roberta Masinari |
Round Robin
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesja 1.
24 kwietnia 2014; 15:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | 5 | |
| Szwajcaria | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 10 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Australia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Włochy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Czechy | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Japonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Nowa Zelandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Szwecja | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| E | Anglia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |
| Stany Zjednoczone | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 9 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| F | Austria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Słowacja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
Sesja 2.
24 kwietnia 2014; 19:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Szkocja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | |
| Kanada | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | 9 | ||
Sesja 3.
25 kwietnia 2014; 7:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Słowacja | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | |
| Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ||
Sesja 4.
25 kwietnia 2014; 11:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Austria | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
| Stany Zjednoczone | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | x | x | 10 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| E | Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| Nowa Zelandia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
Sesja 5.
25 kwietnia 2014; 14:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Szwajcaria | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | x | x | 11 | |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| F | Japonia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Szwecja | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | ||
Sesja 6.
25 kwietnia 2014; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Czechy | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Anglia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Rosja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | |
| Finlandia | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | x | x | 9 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| E | Kanada | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | x | x | 7 | |
| Włochy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| F | Nowa Zelandia | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
| Stany Zjednoczone | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 8 | ||
Sesja 7.
25 kwietnia 2014; 21:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| B | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Szwecja | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| E | Słowacja | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 10 | |
| Japonia | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | ||
Sesja 8.
26 kwietnia 2014; 8:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Szkocja | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 7 | |
| Australia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| E | Włochy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
Sesja 9.
26 kwietnia 2014; 12:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Rosja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Stany Zjednoczone | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | |
| Japonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | ||
Sesja 10.
26 kwietnia 2014; 15:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Nowa Zelandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | |
| Słowacja | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | x | x | 12 | ||
Sesja 11.
26 kwietnia 2014; 19:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Szkocja | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 8 | |
| Rosja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | |
| Czechy | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | x | x | 12 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| E | Szwecja | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Anglia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Sesja 12.
27 kwietnia 2014; 7:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Kanada | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | x | 9 | |
| Finlandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Włochy | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Szwajcaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | 9 | ||
Sesja 13.
27 kwietnia 2014; 11:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| C | Stany Zjednoczone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| Szwecja | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Czechy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | |
| Słowacja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | ||
Sesja 14.
27 kwietnia 2014; 14:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Rosja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | |
| Włochy | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | x | 10 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
| Szkocja | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | x | x | 10 | ||
Sesja 15.
27 kwietnia 2014; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Anglia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Japonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Australia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
| Kanada | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 12 | ||
Sesja 16.
27 kwietnia 2014; 21:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| B | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
Sesja 17.
28 kwietnia 2014; 12:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| F | Szwecja | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | |
| Czechy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | ||
Sesja 18.
28 kwietnia 2014; 15:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Japonia | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
| Nowa Zelandia | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | x | x | 12 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Słowacja | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Kanada | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | x | 8 | |
| Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Anglia | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| E | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | x | 10 | |
| Rosja | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||
Sesja 19.
28 kwietnia 2014; 19:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Włochy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | |
| Szkocja | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | x | x | 8 | ||
Sesja 20.
29 kwietnia 2014; 8:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| Czechy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| E | Japonia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Austria | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
Sesja 21.
29 kwietnia 2014; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Szwecja | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | |
| Słowacja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | |
| Australia | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Rosja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | |
| Kanada | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | x | 13 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| E | Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Szkocja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| F | Anglia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |
| Nowa Zelandia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | x | 9 | ||
Play-off
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
| Kanada | 6 | |||||||||
| Szwecja | 5 | |||||||||
| Szwecja | 8 | |||||||||
| Szwajcaria | 2 | |||||||||
| Kanada | 5 | |||||||||
| Szkocja | 6 | |||||||||
| Stany Zjednoczone | 4 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||
| Szkocja | 5 | |||||||||
| Szkocja | 8 | Szwecja | 3 | |||||||
| Słowacja | 4 | Stany Zjednoczone | 8 | |||||||
Ćwierćfinały
29 kwietnia 2014; 19:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Szwecja | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | |
| Szwajcaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Słowacja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Szkocja | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
Półfinały
30 kwietnia 2014; 8:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| D | Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Szkocja | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| E | Kanada | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Szwecja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
Mały finał
30 kwietnia 2014; 12:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Szwecja | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Stany Zjednoczone | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 8 | ||
Finał
30 kwietnia 2014; 12:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Kanada | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
Klasyfikacja końcowa
| # | Państwo | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkocja | 8 | 1 |
| 2 | Kanada | 7 | 1 |
| 3 | Stany Zjednoczone | 8 | 1 |
| 4 | Szwecja | 6 | 4 |
| 5 | Szwajcaria | 4 | 3 |
| 6 | Słowenia | 4 | 4 |
| 7 | Australia | 3 | 3 |
| 8 | Nowa Zelandia | 3 | 4 |
| 9 | Finlandia | 2 | 4 |
| 10 | Czechy | 3 | 4 |
| 11 | Anglia | 3 | 4 |
| 12 | Włochy | 1 | 5 |
| 13 | Austria | 2 | 5 |
| 14 | Rosja | 0 | 6 |
| 15 | Japonia | 1 | 6 |
Mężczyźni
Reprezentacje
| Kraj | Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | John Sharp | Tommy Campbell | Keith Wilson | Alastair Fyfe | Mike Robinson |
| Australia | Hugh Millikin | Wyatt Buck | Jim Allan | Rob Gagnon | John Anderson |
| Austria | Herbert Planer | Josef Leputsch | Herbert Rabacher | Ronald Niederhauser | Franz Datzinger |
| Czechy | Petr Kovač | Roman Podlena | Pavel Málek | Tomáš Král | Aleš Plesek |
| Dania | Bernd Hausted | John Hansen | Karsten Schmidt | Kurt Holm | |
| Finlandia | Kai Wist | Timo Kauste | Petri Kauste | Olli Rissanen | Peter Landgrén |
| Francja | Eric Richert | Thierry Donard | Alain Ciocca | Pascal Adam | Andre Agostini |
| Holandia | Gustaaf van Imhoff | Frank Kerkvliet | Jos Wilmot | Bas Bennis | |
| Irlandia | John Jo Kenny | Bill Gray | David Whyte | Tony Tierney | Neil Fyfe |
| Japonia | Masayasu Sato | Tomiyasu Goshima | Takahiro Hashimoto | Shouzo Itoh | Hisashi Urashima |
| Kanada | Wayne Tallon | Mike Kennedy | Mike Flannery | Wade Blanchard | Charles Kingston |
| Łotwa | Pēteris Šveisbergs | Ivars Černajs | Jānis Rēdlihs | Aivars Purmalis | Aivars Gulbis |
| Niemcy | Rainer Schöpp | Jamie Boutin | Uli Sutor | Karl Stiller | Adolf Geiselhardt |
| Norwegia | Tormod Andreassen | Kjell Berg | Stig-Arne Gunnestad | Halvard Kverne | |
| Nowa Zelandia | Peter Becker | Richard Morgan | Nelson Ede | David Greer | John Sanders |
| Polska | Andrzej Janowski | Henryk Skowroński | Jacek Goczoł | Paweł Klos | Ryszard Gintowt-Dziewałtowski |
| Rosja | Siergiej Korolenko | Aleksander Kolesnikow | Michaił Riwkind | Oleg Badilin | Siergiej Narudinow |
| Słowacja | Peter Mocek | Ondrej Marcek | Juraj Kurth | Pavol Trstan | |
| Stany Zjednoczone | Jeff Wright | Russ Armstrong | Russ Brown | Nils Johansson | Jim Wilson |
| Szkocja | Keith Prentice | Lockhart Steele | Robert Anderson | Tommy Fleming | Robert Clark |
| Szwajcaria | Jürg Gnägi | Alfred Wyler | Stefan Schneider | Rene Fuchs | Dieter Emch |
| Szwecja | Connie Östlund | Morgan Fredholm | Lars Lindgren | Glen Franzen | Lennart Carlsson |
| Walia | Chris Wells | Hugh Meikle | Richard Pougher | Gary Waddell | Andrew Carr |
| Węgry | Andras Rókusfalvy | László Kiss | Mihály Verasztó | László Tolnai | |
| Włochy | Mario Bologna | Danilo Capriolo | Franco Manavella | Guido Barco | Eraldo Quero |
Round Robin
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesja 1.
24 kwietnia 2014; 8:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Włochy | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 10 | |
| Austria | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Szwajcaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Walia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Szwecja | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | 8 | |
| Irlandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Dania | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | |
| Holandia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| E | Niemcy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Japonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| F | Łotwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Norwegia | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
Sesja 2.
24 kwietnia 2014; 11:45
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| A | Rosja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
| Szkocja | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | x | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| B | Czechy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Finlandia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | x | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| C | Anglia | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | 9 | |
| Nowa Zelandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| D | Węgry | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | |
