Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1998 odbyły się między 4 a 12 kwietnia 1998 w kanadyjskim Kamloops, w Riverside Coliseum.
Tytuł mistrzyń świata po trzech latach powrócił do Szwedek (Elisabet Gustafson), które pokonały w finale Dunki (Helena Blach Lavrsen) 3:7. W małym finale Kanadyjki (Cathy Borst) pokonały 2:10 Norweżki (Dordi Nordby). Był to trzecie mistrzostwo świata szwedzkiej kapitan.
| Spis treści |
|---|
|
Reprezentacje Klasyfikacja końcowa Play-off Półfinały – Mały finał – Finał Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Linki zewnętrzne |
Reprezentacje
| Kraj | Miasto | Skip | Trzecia | Druga | Otwierająca | Rezerwowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dania | Hvidovre Hvidovre Curling Club | Helena Blach Lavrsen | Margit Pörtner | Dorthe Holm | Lisa Richardson | Trine Qvist |
| Finlandia | Hyvinkää Hyvinkää Curling Club | Anne Eerikäinen | Jaana Jokela | Nina Pöllänen | Laura Franssila | Tiina Kautonen |
| Japonia | Obihiro Obihiro Curling Club | Mayumi Ohkutsu | Akiko Katō | Yukari Kondō | Yoko Mimura | Akemi Niwa |
| Kanada | Edmonton Ottewell Curling Club | Cathy Borst | Heather Godberson | Brenda Bohmer | Kate Horne | Rona McGregor |
| Niemcy | Garmisch-Partenkirchen SC Riessersee | Andrea Schöpp | Natalie Nessler | Heike Schwaller | Jane Boake-Cope | Andrea Stock |
| Norwegia | Snarøya Snarøen Curling Club | Dordi Nordby | Hanne Woods | Marianne Haslum | Kristin Løvseth | Marianne Aspelin |
| Stany Zjednoczone | Bemidji Bemidji Curling Club | Kari Erickson | Lori Kreklau | Stacey Liapis | Ann Swisshelm | Risa O’Connell |
| Szkocja | Perth Airleywight Ladies Curling Club | Kirsty Hay | Edith Loudon | Jackie Lockhart | Katie Loudon | Fiona Bayne |
| Szwajcaria | Zug Zug Curling Club | Cristina Lestander | Selina Breuleux | Madlaina Breuleux | Annick Lusser | Sandra Arnold |
| Szwecja | Umeå Umeå Curlingklubb | Elisabet Gustafson | Katarina Nyberg | Louise Marmont | Elisabeth Persson | Margaretha Lindahl |
Klasyfikacja końcowa
| # | Kraj |
|---|---|
| 1 | Szwecja |
| 2 | Dania |
| 3 | Kanada |
| 4 | Norwegia |
| 5 | Niemcy |
| 6 | Szwajcaria |
| 7 | Szkocja |
| 8 | Japonia |
| 9 | Stany Zjednoczone |
| 10 | Finlandia |
Play-off
| Półfinały | Finał | |||||
| Norwegia | 4 | |||||
| Dania | 6 | |||||
| Dania | 3 | |||||
| Szwecja | 7 | |||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||
| Kanada | 7 | Norwegia | 2 | |||
| Szwecja | 8 | Kanada | 10 | |||
Finał
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Dania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | |
| Szwecja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 7 | |
Mały finał
| Norwegia | 2:10 | Kanada |
Półfinały
| Norwegia | 4:6 | Dania |
| Kanada | 7:8 | Szwecja |
Round Robin
Klasyfikacja
- Po sesji 9.:
| # | Kraj | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 8 | 1 |
| 2 | Norwegia | 6 | 3 |
| 3 | Dania | 6 | 3 |
| 4 | Kanada | 6 | 3 |
| 5 | Niemcy | 5 | 4 |
| 6 | Szkocja | 4 | 5 |
| Szwajcaria | 4 | 5 | |
| 8 | Finlandia | 2 | 7 |
| Japonia | 2 | 7 | |
| Stany Zjednoczone | 2 | 7 |
Sesja 1.
| Szwecja | 7:5 | Szwajcaria |
| Dania | 12:3 | Kanada |
| Stany Zjednoczone | 5:9 | Szkocja |
| Norwegia | 6:4 | Finlandia |
| Niemcy | 3:2 | Japonia |
Sesja 2.
| Stany Zjednoczone | 3:11 | Kanada |
| Finlandia | 3:4 | Niemcy |
| Japonia | 6:7 | Dania |
| Szkocja | 3:8 | Szwecja |
| Szwajcaria | 11:5 | Norwegia |
Sesja 3.
| Niemcy | 9:1 | Szkocja |
| Norwegia | 10:4 | Japonia |
| Finlandia | 5:6 | Kanada |
| Szwajcaria | 6:9 | Dania |
| Stany Zjednoczone | 6:8 | Szwecja |
Sesja 4.
| Japonia | 3:6 | Kanada |
| Szwecja | 3:7 | Dania |
| Szwajcaria | 6:8 | Niemcy |
| Stany Zjednoczone | 5:7 | Norwegia |
| Finlandia | 7:4 | Szkocja |
Sesja 5.
| Stany Zjednoczone | 8:4 | Finlandia |
| Kanada | 8:5 | Szwajcaria |
| Norwegia | 4:9 | Szkocja |
| Dania | 8:2 | Niemcy |
| Szwecja | 7:5 | Japonia |
Sesja 6.
| Dania | 3:9 | Norwegia |
| Szwecja | 7:2 | Finlandia |
| Japonia | 3:5 | Szwajcaria |
| Kanada | 8:2 | Szkocja |
| Niemcy | 8:6 | Stany Zjednoczone |
Sesja 7.
| Szwajcaria | 10:5 | Szkocja |
| Niemcy | 4:6 | Norwegia |
| Kanada | 3:5 | Szwecja |
| Japonia | 9:3 | Stany Zjednoczone |
| Finlandia | 2:10 | Dania |
Sesja 8.
| Niemcy | 6:7 | Szwecja |
| Japonia | 6:8 | Szkocja |
| Stany Zjednoczone | 7:6 | Dania |
| Finlandia | 5:4 | Szwajcaria |
| Norwegia | 8:7 | Kanada |
Sesja 9.
| Finlandia | 6:7 | Japonia |
| Szwajcaria | 6:5 | Stany Zjednoczone |
| Szwecja | 5:4 | Norwegia |
| Niemcy | 5:6 | Kanada |
| Szkocja | 8:3 | Dania |
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.