Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1983 odbyły się między 3 a 9 kwietnia 1983 w kanadyjskim Moose Jaw, w Moose Jaw Arena.
Tytuł mistrzów świata po trzyletniej przerwie zdobyły Szwajcarki (Erika Müller) pokonując w finale Norweżki (Eva Vanvik) 18:3. Brązowy medal zdobyły Kanadyjki (Penny LaRocque), które przegrały w półfinale z Norweżkami 3:6. Były to 5. mistrzostwa świata, Szwajcaria jako pierwsza w historii zdobyła drugi złoty medal.
| Spis treści |
|---|
| Reprezentacje |
| Wyniki Klasyfikacja końcowa Playoff: Tie-breaker – Półfinały – Finał Round Robin: Klasyfikacja – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 |
| Linki zewnętrzne |
Reprezentacje
| Kraj | Miasto | Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Kitzbühel Kitzbühl Curling Club | Marianne Gartner | Edeltraud Koudelka | Monika Hölzl | Herta Kuchenmeister |
| Dania | Hvidovre Hvidovre Curling Club | Jane Bidstrup | Iben Larsen | Maj-Brit Rejnholdt-Christensen | Kirsten Hur |
| Francja | Megève Mont d'Arbois Curling Club | Huguette Jullien | Agnes Mercier | Paulette Sulpice | Monique Tournier |
| Kanada | Halifax Halifax Curling Club | Penny LaRocque | Sharon Horne | Cathy Caudle | Pam Sanford |
| Norwegia | Trondheim Trondheim Curling Club | Eva Vanvik | Åse Vanvik | Alvhild Fugelmo | Liv Grøseth |
| Stany Zjednoczone | Seattle Granidears Curling Club | Nancy Langley | Dolores Campbell | Nancy Wallace | Leslie Frosch |
| Szkocja | Perth Airleywight Ladies Curling Club | Hazel McGregor | Jane Ramsey | Betty McGregor | Billie-May Muirhead |
| Szwajcaria | Berno Bern Egghölzi Damen Curling Club | Erika Müller | Barbara Meyer | Barbara Meier | Cristina Wirz |
| Szwecja | Falun Falu Curlingklubb | Anneli Burman | Brita Lindholm | Mait Bjurström | Katarina Lässker |
| Włochy | Cortina d’Ampezzo Cortina Curling Club | Maria-Grazzia Constantini | Ann Lacedelli | Nella Alvera | Angela Constantini |
Wyniki
Klasyfikacja końcowa
| # | Kraj |
|---|---|
| 1 | Szwajcaria |
| 2 | Norwegia |
| 3 | Kanada |
| 4 | Szwecja |
| 5 | Francja |
| 6 | Szkocja |
| 7 | Dania |
| 8 | Stany Zjednoczone |
| 9 | Włochy |
| 10 | Austria |
Playoff
Finał
| Szwajcaria | 18:3 | Norwegia |
Półfinały
| Szwajcaria | 12:10 | Szwecja |
| Kanada | 3:6 | Norwegia |
Tie-breaker
| Szwecja | 11:4 | Francja |
Round Robin
Klasyfikacja
- Po sesji 9.:
| # | Kraj | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 8 | 1 |
| 2 | Kanada | 7 | 2 |
| 3 | Norwegia | 6 | 3 |
| 4 | Francja | 5 | 4 |
| Szwecja | 5 | 4 | |
| 6 | Szkocja | 4 | 5 |
| 7 | Dania | 4 | 5 |
| 8 | Stany Zjednoczone | 4 | 5 |
| 9 | Włochy | 2 | 7 |
| 10 | Austria | 0 | 9 |
Sesja 1.
| Włochy | 4:8 | Francja |
| Szwecja | 11:1 | Austria |
| Kanada | 10:8 | Norwegia |
| Szkocja | 9:2 | Dania |
| Stany Zjednoczone | 9:17 | Szwajcaria |
Sesja 2.
| Stany Zjednoczone | 6:4 | Szwecja |
| Norwegia | 3:12 | Szwajcaria |
| Włochy | 2:8 | Szkocja |
| Kanada | 10:1 | Francja |
| Austria | 7:10 | Dania |
Sesja 3.
| Dania | 5:8 | Szwajcaria |
| Francja | 8:6 | Szkocja |
| Austria | 1:14 | Stany Zjednoczone |
| Norwegia | 9:5 | Włochy |
| Kanada | 11:6 | Szwecja |
Sesja 4.
| Francja | 9:7 | Austria |
| Kanada | 9:1 | Włochy |
| Szwecja | 8:4 | Szwajcaria |
| Dania | 10:4 | Stany Zjednoczone |
| Szkocja | 8:9 | Norwegia |
Sesja 5.
| Kanada | 8:5 | Stany Zjednoczone |
| Austria | 5:13 | Norwegia |
| Francja | 10:5 | Dania |
| Szwecja | 8:5 | Szkocja |
| Szwajcaria | 10:6 | Włochy |
Sesja 6.
| Szwajcaria | 7:6 | Szkocja |
| Włochy | 5:10 | Dania |
| Norwegia | 7:6 | Szwecja |
| Austria | 1:9 | Kanada |
| Francja | 7:8 | Stany Zjednoczone |
Sesja 7.
| Szwecja | 10:1 | Włochy |
| Szwajcaria | 11:3 | Francja |
| Szkocja | 9:4 | Austria |
| Stany Zjednoczone | 7:6 | Norwegia |
| Dania | 9:5 | Kanada |
Sesja 8.
| Norwegia | 9:7 | Dania |
| Szkocja | 9:5 | Stany Zjednoczone |
| Szwajcaria | 5:3 | Kanada |
| Francja | 7:5 | Szwecja |
| Włochy | 8:4 | Austria |
Sesja 9.
| Kanada | 5:4 | Szkocja |
| Szwecja | 9:3 | Dania |
| Włochy | 9:5 | Stany Zjednoczone |
| Szwajcaria | 12:5 | Austria |
| Norwegia | 8:5 | Francja |
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.