Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1982 odbyły się między 22 a 27 marca 1982 w szwajcarskej Genewie, w Patinoire des Vernets.
Tytuł mistrzów świata pierwszy raz zdobyły Dunki (Marianne Jørgensen) pokonując w finale (Elisabeth Högström) 8:7. Brązowy medal zdobyły Szkotki (Isobel Torrance) po porażce w półfinale ze Szwedkami 3:8. Po raz pierwszy Kanadyjki nie stanęły na podium mistrzostw świata, następna taka sytuacja powtórzyła się 17 lat później.
| Spis treści |
|---|
| Reprezentacje |
| Wyniki Klasyfikacja końcowa Playoff: Tie-breaker – Półfinały – Finał Round Robin: Klasyfikacja – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 |
| Linki zewnętrzne |
Reprezentacje
| Kraj | Miasto | Skip | Trzecia | Druga | Otwierająca |
|---|---|---|---|---|---|
| Dania | Hvidovre Hvidovre Curling Club | Helena Blach | Marianne Jørgensen | Astrid Birnbaum | Jette Olsen |
| Francja | Megève Mont d'Arbois Curling Club | Huguette Jullien | Agnes Mercier | Paulette Sulpice | Eva Duvillard |
| Kanada | Halifax Halifax Curling Club | Colleen Jones | Kay Smith | Monica Jones | Barbara Jones-Gorden |
| RFN | Schwenningen am Neckar Curling Club Schwenningen | Susi Kiesel | Gisela Lunz | Trudi Benzing | Daniela Kiesel |
| Norwegia | Oslo Snarøen Curling Club | Trine Trulsen | Dordi Nordby | Hanne Pettersen | Cathrine Hannevig |
| Stany Zjednoczone | Acorns Oak Park Acorns Curling Club | Ruth Schwenker | Stephanie Flynn | Donna Purkey | Kathleen Wilson |
| Szkocja | Hamilton Hamilton & Thornyhill Curling Club | Isobel Torrance | Isobel Waddell | Marion Armour | Margaret Wiseman |
| Szwajcaria | Lozanna Lausanne Curling Club | Erika Müller | Barbara Meyer | Nicole Oetliker | Cristina Wirz |
| Szwecja | Karlstad Karlstads Curlingklubb | Elisabeth Högström | Katarina Hultling | Birgitta Sewik | Karin Sjögren |
| Włochy | Cortina d’Ampezzo Cortina Curling Club | Maria-Grazzia Constantini | Ann Lacedelli | Tea Valt | Angela Constantini |
Wyniki
Klasyfikacja końcowa
| # | Kraj |
|---|---|
| 1 | Dania |
| 2 | Szwecja |
| 3 | Szkocja |
| 4 | Norwegia |
| 5 | Kanada |
| 6 | Francja |
| 7 | Szwajcaria |
| 8 | Stany Zjednoczone |
| 9 | RFN |
| 10 | Włochy |
Playoff
Finał
| Dania | 8:7 | Szwecja |
Półfinały
| Norwegia | 3:4 | Dania |
| Szwecja | 8:3 | Szkocja |
Tie-breaker
1.
| Szkocja | 8:6 | Kanada |
| Norwegia | 4:6 | Szwecja |
2.
| Kanada | 6:8 | Norwegia |
Round Robin
Klasyfikacja
- Po sesji 9.:
| # | Kraj | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|
| 1 | Dania | 7 | 2 |
| 2 | Szkocja | 6 | 3 |
| 3 | Szwecja | 6 | 3 |
| 4 | Norwegia | 6 | 3 |
| 5 | Kanada | 6 | 3 |
| 6 | Francja | 5 | 4 |
| 7 | Szwajcaria | 4 | 5 |
| 8 | Stany Zjednoczone | 2 | 7 |
| 9 | RFN | 2 | 7 |
| 10 | Włochy | 1 | 8 |
Sesja 1.
| Stany Zjednoczone | 3:12 | Kanada |
| Dania | 11:5 | Szwecja |
| Norwegia | 8:11 | Szkocja |
| Szwajcaria | 4:10 | Francja |
| Włochy | 7:8 | RFN |
Sesja 2.
| Norwegia | 3:14 | Szwecja |
| Szwajcaria | 9:8 | RFN |
| Stany Zjednoczone | 5:6 | Francja |
| Kanada | 7:5 | Włochy |
| Dania | 10:7 | Szkocja |
Sesja 3.
| Francja | 10:7 | RFN |
| Kanada | 8:7 | Szkocja |
| Dania | 8:5 | Włochy |
| Stany Zjednoczone | 1:12 | Szwecja |
| Norwegia | 12:3 | Szwajcaria |
Sesja 4.
| Szwajcaria | 14:1 | Włochy |
| Norwegia | 4:7 | Stany Zjednoczone |
| RFN | 11:10 | Szwecja |
| Dania | 7:13 | Kanada |
| Szkocja | 1:12 | Francja |
Sesja 5.
| Dania | 4:7 | Norwegia |
| Szwecja | 8:5 | Francja |
| Szwajcaria | 13:4 | Stany Zjednoczone |
| Włochy | 0:16 | Szkocja |
| Kanada | 13:6 | RFN |
Sesja 6.
| Szwecja | 8:9 | Szkocja |
| Stany Zjednoczone | 7:9 | Włochy |
| Francja | 6:8 | Kanada |
| Norwegia | 9:4 | RFN |
| Szwajcaria | 7:8 | Dania |
Sesja 7.
| RFN | 7:12 | Stany Zjednoczone |
| Szkocja | 8:6 | Szwajcaria |
| Włochy | 3:7 | Norwegia |
| Francja | 4:14 | Dania |
| Szwecja | 6:3 | Kanada |
Sesja 8.
| Kanada | 5:7 | Szwajcaria |
| Francja | 4:10 | Norwegia |
| Szkocja | 10:8 | RFN |
| Szwecja | 6:5 | Włochy |
| Dania | 7:5 | Stany Zjednoczone |
Sesja 9.
| Włochy | 5:10 | Francja |
| RFN | 1:10 | Dania |
| Szwecja | 12:5 | Szwajcaria |
| Szkocja | 5:3 | Stany Zjednoczone |
| Kanada | 5:7 | Norwegia |
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.