| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
13 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Europejska Formuła 3 Sezon 1984 – dziesiąty sezon Europejskiej Formuły 3. Rozpoczął się 25 marca na torze Donington Park w Wielkiej Brytanii, a zakończył 21 października w Hiszpanii, na torze Circuito del Jarama. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Ivan Capelli. Wśród zespołów najlepsza okazała się włoska ekipa Coloni Motorsport.
Lista startowa
| Zespół | Podwozie | Silnik | Zawodnik | Rundy |
|---|---|---|---|---|
| Anson Racing International | Anson | Alfa Romeo | Tommy Byrne | 1-7, 9-13 |
| Volkswagen | ||||
| Alfa Romeo | Franz Konrad | 1 | ||
| Volkswagen | Slim Borgudd | 11, 13 | ||
| Martini Racing-Oreca | Martini | Alfa Romeo | Paul Belmondo | 3, 12 |
| Olivier Grouillard | 3 | |||
| Volkswagen Motorsport | Ralt | Volkswagen | John Nielsen | 1-6, 12-13 |
| Adrián Campos | Wszystkie | |||
| Stefan Oberndorfer | 2 | |||
| Volker Weidler | 2 | |||
| Johnny Dumfries | 7-8, 10-12 | |||
| David Price Racing | Ralt | Volkswagen | Ross Cheever | 6 |
| Bernard Santal | 8, 12-13 | |||
| Johnny Dumfries | 13 | |||
| Venturini Racing | Dallara | Alfa Romeo | Franco Forini | 8 |
| Fabrizio Barbazza | 8 | |||
| Team Maredo Steak Salat | Ralt | Volkswagen | Hans-Peter Pandur | 7 |
| Trivellato Racing | Ralt | Alfa Romeo | Gerhard Berger | 1-12 |
| Emilio Zapico | 13 | |||
| Scuderia dei Longobardi | Ralt | Alfa Romeo | Fernando Cazzaniga | 8 |
| MC Motorsport | Ralt | Alfa Romeo | Kris Nissen | 1-7, 11-12 |
| Cosimo Lucchesi | Wszystkie | |||
| West Surrey Racing | Ralt | Toyota | Juan Carlos Abella | 6, 13 |
| Gary Evans | 6 | |||
| Arno Racing | Arno | Alfa Romeo | Luigi Giannini | 8 |
| Fabio Mancini | 8 | |||
| Coloni Motorsport | Martini | Alfa Romeo | Ivan Capelli | Wszystkie |
| Bernard Santal | 1-8, 10 | |||
| Ralt | Ernesto Jochamowitz | 8 | ||
| Alessandro Santin | 8, 10-12 | |||
| Josef Kaufmann Racing | Martini | Volkswagen | Josef Kaufmann | 2 |
| Pascal Wittmeur | 2 | |||
| Toyota | Cor Euser | 7 | ||
| Lui McGregor Racing Team | Anson | Alfa Romeo | Dieter Heinzelmann | 7 |
| Pavesi Racing | Ralt | Alfa Romeo | Ruggero Melgrati | Wszystkie |
| Cathy Muller | Wszystkie | |||
| EC Racing Team | Ralt | Volkswagen | Ernesto Catella | 8, 10 |
| Team Campsa | Ralt | Alfa Romeo | Luis Pérez-Sala | Wszystkie |
| Luis Villamil | Wszystkie | |||
| Scuderia Ambrosiana | Ralt | Volkswagen | Giacomo Vismara | 8, 10 |
| Gianfranco Tacchino | 8 | |||
| Alfa Romeo | Asteldo Crepaldi | 8 | ||
| Heirman Bolmut Racing Organisation | Anson | Volkswagen | Thierry Heirman | 2 |
| Formel Rennsport Club | Ralt | Toyota | Urs Dudler | 1-2, 5 |
| Jo Zeller | 1-5, 7-8 | |||
| Ecurie des Ordons | Ralt | Toyota | Bernard Leisi | 5 |
| Reima Söderman Racing | Ralt | Toyota | Reima Söderman | 1-2, 11 |
| Gérard Dillmann | Martini | Alfa Romeo | Gérard Dillmann | 3, 12 |
| Peter Katsarski | Ralt | Toyota | Peter Katsarski | 7 |
| Scuderia Escolette | Ralt | Alfa Romeo | Maurizio Manfredi | 8 |
| Marco Apicella | 8, 10 | |||
| Antonino Giglio | 8 | |||
| Alan Docking Racing | Ralt | Toyota | Eric Lang | 2 |
| Ecurie Motul Nogaro | Martini | Alfa Romeo | Frédéric Delavallade | 3 |
| Jean-Pierre Hoursourigaray | 12 | |||
| Team Lechner Racing School | Ralt | Volkswagen | Walter Lechner | 5, 7 |
| Harald Brutschin | 7 | |||
| Hasse Thaung | Ralt | Alfa Romeo | Hasse Thaung | 6 |
| Seat Deutschland Team | Ralt | Volkswagen | Thomas von Löwis | 7 |
| Acorn Computer Racing | Ralt | Toyota | David Hunt | 1, 6 |
| Davy Jones | 1-2, 5-7 | |||
| Karl-Christian Lück | Ralt | Alfa Romeo | Karl-Christian Lück | 2 |
| Grifo Racing Team | Ralt | Alfa Romeo | Paolo Giangrossi | 5, 7-8, 10-11 |
| Sergio Morzani | 11 | |||
| Equipe Serge Saulnier | Martini | Alfa Romeo | Ricardo Galiano | 12-13 |
| Auto Hebben Motorsport | Ralt | Toyota | Karl-Heinz Wieschalla | 7 |
| Heinz Gilges | 7 | |||
| Eddie Jordan Racing | Ralt | Toyota | Claudio Langes | 1-2, 5, 7 |
| David Hunt | 2 | |||
| Allen Berg | 2, 6 | |||
| Davy Jones | 3-4, 8-11 | |||
| Walter Voulaz | 3-6 | |||
| James Weaver | 6 | |||
| Alfonso de Vinuesa | 13 | |||
| Nicola Carboni | Ralt | Alfa Romeo | Nicola Carboni | 8, 10 |
| Team BP | Ralt | Volkswagen | Johnny Dumfries | 1-4, 6-7 |
| Barron Film Racing | Ralt | Toyota | Christian Estrosi | 1-4, 6-8 |
| Alfa Romeo | Mikael Nabrink | 3-4 | ||
| Toyota | Claudio Langes | 4, 8, 11-13 | ||
| Swedish West Coast Quality | Ralt | Alfa Romeo | Mikael Nabrink | 1, 6-7, 11-12 |
| Fredy Eschenmoser | Ralt | Alfa Romeo | Fredy Eschenmoser | 2 |
| Chris Andrews | Ralt | Toyota | Rob Wilson | 6 |
| Team Merzario | Ralt-Merzario | Alfa Romeo | Ernesto Catella | 8 |
| The Swedish Lions | Ralt | Alfa Romeo | Hasse Thaung | 1-4, 8, 11 |
| Anson | Toyota | Mats Karlsson | 1-3, 11 | |
| Ralt | Leo Andersson | 11 | ||
| Belgian Volkswagen Club | Ralt | Volkswagen | Marc Duez | 2 |
| Scuderia Salvati | Ralt | Alfa Romeo | Rocco Verduci | 8 |
| Schneiders MC AB | Ralt | Alfa Romeo | Lars Schneider | 11 |
| Erwin Derichs | Derichs | Toyota | Wolfgang Kaufmann | 7 |
| Team Quality | Ralt | Toyota | Håkan Olausson | 11 |
| Alfredo Merelli | Ralt | Alfa Romeo | Alfredo Merelli | 8 |
| Flygvapnet | Ralt | Toyota | Nettan Lindgren-Jansson | 11 |
| Mint Engineering/Warmastyle Racing | Ralt | Volkswagen | Russell Spence | 1, 6 |
| Euroteam | Ralt | Alfa Romeo | Alex Caffi | 8 |
| Joe Sulentic | 8, 10 | |||
| Sonny Johansson | March | Toyota | Sonny Johansson | 11 |
| Team Tingdahl | Ralt | Toyota | Jan-Olov Tingdahl | 11 |
| Bill Burley | Argo | Volkswagen | Bill Burley | 1 |
| Giovanna Amati | Ralt | Fiat | Giovanna Amati | 8, 10 |
| Bo Martinsson | Magnum | Toyota | Bo Martinsson | 11 |
| Magnum Race Cars | Ralt | Toyota | Tony Trevor | 1 |
| Magnum | Cor Euser | 2 | ||
| M.A.R.C.O. | Ralt | Alfa Romeo | Marco Melito | 8 |
| Euroracing | Nicolo Bianco | 8 | ||
| Lahti Racing | Ralt | Toyota | Jari Koiranen | 11 |
| Barron Racing Team | Ralt | Toyota | John Bosch | 1-2 |
| James Weaver | 3 | |||
| Claudio Langes | 6, 9-10 | |||
| Alloni Racing | Dallara | Toyota | Nino Famà | 8 |
| Luca Melgrati | 8 | |||
| Tempo Racing Team | Anson | Toyota | Tryggve Grönvall | 11 |
| Peter Wisskirchen | Ralt | Volkswagen | Peter Wisskirchen | 2, 7, 11 |
| Malte Bongers Motorsport | Ralt | Alfa Romeo | Harri Kangas | 2 |
| Kurt Thiim | 7 | |||
| Revell Hobby Team | Ralt | Toyota | Christer Offasson | 11 |
| Thomas Danielsson | Ralt | Toyota | Thomas Danielsson | 11 |
| Scuderia Teutonia | Anson | Alfa Romeo | Franz Konrad | 2, 7 |
| Warner Home Video | Ralt | Toyota | Jon Warmland | 11 |
| Racing Team Sweden | Magnum | Volkswagen | Mikael Nordlander | 11 |
| Murray Taylor Racing | Ralt | Volkswagen | Mario Hytten | 2 |
| Paul Radisich | 2 | |||
| Andrew Gilbert-Scott | 2, 6 | |||
| Gran Sasso Corse | Ralt | Alfa Romeo | Gabriele Tarquini | 8, 10 |
| Joakim Lindström | Argo | Toyota | Joakim Lindström | 11 |
| Automotor Racing | Ralt | Volkswagen | Claudio Antonioli | 8 |
| Franco Scapini | 8 | |||
| Walter Voulaz | 9 | |||
| Alfa Romeo | Danilo Frassoni | 8 | ||
| Termokyl AB | Anson | Volkswagen | Jan-Anders Carlsson | 11 |
| Van Amersfoort Racing | Ralt | Toyota | Hendrik ten Cate | 2 |
| Steven Andskär | Ralt | Toyota | Steven Andskär | 11 |
| Placido-Daniel Pardo | Chevron | Toyota | Placido-Daniel Pardo | 7 |
| Marco Gatta | Alba | Alfa Romeo | Marco Gatta | 8 |
| Juan Manuel Fangio II | Ralt | Alfa Romeo | Juan Manuel Fangio II | 8, 13 |
| Lenar | Ralt | Toyota | Severino Nardozzi | 8 |
| Enrico Bertaggia | Ralt | Alfa Romeo | Enrico Bertaggia | 8 |
| RD Motorsport | Ralt | Toyota | Phillip Daniels | 1 |
| Liberati Team | Ralt | Alfa Romeo | Nicola Marozzo | 8 |
| Scuderia del Lario | Ralt | Toyota | Antonio Castiglioni | 8 |
| Giovanni Bertaccini | 8, 10 | |||
| Jolly Club | Ralt | Alfa Romeo | Giorgio Montaldo | 8 |
| Ludwig | 8 | |||
| Sesto Corse | Dallara | Toyota | Giovanni Fossati | 8 |
| Scuderia San Marco | Ralt | Alfa Romeo | Roberto Ravaglia | 8 |
| Vesuvio Racing | Ralt | Alfa Romeo | Antonio Padrone | 8 |
| Livorno Corse | Dallara | Toyota | Carlo Betti | 8 |
| Lamberto Soldi | 8 | |||
| Ronnie Grant | Ralt | Volkswagen | Ronnie Grant | 1-2 |
| Marino Mantovani | Waimer | Alfa Romeo | Marino Mantovani | 8 |
| Nord Jolly | Ralt | Lancia | Roberto Campominosi | 8, 10 |
| Team Maschio Terranova | Ralt | Volkswagen | Ivone Pinton | 8 |
| Ferdinando Romero | Ralt | Alfa Romeo | Ferdinando Romero | 13 |
Kalendarz wyścigów
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | DON |
BEL |
MAG |
CHA |
AUT |
SIL |
DEU |
MON |
PER |
MUG |
SWE |
ARM |
JAR |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Capelli | NW | 3 | 1 | 1 | NU | 3 | 2 | DK | 1 | 1 | NU | 2 | 3 | 60 |
| 2 | Johnny Dumfries | 1 | 2 | NW | 2 | 1 | 1 | NU | 4 | NU | 4 | 1 | 54 | ||
| 3 | Gerhard Berger | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | NW | 3 | 49 | |
| 4 | Claudio Langes | 3 | NU | 4 | 2 | NU | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | NU | 36 | |
| 5 | John Nielsen | 6 | 1 | 2 | NU | 3 | NW | 1 | 2 | 35 | |||||
| 6 | Tommy Byrne | 2 | 9 | 3 | 7 | NU | 9 | NU | 5 | 14 | 6 | 6 | NW | 14 | |
| 7 | Bernard Santal | NW | 7 | 13 | NU | 4 | NU | NW | NPK | NW | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 8 | Ruggero Melgrati | 9 | DK | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | NU | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 10 |
| 9 | Kris Nissen | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | NU | 4 | NU | NW | 10 | ||||
| 10 | Luis Pérez-Sala | 12 | 8 | 19 | NU | 13 | 14 | NU | 7 | 7 | 11 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| 11 | Cathy Muller | 7 | 6 | 10 | NU | 7 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| 12 | Russell Spence | NW | 2 | 6 | |||||||||||
| 13 | Adrián Campos | NW | NW | 11 | NU | 9 | 10 | 5 | 4 | NU | NU | NU | 16 | NU | 5 |
| 14 | Franco Forini | 3 | 4 | ||||||||||||
| 15 | James Weaver | 4 | NW | 3 | |||||||||||
| 16 | Walter Voulaz | NU | NU | 5 | NW | NU | 2 | ||||||||
| 17 | David Hunt | 5 | NW | DK | 2 | ||||||||||
| 18 | Fabrizio Barbazza | 5 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Leo Andersson | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20 | Slim Borgudd | 11 | 6 | 1 | |||||||||||
| 21 | Frédéric Delavallade | 6 | 1 | ||||||||||||
| 22 | Gary Evans | 6 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Kurt Thiim | 6 | 1 | ||||||||||||
| 24 | Davy Jones | NU | NU | NU | NU | 14 | NU | 7 | NZ | NU | 17 | NW | 0 | ||
| 25 | Gabriele Tarquini | 17 | 7 | 0 | |||||||||||
| 26 | Luis Villamil | 11 | 11 | 14 | DK | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 13 | NU | 0 |
| 27 | Jo Zeller | NW | 13 | 8 | NW | 12 | NZ | NW | 0 | ||||||
| 28 | Hasse Thaung | NW | 14 | 15 | 8 | NW | NZ | 13 | 0 | ||||||
| 29 | Peter Wisskirchen | NU | 8 | NW | 0 | ||||||||||
| 30 | Alessandro Santin | NU | 8 | NU | NW | 0 | |||||||||
| 31 | Juan Carlos Abella | 8 | NU | 0 | |||||||||||
| 32 | Danilo Frassoni | 8 | 0 | ||||||||||||
| 33 | Cosimo Lucchesi | NW | 16 | 18 | NU | 10 | 12 | 11 | NU | NU | 9 | NU | NU | 11 | 0 |
| 34 | Ricardo Galiano | 12 | 9 | 0 | |||||||||||
| 35 | Christian Estrosi | 15 | 18 | 17 | 9 | NW | NW | NW | 0 | ||||||
| 36 | Neto Jochamowitz | 9 | 0 | ||||||||||||
| 37 | Steven Andskär | 9 | 0 | ||||||||||||
| 38 | Marco Apicella | NU | 10 | 0 | |||||||||||
| 39 | Tony Trevor | 10 | 0 | ||||||||||||
| 40 | Paul Radisich | 10 | 0 | ||||||||||||
| 41 | Jean-Pierre Hoursourigaray | 10 | 0 | ||||||||||||
| 42 | Emilio Zapico | 10 | 0 | ||||||||||||
| 43 | Juan Manuel Fangio II | 11 | NU | 0 | |||||||||||
| 44 | Rob Wilson | 11 | 0 | ||||||||||||
| 45 | Franz Konrad | 13 | NW | 12 | 0 | ||||||||||
| 46 | Paul Belmondo | 12 | NU | 0 | |||||||||||
| 47 | Volker Weidler | 12 | 0 | ||||||||||||
| 48 | Giorgio Montaldo | 12 | 0 | ||||||||||||
| 49 | Lars Schneider | 12 | 0 | ||||||||||||
| 50 | Joe Sulentic | 13 | NW | 0 | |||||||||||
| 51 | Christer Offasson | 13 | 0 | ||||||||||||
| 52 | Urs Dudler | 14 | NU | 15 | 0 | ||||||||||
| 53 | Mikael Nabrink | 16 | 17 | 20 | NZ | NW | 14 | NW | 16 | NW | 0 | ||||
| 54 | Luca Melgrati | 14 | 0 | ||||||||||||
| 55 | Thomas Danielsson | 14 | 0 | ||||||||||||
| 56 | Giacomo Vismara | 15 | 16 | 0 | |||||||||||
| 57 | Giovanna Amati | NW | 15 | 0 | |||||||||||
| 58 | Hendrik ten Cate | 15 | 0 | ||||||||||||
| 59 | Karl-Heinz Wieschalla | 15 | 0 | ||||||||||||
| 60 | Nettan Lindgren-Jansson | 15 | 0 | ||||||||||||
| 61 | Olivier Grouillard | 16 | 0 | ||||||||||||
| 62 | Ludwig | 16 | 0 | ||||||||||||
| 63 | Mats Karlsson | 17 | NW | NW | 0 | ||||||||||
| 64 | Wolfgang Kaufmann | 17 | 0 | ||||||||||||
| 65 | Sonny Johansson | 17 | 0 | ||||||||||||
| 66 | Reima Söderman | 18 | NW | NU | 0 | ||||||||||
| 67 | Ernesto Catella | 18 | NW | 0 | |||||||||||
| 68 | Antonio Padrone | 18 | 0 | ||||||||||||
| 69 | Paolo Giangrossi | NW | NW | 19 | NU | NW | 0 | ||||||||
| 70 | John Bosch | NU | 19 | 0 | |||||||||||
| 71 | Phillip Daniels | 19 | 0 | ||||||||||||
| 72 | Harri Kangas | 20 | 0 | ||||||||||||
| 73 | Gérard Dillmann | 21 | NU | 0 | |||||||||||
| - | Walter Lechner | NU | NU | - | |||||||||||
| - | Giovanni Bertaccini | NZ | NU | - | |||||||||||
| - | Ronnie Grant | NU | NW | - | |||||||||||
| - | Andrew Gilbert-Scott | NW | NU | - | |||||||||||
| - | Stefan Oberndorfer | NU | - | ||||||||||||
| - | Harald Brutschin | NU | - | ||||||||||||
| - | Marco Melito | NU | - | ||||||||||||
| - | Maurizio Manfredi | NU | - | ||||||||||||
| - | Nino Famà | NU | - | ||||||||||||
| - | Jan-Olov Tingdahl | NU | - | ||||||||||||
| - | Håkan Olausson | NU | - | ||||||||||||
| - | Alfonso de Vinuesa | NU | - | ||||||||||||
| - | Joakim Lindström | NU | - | ||||||||||||
| - | Roberto Campominosi | NZ | NW | - | |||||||||||
| - | Dieter Heinzelmann | NZ | - | ||||||||||||
| - | Placido-Daniel Pardo | NZ | - | ||||||||||||
| - | Ernesto Catella | NZ | - | ||||||||||||
| - | Alex Caffi | NZ | - | ||||||||||||
| - | Antonino Giglio | NZ | - | ||||||||||||
| - | Severino Nardozzi | NZ | - | ||||||||||||
| - | Enrico Bertaggia | NZ | - | ||||||||||||
| - | Giovanni Fossati | NZ | - | ||||||||||||
| - | Jon Warmland | NZ | - | ||||||||||||
| - | Jan-Anders Carlsson | NZ | - | ||||||||||||
| - | Asteldo Crepaldi | NPK | - | ||||||||||||
| - | Marco Gatta | NPK | - | ||||||||||||
| - | Nicola Marozzo | NPK | - | ||||||||||||
| - | Allen Berg | NW | NW | - | |||||||||||
| - | Cor Euser | NW | NW | - | |||||||||||
| - | Nicola Carboni | NW | NW | - | |||||||||||
| - | Bill Burley | NW | - | ||||||||||||
| - | Eric Lang | NW | - | ||||||||||||
| - | Mario Hytten | NW | - | ||||||||||||
| - | Josef Kaufmann | NW | - | ||||||||||||
| - | Pascal Wittmeur | NW | - | ||||||||||||
| - | Thierry Heirman | NW | - | ||||||||||||
| - | Karl-Christian Lück | NW | - | ||||||||||||
| - | Fredy Eschenmoser | NW | - | ||||||||||||
| - | Marc Duez | NW | - | ||||||||||||
| - | Bernard Leisi | NW | - | ||||||||||||
| - | Ross Cheever | NW | - | ||||||||||||
| - | Hans-Peter Pandur | NW | - | ||||||||||||
| - | Peter Katsarski | NW | - | ||||||||||||
| - | Thomas von Löwis | NW | - | ||||||||||||
| - | Fernando Cazzaniga | NW | - | ||||||||||||
| - | Luigi Giannini | NW | - | ||||||||||||
| - | Gianfranco Tacchino | NW | - | ||||||||||||
| - | Rocco Verduci | NW | - | ||||||||||||
| - | Fabio Mancini | NW | - | ||||||||||||
| - | Alfredo Merelli | NW | - | ||||||||||||
| - | Nicolo Bianco | NW | - | ||||||||||||
| - | Antonio Castiglioni | NW | - | ||||||||||||
| - | Roberto Ravaglia | NW | - | ||||||||||||
| - | Carlo Betti | NW | - | ||||||||||||
| - | Lamberto Soldi | NW | - | ||||||||||||
| - | Marino Mantovani | NW | - | ||||||||||||
| - | Ivone Pinton | NW | - | ||||||||||||
| - | Sergio Morzani | NW | - | ||||||||||||
| - | Bo Martinsson | NW | - | ||||||||||||
| - | Jari Koiranen | NW | - | ||||||||||||
| - | Tryggve Grönvall | NW | - | ||||||||||||
| - | Mikael Nordlander | NW | - | ||||||||||||
| - | Ferdinando Romero | NW | - | ||||||||||||
| Pozycja | Kierowca | DON |
BEL |
MAG |
CHA |
AUT |
SIL |
DEU |
MON |
PER |
MUG |
SWE |
ARM |
JAR |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
| P | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Coloni Motorsport | 63 |
| 2 | Volkswagen Motorsport | 55 |
| 3 | Trivellato Racing | 49 |
| 4 | Team BP | 32 |
| 5 | Barron Film Racing | 18 |
| 6 | Pavesi Racing | 17 |
| 7 | Anson Racing International | 15 |
| 8 | David Price Racing | 14 |
| 9 | Eddie Jordan Racing | 12 |
| 10 | Barron Racing | 11 |
| 11 | MC Motorsport | 10 |
| 12 | Team Campsa | 8 |
| 13 | Mint Engineering/Warmastyle Racing | 6 |
| 14 | Venturini Racing | 6 |
| 15 | Acorn Computer Racing | 2 |
| 16 | The Swedish Lions | 2 |
| 17 | West Surrey Racing | 1 |
| 18 | Ecurie Motul Nogaro | 1 |
| 19 | Malte Bongers Motorsport | 1 |
Klasyfikacja konstruktorów
| P | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Ralt | 232 |
| 2 | Martini | 64 |
| 3 | Anson | 15 |
| 4 | Dallara | 6 |
| 5 | Derichs | 0 |
| 6 | March | 0 |
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.