| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
14 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Europejska Formuła 3 Sezon 1981 – siódmy sezon Europejskiej Formuły 3. Rozpoczął się 30 marca na torze Nürburgring w Niemczech, a zakończył 12 października w Belgii, na torze Zolder. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Michele Alboreto. Wśród zespołów najlepsza okazała się włoska ekipa Euroracing, a wśród konstruktorów March.
Kalendarz wyścigów
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Konstruktor | Silnik | NÜR |
AUT |
BEL |
MAG |
NLD |
CHA |
MUG |
MON |
MIS |
SWE |
GBR |
JAR |
KAS |
BEL |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Alboreto | Euroracing | March | Alfa Romeo | 3 | 1 | 11 | DK | 4 | 1 | 2 | 1 | NU | 4 | 3 | NU | 1 | 3 | 60 |
| 2 | Thierry Boutsen | Marlboro Racing for Zolder | Martini | Toyota | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 2 | NU | 4 | 4 | 6 | 54 |
| 3 | Corrado Fabi | Euroracing | March | Alfa Romeo | 6 | 4 | NU | NU | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 50 |
| 4 | Mauro Baldi | Ecurie ORECA | March | Renault | 4 | 8 | 15 | 45 | |||||||||||
| Toyota | 5 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1 | 11 | NU | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 5 | Philippe Alliot | AP Scientelec | Martini | Toyota | 6 | NU | 39 | ||||||||||||
| Ecurie ORECA | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | NZ | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | |||||||
| 6 | Philippe Streiff | Ecurie Motul Nogaro | Martini | Toyota | 7 | NU | 22 | 4 | 8 | 7 | NU | 5 | WD | 9 | 3 | 1 | 18 | ||
| 7 | Kurt Thiim | Sodastream Racing with Jac Nellemann | Chevron | Toyota | NU | 10 | 5 | 3 | 5 | NU | NU | NU | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| 8 | Alain Ferté | BP Racing | Martini | Renault | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||
| 9 | Mike White | Autowindsreens with Gerard Racing | March | Toyota | 1 | 9 | |||||||||||||
| 10 | Enzo Coloni | prywatny | March | Toyota | 6 | 2 | NZ | 9 | |||||||||||
| Squadra Forti Corse | Martini | 13 | |||||||||||||||||
| 11 | Oscar Larrauri | Racing Team Astra | Martini | Toyota | 10 | 5 | 8 | 11 | 12 | 4 | NU | NU | NU | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | |
| Squadra Forti Corse | NU | ||||||||||||||||||
| 12 | Rob Wilson | Bondent Electronic Division | Ralt | Toyota | 2 | 6 | |||||||||||||
| 13 | Pascal Fabre | Equipe Serge Saulnier | Martini | Toyota | 3 | 10 | NW | NU | 6 | WD | 5 | ||||||||
| 14 | Frank Jelinski | Bertram Schäfer Racing | Ralt | Toyota | 5 | 12 | 6 | NU | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | NU | 10 | 5 | |||
| 15 | Michael Bleekemolen | prywatny | Ralt | Toyota | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
| 16 | Thierry Tassin | Anglia Cars Ltd | Argo | Toyota | NU | 4 | 3 | ||||||||||||
| 17 | Eddy Bianchi | prywatny | Ralt | Toyota | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||
| March | WD | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | Eddie Jordan | Marlboro Team Ireland | Ralt | Toyota | 5 | 2 | |||||||||||||
| 19 | Wolfgang Klein | Bertram Schäfer Racing | Ralt | Toyota | NU | 7 | 7 | 16 | NZ | NZ | NU | WD | 6 | NU | 1 | ||||
| 20 | Roberto Campominosi | Scuderia Escolette | March | Alfa Romeo | 9 | 16 | 6 | 1 | |||||||||||
| 21 | Vinicio Salmi | prywatny | Martini | Toyota | WD | NZ | 6 | NU | NU | 1 | |||||||||
| 22 | Guido Cappellotto | Luciano Pavesi Racing | Ralt | Toyota | NU | 6 | NZ | 1 | |||||||||||
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Konstruktor | Silnik | NÜR |
AUT |
BEL |
MAG |
NLD |
CHA |
MUG |
MON |
MIS |
SWE |
GBR |
JAR |
KAS |
BEL |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
| P | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Euroracing | 110 |
| 2 | Ecurie ORECA | 84 |
| 3 | Marlboro Racing for Zolder | 54 |
| 4 | Ecurie Motul Nogaro | 18 |
| 5 | Sodastream Racing with Jac Nellemann | 13 |
| 6 | BP Racing | 12 |
| 7 | Autowindsreens with Gerard Racing | 9 |
| 8 | Enzo Coloni | 9 |
| 9 | Racing Team Astra | 7 |
| 10 | Bondent Electronic Division | 6 |
| 11 | Bertram Schäfer Racing | 6 |
| 12 | Equipe Serge Saulnier | 5 |
| 13 | Michael Bleekemolen | 4 |
| 14 | Anglia Cars Ltd | 3 |
| 15 | Eddy Bianchi | 3 |
| 16 | Marlboro Team Ireland | 2 |
| 17 | AP Scientelec | 1 |
| 18 | Scuderia Escolette | 1 |
| 19 | Vinicio Salmi | 1 |
| 20 | Luciano Pavesi Racing | 1 |
Klasyfikacja konstruktorów
| P | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | March | 174 |
| 2 | Martini | 136 |
| 3 | Ralt | 22 |
| 4 | Chevron | 13 |
| 5 | Argo | 3 |
Klasyfikacja dostawców silników
| P | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 222 |
| 2 | Alfa Romeo | 111 |
| 3 | Renault | 15 |
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.