11. edycja turnieju curlingowego Canada Cup odbyła się w dniach 3-7 grudnia w Camrose, w Encana Arena.
W rywalizacji wzięło udział siedem drużyn kobiecych i męskich, rywalizowały one metodą kołową do wyłonienia najlepszej trójki. Pierwsza drużyna awansowała bezpośrednio do finału, dwie pozostałe zespoły rozegrały półfinał. Drużyny broniące tytułów mistrzowskich (Stefanie Lawton i Jeff Stoughton) nie uczestniczą w tej edycji Canada Cup.
Konkurencję pań wygrała Valerie Sweeting. Pośród mężczyzn triumfował Mike McEwen.
| Spis treści |
|---|
| Kobiety Drużyny Round Robin – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Playoff – Półfinał – Finał Klasyfikacja końcowa |
| Mężczyźni Drużyny Round Robin – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Playoff – Półfinał – Finał Klasyfikacja końcowa |
| Bibliografia – Zobacz też |
| 2012 ← 2014 → 2015 |
Kobiety
Drużyny
| Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| Sherry Anderson | Sherri Singler | Marliese Kasner | Stephanie McVicar | Saskatoon |
| Allison Flaxey | Katie Cottrill | Kristen Foster | Morgan Court | Listowel |
| Rachel Homan | Emma Miskew | Joanne Courtney | Lisa Weagle | Ottawa |
| Jennifer Jones | Kaitlyn Lawes | Jill Officer | Dawn McEwen | Winnipeg |
| Sherry Middaugh | Jo-Ann Rizzo | Lee Merklinger | Leigh Armstrong | Coldwater |
| Heather Nedohin | Amy Nixon | Jessica Mair | Laine Peters | Sherwood Park |
| Valerie Sweeting | Lori Olson-Johns | Dana Ferguson | Rachelle Pidherny | Edmonton |
Round Robin
| # | Drużyna | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Homan | 5 | 1 |
| 2 | Heather Nedohin | 4 | 2 |
| 3 | Valerie Sweeting | 4 | 2 |
| 4 | Jennifer Jones | 3 | 3 |
| 5 | Sherry Anderson | 3 | 3 |
| 6 | Sherry Middaugh | 1 | 5 |
| 7 | Allison Flaxey | 1 | 5 |
Sesja 1.
3 grudnia 2014; 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Valerie Sweeting | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Heather Nedohin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Rachel Homan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | |
| Sherry Middaugh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |
Sesja 2.
3 grudnia 2014; 13:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Heather Nedohin | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 9 | |
| Jennifer Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Allison Flaxey | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | |
| Rachel Homan | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | x | x | 11 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Sherry Anderson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | x | 8 | |
| Sherry Middaugh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | |
Sesja 3.
3 grudnia 2014; 18:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Jennifer Jones | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| Allison Flaxey | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Valerie Sweeting | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | |
| Sherry Anderson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
Sesja 4.
4 grudnia 2014; 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Sherry Middaugh | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | |
| Jennifer Jones | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | x | 12 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Rachel Homan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Heather Nedohin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Sesja 5.
4 grudnia 2014; 13:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Allison Flaxey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Sherry Anderson | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Jennifer Jones | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Valerie Sweeting | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
Sesja 6.
4 grudnia 2014; 18:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Allison Flaxey | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Sherry Middaugh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Rachel Homan | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Valerie Sweeting | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Heather Nedohin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 7 | |
| Sherry Anderson | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
Sesja 7.
5 grudnia 2014; 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Sherry Anderson | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Jennifer Jones | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Valerie Sweeting | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| Allison Flaxey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Sesja 8.
5 grudnia 2014; 13:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Sherry Anderson | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | x | 8 | |
| Rachel Homan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Sherry Middaugh | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Valerie Sweeting | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Heather Nedohin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Allison Flaxey | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Sesja 9.
5 grudnia 2014; 18:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Sherry Middaugh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Heather Nedohin | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Jennifer Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Rachel Homan | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | 9 | |
Playoff
| 1 | Rachel Homan | 3 | ||||||
| 3 | Valerie Sweeting | 6 | ||||||
| 2 | Heather Nedohin | 6 | ||||||
| 3 | Valerie Sweeting | 7 | ||||||
Półfinał
6 grudnia 2014; 13:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Heather Nedohin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Valerie Sweeting | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Finał
7 grudnia 2014; 10:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Rachel Homan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Valerie Sweeting | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Klasyfikacja końcowa
| # | Drużyna | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Valerie Sweeting | 6 | 2 |
| 2 | Rachel Homan | 5 | 2 |
| 3 | Heather Nedohin | 4 | 3 |
| 4 | Jennifer Jones | 3 | 3 |
| 5 | Sherry Anderson | 3 | 3 |
| 6 | Sherry Middaugh | 1 | 5 |
| 7 | Allison Flaxey | 1 | 5 |
Mężczyźni
Drużyny
| Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| Jim Cotter | Ryan Kuhn | Tyrel Griffith | Rick Sawatsky | Vernon |
| Brad Gushue | Mark Nichols | Brett Gallant | Geoff Walker | St. John’s |
| Glenn Howard | Richard Hart | Jon Mead | Craig Savill | Penetanguishene |
| Brad Jacobs | Ryan Fry | E.J. Harnden | Ryan Harnden | Sault Ste. Marie |
| Kevin Koe | Marc Kennedy | Brent Laing | Ben Hebert | Calgary |
| Mike McEwen | B.J. Neufeld | Matt Wozniak | Denni Neufeld | Winnipeg |
| John Morris | Pat Simmons | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | Calgary |
Round Robin
| # | Drużyna | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Jacobs | 4 | 2 |
| 2 | Glenn Howard | 4 | 2 |
| 3 | Mike McEwen | 4 | 2 |
| 4 | Kevin Koe | 3 | 3 |
| 5 | Brad Gushue | 3 | 3 |
| 6 | Jim Cotter | 2 | 4 |
| 7 | John Morris | 1 | 5 |
Sesja 1.
3 grudnia 2014; 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Kevin Koe | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 8 | |
| Brad Jacobs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Glenn Howard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| John Morris | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Sesja 2.
3 grudnia 2014; 13:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Jim Cotter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| John Morris | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Brad Gushue | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
| Mike McEwen | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | x | 9 | |
Sesja 3.
3 grudnia 2014; 18:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Kevin Koe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | |
| Mike McEwen | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Brad Jacobs | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | x | 8 | |
| Jim Cotter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Brad Gushue | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Glenn Howard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | x | 10 | |
Sesja 4.
4 grudnia 2014; 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| John Morris | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Brad Gushue | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Jim Cotter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 4 | |
| Mike McEwen | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | x | 9 | |
Sesja 5.
4 grudnia 2014; 13:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Mike McEwen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Glenn Howard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Brad Jacobs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Brad Gushue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Jim Cotter | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | |
| Kevin Koe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | |
Sesja 6.
4 grudnia 2014; 18:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Brad Jacobs | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 7 | |
| Glenn Howard | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| John Morris | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Kevin Koe | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
Sesja 7.
5 grudnia 2014; 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Brad Gushue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| Jim Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Mike McEwen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Brad Jacobs | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
Sesja 8.
5 grudnia 2014; 13:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Glenn Howard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Kevin Koe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| John Morris | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Brad Jacobs | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
Sesja 9.
5 grudnia 2014; 18:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Kevin Koe | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 10 | |
| Brad Gushue | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Mike McEwen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | |
| John Morris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Glenn Howard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jim Cotter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Playoff
| 1 | Brad Jacobs | 8 | ||||||
| 3 | Mike McEwen | 3 | ||||||
| 2 | Glenn Howard | 4 | ||||||
| 3 | Mike McEwen | 5 | ||||||
Półfinał
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Glenn Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Mike McEwen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Finał
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Mike McEwen | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 8 | |
| Brad Jacobs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
Klasyfikacja końcowa
| # | Drużyna | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike McEwen | 6 | 2 |
| 2 | Brad Jacobs | 4 | 3 |
| 3 | Glenn Howard | 4 | 3 |
| 4 | Kevin Koe | 3 | 3 |
| 5 | Brad Gushue | 3 | 3 |
| 6 | Jim Cotter | 2 | 4 |
| 7 | John Morris | 1 | 5 |
Zobacz też
Bibliografia
- Oficjalna strona internetowa Canada Cup 2014. curling.ca. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-01)]. (ang.).