Golden Spin of Zagreb
2014
2013 2015
Data

4–6 grudnia 2014

Gospodarz

Chorwacka Federacja Łyżwiarska

Miejscowość

Zagrzeb

Hala

Dom Sportova

Organizator

ISU

Liczba konkurencji

4

Zwycięzcy
Soliści

Dienis Tien

Solistki

Kiira Korpi

Pary sportowe

Kristina Astachowa
Aleksiej Rogonow

Pary taneczne

Madison Hubbell
Zachary Donohue

Golden Spin of Zagreb 2014 – dziesiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2014/2015. Zawody rozgrywano od 4 do 6 grudnia 2014 roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.

Wśród solistów triumfował Kazach Dienis Tien, natomiast w rywalizacji solistek Finka Kiira Korpi. W parach sportowych wygrali Rosjanie Kristina Astachowa i Aleksiej Rogonow. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Amerykanie Madison Hubbell i Zachary Donohue.

Wyniki

Soliści

Poz. Zawodnik Nota łączna SP FS
1 Dienis Tien 249,94 1 92,51 2 157,43
2 Michal Březina 239,62 3 81,62 1 158,00
3 Konstantin Mieńszow 229,51 2 83,18 4 146,33
4 Grant Hochstein 219,82 6 69,69 3 150,13
5 Moris Kwitiełaszwili 207,77 7 66,16 5 141,61
6 Michael Christian Martinez 204,45 4 74,45 6 130,00
7 Ivan Righini 200,80 7 71,79 5 129,01
8 Aleksandr Samarin 193,97 8 65,88 8 128,09
9 Phillip Harris 182,18 11 59,13 9 123,05
10 Dmitrij Alijew 179,93 10 63,48 10 116,45
11 Tomi Pulkkinen 175,71 9 65,63 13 110,08
12 Christopher Berneck 173,98 12 58,26 11 115,72
13 Carlo Vittorio Palermo 166,96 16 54,78 12 112,18
14 Sondre Oddvoll Bøe 164,40 13 56,15 14 108,25
15 Paweł Ignatenko 157,55 14 55,69 16 101,86
16 Władisław Tarasenko 155,44 15 55,61 18 99,83
17 Alexander Bjelde 152,84 17 53,89 19 98,95
18 Panagiotis Polizoakis 150,60 18 50,46 17 100,14
19 Charlie Parry-Evans 144,12 19 48,29 20 95,83
20 Tomáš Kupka 141,52 21 39,59 15 101,93
21 Ali Demirboga 132,11 20 43,11 21 89,00
22 Mario-Rafael Ionian 118,33 22 39,27 22 79,06

Solistki

Poz. Zawodnik Nota łączna SP FS
1 Kiira Korpi 167,81 4 56,22 1 111,59
2 Marija Artiemjewa 166,48 1 59,59 2 106,89
3 Nicole Rajičová 159,55 6 53,27 3 106,28
4 Daša Grm 150,32 7 52,81 4 97,51
5 Diana Pierwuszkina 148,56 5 53,57 5 94,99
6 Isabelle Olsson 148,10 2 58,73 10 89,37
7 Aleksandra Golovkina 145,87 9 50,98 6 94,89
8 Mariah Bell 144,80 8 51,08 7 93,72
9 Anne Line Gjersem 139,88 10 50,62 11 89,26
10 Sonia Lafuente 138,96 12 48,29 8 90,67
11 Nicole Schott 137,41 3 56,46 15 80,95
12 Karly Robertson 136,60 13 46,86 9 89,74
13 Kerstin Frank 134,79 11 50,41 13 84,38
14 Roberta Rodeghiero 128,26 18 42,98 12 85,28
15 Anna Chnyczenkowa 126,35 15 43,80 14 82,55
16 Alexandra Kunová 120,78 19 42,89 16 77,89
17 Natalja Popowa 112,63 14 43,87 17 68,76
18 Jelizawieta Ukołowa 108,66 16 43,43 21 65,23
19 Reyna Hamui 108,54 17 43,29 19 65,26
20 Janina Makeenka 106,93 20 41,75 22 65,18
21 Daniela Stoeva 103,46 21 36,75 18 66,71
22 Birce Atabey 100,05 22 34,81 20 65,24
23 Bronislava Dobiášová 96,55 24 32,54 23 64,01
24 Pina Umek 89,02 23 34,10 25 54,92
25 Nika Cerič 87,24 25 30,18 24 57,06
26 Tena Čopor 79,10 26 27,03 27 52,07
27 Valentina Mikac 78,66 27 25,00 26 53,66

Pary sportowe

Poz. Zawodnik Nota łączna SP FS
1 Kristina Astachowa / Aleksiej Rogonow 184,24 1 56,58 1 127,66
2 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek 167,18 2 55,18 2 112,00
3 Tarah Kayne / Daniel O'Shea 161,72 3 50,72 3 111,00
4 Caitlin Yankowskas / Hamish Gaman 134,18 4 49,10 5 85,08
5 Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini 134,16 5 45,66 4 88,50
6 Tatjana Daniłowa / Mikalai Kamianchuck 133,10 7 38,72 6 74,38
7 Jelizawieta Usmancewa / Roman Tałan 111,92 6 41,84 7 70,08
8 Jelizawieta Makarowa / Leri Kenchadze 102,06 8 36,26 8 65,80
9 Oľga Beständigová / İlhan Mansız 74,90 9 29,84 9 45,06

Pary taneczne

Poz. Zawodnik Nota łączna SD FD
1 Madison Hubbell / Zachary Donohue 166,74 2 66,40 1 100,34
2 Charlène Guignard / Marco Fabbri 166,46 1 66,40 2 100,06
3 Sara Hurtado / Adrià Díaz 150,00 3 59,38 3 90,62
4 Ołeksandra Nazarowa / Maksym Nikitin 148,48 4 58,20 4 90,28
5 Jewgienija Kosygina / Nikołaj Moroszkin 133,62 5 52,00 5 81,62
6 Olesia Karmi / Max Lindholm 122,54 6 49,24 6 73,30
7 Karina Uzurova / Ilias Ali 116,46 8 45,90 7 70,56
8 Celia Robledo / Luis Fenero 114,48 7 47,48 8 67,00
9 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac 109,48 9 43,62 9 65,86
10 Çağla Demirsal / Berk Akalın 102,60 10 37,52 10 65,08
11 Wałerija Hajstruk / Ołeksij Olijnyk 101,00 11 36,84 11 64,16

Przypisy

  1. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Men – Result. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  2. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Men – Short Program. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  3. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Men – Free Skating. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  4. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Ladies – Result. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  5. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Ladies – Short Program. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  6. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Ladies – Free Skating. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  7. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Pairs – Result. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  8. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Pairs – Short Program. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  9. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Pairs – Free Skating. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  10. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Ice Dance – Result. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  11. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Ice Dance – Short Dance. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
  12. 47th Golden Spin of Zagreb 2014 – Senior Ice Dance – Free Dance. croskate.hr. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).

Bibliografia

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.