| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Royal Primrose Tennis Club | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
20–26.05.2012 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA Premier | ||
| Pula nagród |
637 000 $ | ||
| Drabinka |
30S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Dominique Monami | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Agnieszka Radwańska | |||
| Gra podwójna Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza | |||
| |||
Brussels Open 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Brussels Open rozgrywany w dniach 20–26 maja 2012 roku w Brukseli na kortach ziemnych o puli nagród 637 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Tenisistka | ||
| 1 | Agnieszka Radwańska | 3 |
|---|---|---|
| 2 | Marion Bartoli | 7 |
| 4 | Dominika Cibulková | 17 |
| 6/WC | Jelena Janković | 20 |
| 7 | Peng Shuai | 23 |
| 8 | Kaia Kanepi | 25 |
| 9 | Anastasija Pawluczenkowa | 26 |
| 10 | Nadieżda Pietrowa | 30 |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Alison Van Uytvanck | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | A. Radwańska | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Kaia Kanepi | 68 | 3 | ||||||||||||||||
| Cwetana Pironkowa | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | A. Radwańska | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Simona Halep | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Simona Halep | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Dominika Cibulková | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sofia Arvidsson | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Sofia Arvidsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Urszula Radwańska | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | A. Radwańska | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | Łesia Curenko | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Gréta Arn | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| LL | Łesia Curenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Alison Van Uytvanck | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Ksienija Pierwak | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Alison Van Uytvanck | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Alison Van Uytvanck | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Chanelle Scheepers | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Chanelle Scheepers | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | A. Pawluczenkowa | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 10 | Nadieżda Pietrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Kateryna Bondarenko | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Nadieżda Pietrowa | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Eleni Daniilidu | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Cwetana Pironkowa | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Tamaryn Hendler | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| LL | Bojana Jovanovski | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| LL | Bojana Jovanovski | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Irina Falconi | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6/WC | Jelena Janković | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||
| Simona Halep | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Monica Niculescu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Monica Niculescu | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | Sania Mirza | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Simona Halep | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Dominika Cibulková | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Yanina Wickmayer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Anna Czakwetadze | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Yanina Wickmayer | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Christina McHale | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Dominika Cibulková | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Peng Shuai | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Sofia Arvidsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Sofia Arvidsson | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Arantxa Rus | 2 | 1 | k | |||||||||||||||
| Zheng Jie | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Arantxa Rus | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Sofia Arvidsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Urszula Radwańska | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Urszula Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Varvara Lepchenko | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Urszula Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Marion Bartoli | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | Marion Bartoli | ||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 107 000 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 57 000 | 320 |
| Półfinalistka | 30 500 | 200 |
| Ćwierćfinalistka | 16 375 | 120 |
| 2 runda | 8 800 | 60 |
| 1 runda | 4 800 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
|---|---|
| 2 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
| 3 | Alicja Rosolska Zheng Jie |
| 4 | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 33 000 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 17 600 | 320 |
| Półfinalistki | 9 600 | 200 |
| Ćwierćfinalistki | 4 900 | 120 |
| 1 runda | 2 650 | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.