| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
MTTC Iphitos | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
15–21.04.2024 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
651 865 € | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
BMW Open 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2024 z cyklu BMW Open rozgrywany w dniach 15–21 kwietnia 2024 roku w Monachium na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 651 865 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Alexander Zverev | 5 | ćwierćfinał |
| 2 | Holger Rune | 7 | półfinał |
| 3 | Taylor Fritz | 13 | finał |
| 4 | Jan-Lennard Struff | 25 | zwycięstwo |
| 5 | Félix Auger-Aliassime | 35 | ćwierćfinał |
| 6 | Jack Draper | 39 | ćwierćfinał |
| 7 | Dominik Koepfer | 54 | 1. runda |
| 8 | Aleksandr Szewczenko | 55 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Alexander Zverev | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Cristian Garín | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Cristian Garín | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Taylor Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Taylor Fritz | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | Jack Draper | 6 | 3 | 61 | |||||||||||||||
| 3 | Taylor Fritz | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Félix Auger-Aliassime | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Holger Rune | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Q | Marc-Andrea Hüsler | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| 2 | Holger Rune | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Alexander Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Jurij Rodionov | 6 | 6 | Jurij Rodionov | 63 | 2 | |||||||||||||
| Aleksandar Vukic | 2 | 3 | 1 | Alexander Zverev | 4 | 4 | ||||||||||||
| WC | Max Hans Rehberg | 62 | 3 | Cristian Garín | 6 | 6 | ||||||||||||
| Alex Michelsen | 7 | 6 | Alex Michelsen | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Cristian Garín | 7 | 6 | Cristian Garín | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Dominik Koepfer | 63 | 3 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Taylor Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Alejandro Moro Cañas | 6 | 6 | Q | Alejandro Moro Cañas | 3 | 1 | |||||||||||
| Dominic Thiem | 4 | 4 | 3 | Taylor Fritz | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
| Q | Francesco Passaro | 4 | 2 | 6 | Jack Draper | 6 | 3 | 61 | ||||||||||
| WC | Rudolf Molleker | 6 | 6 | WC | Rudolf Molleker | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vít Kopřiva | 1 | 7 | 4 | 6 | Jack Draper | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | Jack Draper | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 5 | Félix Auger-Aliassime | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Maximilian Marterer | 7 | 66 | 63 | 5 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 6 | |||||||||||
| Taro Daniel | 6 | 6 | Taro Daniel | 3 | 2 | |||||||||||||
| Christopher O'Connell | 3 | 4 | 5 | Félix Auger-Aliassime | 5 | 4 | ||||||||||||
| Q | Iwan Gachow | 4 | 6 | 3 | 4 | Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | ||||||||||
| Botic van de Zandschulp | 6 | 2 | 6 | Botic van de Zandschulp | 60 | 4 | ||||||||||||
| 4 | Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Aleksandr Szewczenko | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Yannick Hanfmann | 66 | 6 | 7 | Yannick Hanfmann | 2 | 4 | ||||||||||||
| Q | Marc-Andrea Hüsler | 3 | 6 | 6 | Q | Marc-Andrea Hüsler | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Marko Topo | 6 | 1 | 3 | Q | Marc-Andrea Hüsler | 4 | 63 | ||||||||||
| Camilo Ugo Carabelli | 62 | 4 | 2 | Holger Rune | 6 | 7 | ||||||||||||
| Daniel Elahi Galán | 7 | 6 | Daniel Elahi Galán | 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Holger Rune | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 88 125 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 51 400 | 165 |
| Półfinalista | 30 220 | 100 |
| Ćwierćfinalista | 17 510 | 50 |
| 2. runda | 10 165 | 25 |
| 1. runda | 6215 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 44 | wycofanie |
| 2 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | 50 | ćwierćfinał |
| 3 | Sander Gillé Joran Vliegen | 66 | 1. runda |
| 4 | Ariel Behar Adam Pavlásek | 79 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 30 610 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 16 380 | 150 |
| Półfinaliści | 9600 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5370 | 45 |
| 1. runda | 3160 | 0 |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-04-13]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-04-13]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2024-04-13]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.