| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Jockey Club Brasileiro | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
19–25.02.2024 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
2 271 715 $ | ||
| Drabinka |
28S/16QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Luiz Procopio Carvalho | ||
| |||
| Strona internetowa | |||
Rio Open 2024, właśc. Rio Open presented by Claro 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2024 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 19–25 lutego 2024 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 271 715 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Carlos Alcaraz | 2 | 1. runda |
| 2 | Cameron Norrie | 20 | półfinał |
| 3 | Nicolás Jarry | 21 | 1. runda |
| 4 | Francisco Cerúndolo | 22 | półfinał |
| 5 | Sebastián Báez | 30 | zwycięstwo |
| 6 | Laslo Đere | 35 | 2. runda |
| 7 | Arthur Fils | 36 | 1. runda |
| 8 | Sebastian Ofner | 38 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Thiago Monteiro | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Sebastián Báez | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Sebastián Báez | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Francisco Cerúndolo | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Francisco Cerúndolo | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Dušan Lajović | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Sebastián Báez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Mariano Navone | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| WC | João Fonseca | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Mariano Navone | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Mariano Navone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Cameron Norrie | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Thiago Seyboth Wild | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Cameron Norrie | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Carlos Alcaraz | 1k | ||||||||||||||||
| Thiago Monteiro | 1 | Thiago Monteiro | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Q | Felipe Meligeni Alves | 6 | 3 | 6 | Q | Felipe Meligeni Alves | 5 | 3 | ||||||||||
| Pedro Cachín | 2 | 6 | 3 | Thiago Monteiro | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
| Facundo Díaz Acosta | 7 | 6 | 5 | Sebastián Báez | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
| Stan Wawrinka | 5 | 4 | Facundo Díaz Acosta | 61 | 3 | |||||||||||||
| Q | Corentin Moutet | 4 | 3 | 5 | Sebastián Báez | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | Sebastián Báez | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | Francisco Cerúndolo | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Q | Francisco Comesaña | 1 | 6 | 2 | 4 | Francisco Cerúndolo | 6 | 6 | ||||||||||
| Juan Pablo Varillas | 6 | 3 | 5 | Albert Ramos-Viñolas | 2 | 1 | ||||||||||||
| Albert Ramos-Viñolas | 3 | 6 | 7 | 4 | Francisco Cerúndolo | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Dušan Lajović | 4 | 7 | 6 | Dušan Lajović | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| Daniel Elahi Galán | 6 | 68 | 1 | Dušan Lajović | 6 | 7 | ||||||||||||
| Bernabé Zapata Miralles | 3 | 1 | 6 | Laslo Đere | 2 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Laslo Đere | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 7 | Arthur Fils | 0 | 4 | |||||||||||||||
| WC | João Fonseca | 6 | 6 | WC | João Fonseca | 6 | 6 | |||||||||||
| Roberto Carballés Baena | 6 | 61 | 3 | Cristian Garín | 4 | 4 | ||||||||||||
| Cristian Garín | 2 | 7 | 6 | WC | João Fonseca | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| Federico Coria | 6 | 4 | 2 | Q | Mariano Navone | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Q | Mariano Navone | 1 | 6 | 6 | Q | Mariano Navone | 6 | 6 | ||||||||||
| Yannick Hanfmann | 6 | 1 | 7 | Yannick Hanfmann | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Nicolás Jarry | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Sebastian Ofner | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Jaume Munar | 6 | 6 | Jaume Munar | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Alejandro Tabilo | 6 | 4 | 4 | Thiago Seyboth Wild | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| Thiago Seyboth Wild | 2 | 6 | 6 | Thiago Seyboth Wild | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| WC | Gustavo Heide | 5 | 3 | 2 | Cameron Norrie | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Tomás Barrios Vera | 7 | 6 | Tomás Barrios Vera | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hugo Dellien | 3 | 2 | 2 | Cameron Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | Cameron Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 392 775 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 211 330 | 330 |
| Półfinalista | 112 625 | 200 |
| Ćwierćfinalista | 57 540 | 100 |
| 2. runda | 30 715 | 50 |
| 1. runda | 16 380 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 11 | 1. runda |
| 2 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 23 | 1. runda |
| 3 | Máximo González Andrés Molteni | 26 | ćwierćfinał |
| 4 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 31 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 129 010 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 68 800 | 300 |
| Półfinaliści | 34 810 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 17 410 | 90 |
| 1. runda | 9010 | 45 |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.