| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Ahoy Rotterdam | ||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
08–14.02.2010 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 445 000 € | ||
| Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
| Dyrektor |
Richard Krajicek | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Robin Söderling | |||
| Gra podwójna Daniel Nestor Nenad Zimonjić | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
ABN AMRO World Tennis Tournament 2010 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 500 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 08–14 lutego 2010 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 1 445 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Novak Đoković | 2 |
|---|---|---|
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 |
| 3/WC | Robin Söderling | 8 |
| 4 | Gaël Monfils | 13 |
| 5 | Tommy Robredo | 15 |
| 6 | Michaił Jużny | 20 |
| 7 | Ivan Ljubičić | 24 |
| 8 | Viktor Troicki | 31 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 65 | 66 | ||||||||||
| 6 | Michaił Jużny | 7 | 7 | 6 | Michaił Jużny | 4 | 0 | k | |||||
| 3/WC | Robin Söderling | 7 | 6 | 3/WC | Robin Söderling | 6 | 2 | ||||||
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 63 | 4 | ||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Serhij Stachowski | 2 | 1 | R | 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Marco Chiudinelli | 6 | 65 | 7 | Marco Chiudinelli | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Michaël Llodra | 1 | 7 | 66 | 1 | Novak Đoković | w/o | |||||||||||||||||||
| Janko Tipsarević | 3 | 7 | 66 | Florian Mayer | |||||||||||||||||||||
| Florian Mayer | 6 | 66 | 7 | Florian Mayer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Robin Haase | 64 | 4 | 5 | Tommy Robredo | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Tommy Robredo | 7 | 6 | 1 | Novak Đoković | 65 | 66 | ||||||||||||||||||
| 4 | Gaël Monfils | 4 | 6 | 6 | 6 | Michaił Jużny | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Olivier Rochus | 6 | 1 | 2 | 4 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Thiemo de Bakker | 7 | 6 | WC | Thiemo de Bakker | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| LL | Jan Hájek | 65 | 3 | 4 | Gaël Monfils | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| G. García-López | 1 | 4 | 6 | Michaił Jużny | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Marsel İlhan | 6 | 6 | Q | Marsel İlhan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Andriej Gołubiew | 6 | 60 | 65 | 6 | Michaił Jużny | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Michaił Jużny | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Ivan Ljubičić | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Julien Benneteau | 6 | 6 | Julien Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Michael Berrer | 7 | 4 | 6 | Michael Berrer | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Arnaud Clément | 616 | 6 | 4 | Julien Benneteau | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Mischa Zverev | 7 | 3 | 5 | 3/WC | Robin Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Igor Sijsling | 62 | 6 | 7 | Q | Igor Sijsling | 66 | 2 | |||||||||||||||||
| Florent Serra | 6 | 4 | 1 | 3/WC | Robin Söderling | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3/WC | Robin Söderling | 4 | 6 | 6 | 3/WC | Robin Söderling | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Viktor Troicki | 3 | 0 | R | 2 | Nikołaj Dawydienko | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| Jürgen Melzer | 6 | 3 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Stéphane Bohli | 1 | 5 | Andreas Seppi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 6 | 7 | Jürgen Melzer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Markos Pagdatis | 6 | 6 | 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| James Blake | 4 | 2 | Markos Pagdatis | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Feliciano López | 4 | 2 | 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 277 000 € | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 125 000 € | 300 |
| Półfinalista | 59 000 € | 180 |
| Ćwierćfinalista | 28 500 € | 90 |
| 2 runda | 14 550 € | 45 |
| 1 runda | 8 000 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
|---|---|
| 2 | František Čermák Michal Mertiňák |
| 3 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
| 4 | Christopher Kas Dick Norman |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 81 770 € | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 36 900 € | 300 |
| Półfinaliści | 17 400 € | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 8 410 € | 90 |
| 1 runda | 4 300 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-19]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.