| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Ahoy Rotterdam | ||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
09–15.02.2009 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
| Pula nagród |
824 000 € | ||
| Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
| Dyrektor |
Richard Krajicek | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Andy Murray | |||
| Gra podwójna Daniel Nestor Nenad Zimonjić | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
ABN AMRO World Tennis Tournament 2009 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 500 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 09–15 lutego 2009 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 824 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Rafael Nadal | 1 |
|---|---|---|
| 2 | Andy Murray | 4 |
| 3 | Nikołaj Dawydienko | 5 |
| 4 | Gilles Simon | 8 |
| 5 | Gaël Monfils | 12 |
| 6 | David Ferrer | 13 |
| 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 14 |
| 8 | ||
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Gaël Monfils | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Julien Benneteau | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Michaił Jużny | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Mario Ančić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mario Ančić | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | Marc Gicquel | 62 | 6 | k | |||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Simone Bolelli | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Grigor Dimitrow | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| WC | Grigor Dimitrow | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Tomáš Berdych | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Q | Arnaud Clément | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Dmitrij Tursunow | 66 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Jesse Huta Galung | 64 | 64 | ||||||||||||||||
| 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Igor Andriejew | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Nikołaj Dawydienko | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Julien Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Julien Benneteau | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Feliciano López | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Julien Benneteau | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Michaël Llodra | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Michaël Llodra | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Stéphane Bohli | 4 | 0 | k | |||||||||||||||
| 5 | Gaël Monfils | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | David Ferrer | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Jürgen Melzer | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | David Ferrer | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Laurent Recouderc | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Mario Ančić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Rainer Schüttler | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Mario Ančić | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Mario Ančić | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Gilles Simon | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Philipp Kohlschreiber | 5 | 61 | |||||||||||||||||
| 4 | Gilles Simon | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| LL | Marc Gicquel | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Jewgienij Korolow | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| LL | Marc Gicquel | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | Marc Gicquel | 62 | 6 | k | |||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Thiemo de Bakker | 7 | 2 | 61 | |||||||||||||||
| Andreas Seppi | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 64 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Ivan Ljubičić | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 277 000 € | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 125 000 € | 300 |
| Półfinalista | 59 000 € | 180 |
| Ćwierćfinalista | 28 500 € | 90 |
| 2 runda | 14 550 € | 45 |
| 1 runda | 8 000 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
|---|---|
| 2 | Lukáš Dlouhý Leander Paes |
| 3 | Jeff Coetzee Wesley Moodie |
| 4 | Julian Knowle Andy Ram |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 66 500 € | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 34 400 € | 300 |
| Półfinaliści | 18 300 € | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 10 000 € | 90 |
| 1 runda | 5 500 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-19]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.