| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break | ||||
WST Classic 2023 – trzynasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozgrywany w dniach 16 – 22 marca 2023 roku w Leicester Arena w Leicester (Anglia).
Nagrody
- Zwycięzca: 80 000 £
- II Miejsce: 35 000 £
- Półfinalista: 17 500 £
- Ćwierćfinalista: 11 000 £
- Runda 4: 7500 £
- Runda 3: 4500 £
- Runda 2: 3000 £
- Najwyższy break turnieju: 5000 £
Łączna pula nagród: 427 000 £
Drabinka turniejowa
Sekcja 1
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 1 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | Mohamed Ibrahim | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Ronnie O’Sullivan | w/d | |||||||||||||||||
| 64 | David Grace | w/o | |||||||||||||||||
| 64 | David Grace | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | Ryan Thomerson | 1 | |||||||||||||||||
| 64 | David Grace | 4 | |||||||||||||||||
| 33 | Jamie Jones | 2 | |||||||||||||||||
| 32 | Sam Craigie | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | Hammad Miah | 3 | |||||||||||||||||
| 33 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 33 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||||
| A | Rory McLeod | 2 | |||||||||||||||||
| 64 | David Grace | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 73 | Lei Peifan | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | Yuan Sijun | 3 | |||||||||||||||||
| 49 | Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
| 90 | Andy Lee | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 48 | Cao Yupeng | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Ryan Day | 1 | |||||||||||||||||
| A | Steven Hallworth | 4 | |||||||||||||||||
| A | Steven Hallworth | 2 | |||||||||||||||||
| 48 | Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||
| 48 | Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | Craig Steadman | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 41 | Jordan Brown | 1 | |||||||||||||||||
| 107 | Allan Taylor | 4 | |||||||||||||||||
| 107 | Allan Taylor | 0 | |||||||||||||||||
| 96 | Lukas Kleckers | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Jimmy Robertson | 3 | |||||||||||||||||
| 96 | Lukas Kleckers | 4 | |||||||||||||||||
| 96 | Lukas Kleckers | 4 | |||||||||||||||||
| A | Haydon Pinhey | 2 | |||||||||||||||||
| 56 | Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
| 111 | Himanshu Dinesh Jain | 0 | |||||||||||||||||
| 56 | Elliot Slessor | 1 | |||||||||||||||||
| A | Haydon Pinhey | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Luca Brecel | 2 | |||||||||||||||||
| A | Haydon Pinhey | 4 | |||||||||||||||||
| 96 | Lukas Kleckers | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | Jackson Page | 0 | |||||||||||||||||
| 40 | Liam Highfield | 4 | |||||||||||||||||
| 92 | Marco Fu | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | Liam Highfield | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
| 72 | Julien Leclercq | 3 | |||||||||||||||||
| 25 | Zhou Yuelong | 2 | |||||||||||||||||
| 57 | Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
| 119 | Anton Kazakov | 3 | |||||||||||||||||
| 57 | Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Mark Williams | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | Sean O’Sullivan | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 5 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 82 | David Lilley | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | Wu Yize | 1 | |||||||||||||||||
| 60 | Wu Yize | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | Ashley Hugill | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Judd Trump | 2 | |||||||||||||||||
| 74 | Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | Duane Jones | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | Joe Perry | 3 | |||||||||||||||||
| 74 | Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||
| 37 | Graeme Dott | 2 | |||||||||||||||||
| 74 | Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||
| 74 | Jimmy White | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| 69 | Louis Heathcote | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Jack Lisowski | 2 | |||||||||||||||||
| 77 | Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | Dominic Dale | 2 | |||||||||||||||||
| 77 | Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | Si Jiahui | 0 | |||||||||||||||||
| 44 | Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Ricky Walden | 1 | |||||||||||||||||
| 95 | Ben Mertens | 4 | |||||||||||||||||
| 95 | Ben Mertens | 0 | |||||||||||||||||
| 44 | Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| 44 | Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| 115 | Jenson Kendrick | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 45 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 85 | Dylan Emery | 2 | |||||||||||||||||
| 45 | Ben Woollaston | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | John Astley | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | Hossein Vafaei | 2 | |||||||||||||||||
| 52 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
| 94 | Zak Surety | 2 | |||||||||||||||||
| 52 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Barry Hawkins | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | Barry Pinches | 0 | |||||||||||||||||
| 52 | Scott Donaldson | 1 | |||||||||||||||||
| 61 | Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | Lü Haotian | 4 | |||||||||||||||||
| 86 | Michael Judge | 1 | |||||||||||||||||
| 36 | Lü Haotian | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | Joe O’Connor | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | Joe O’Connor | 4 | |||||||||||||||||
| 101 | Jamie O’Neill | 1 | |||||||||||||||||
| 36 | Lü Haotian | 3 | |||||||||||||||||
| 61 | Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | Mitchell Mann | 0 | |||||||||||||||||
| 61 | Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Neil Robertson | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| A | Luke Simmonds | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 3 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 70 | Peter Lines | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | Mark Davis | 3 | |||||||||||||||||
| 62 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||
| 112 | Fergal O’Brien | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Allen | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 75 | Ian Burns | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | Fan Zhengyi | 3 | |||||||||||||||||
| 35 | Fan Zhengyi | 4 | |||||||||||||||||
| 98 | Andres Petrov | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | Noppon Saengkham | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 104 | Ng On Yee | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | Matthew Stevens | 2 | |||||||||||||||||
| 51 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| 117 | Victor Sarkis | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | Martin Gould | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | Peng Yisong | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | Anthony McGill | 1 | |||||||||||||||||
| 46 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||
| A | Andrew Higginson | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 43 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||
| 106 | Asjad Iqbal | 2 | |||||||||||||||||
| 43 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | |||||||||||||||||
| 67 | Xu Si | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | Ding Junhui | 3 | |||||||||||||||||
| 67 | Xu Si | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | Xu Si | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 54 | Mark King | w/d | |||||||||||||||||
| 103 | Mohammad Asif | w/o | |||||||||||||||||
| 103 | Mohammad Asif | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 110 | Dechawat Poomjaeng | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 102 | James Cahill | 3 | |||||||||||||||||
| 38 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
| A | Farakh Ajaib | 3 | |||||||||||||||||
| 38 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | Matthew Selt | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | Matthew Selt | 4 | |||||||||||||||||
| A | Michael Holt | 3 | |||||||||||||||||
| 38 | Anthony Hamilton | 2 | |||||||||||||||||
| 102 | James Cahill | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | Andy Hicks | 1 | |||||||||||||||||
| 102 | James Cahill | 4 | |||||||||||||||||
| 102 | James Cahill | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| 109 | Oliver Brown | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 7 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 89 | Dean Young | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | Stuart Carrington | 0 | |||||||||||||||||
| 58 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | Adam Duffy | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | Tian Pengfei | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
| 116 | Reanne Evans | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | Chris Wakelin | 3 | |||||||||||||||||
| 39 | Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| 93 | Alfred Burden | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Kyren Wilson | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | Michael White | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||||
| 55 | Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||
| 80 | Gerard Greene | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 42 | Jamie Clarke | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | Tom Ford | 3 | |||||||||||||||||
| 87 | Andrew Pagett | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | Andrew Pagett | 2 | |||||||||||||||||
| 42 | Jamie Clarke | 4 | |||||||||||||||||
| 42 | Jamie Clarke | 4 | |||||||||||||||||
| 118 | Rebecca Kenna | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 47 | Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 91 | Sanderson Lam | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | Jak Jones | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
| A | Ian Martin | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | David Gilbert | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 88 | Aaron Hill | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Robert Milkins | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| 114 | Nutcharut Wongharuthai | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | Robbie Williams | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 34 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | Alexander Ursenbacher | 3 | |||||||||||||||||
| 34 | Stephen Maguire | 1 | |||||||||||||||||
| A | Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | Xiao Guodong | 3 | |||||||||||||||||
| A | Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| A | Daniel Wells | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 63 | Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||
| A | Peter Devlin | 3 | |||||||||||||||||
| 63 | Zhang Anda | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| A | Robbie McGuigan | 1 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 4 frame’ów |
Półfinał Do 5 frame’ów |
Finał Do 6 frame’ów | |||||||||||
| 16 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||
| 96 | Lukas Kleckers | 1 | |||||||||||
| 16 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||
| 44 | Pang Junxu | 5 | |||||||||||
| 44 | Pang Junxu | 4 | |||||||||||
| 61 | Oliver Lines | 3 | |||||||||||
| 44 | Pang Junxu | 2 | |||||||||||
| 2 | Mark Selby | 6 | |||||||||||
| 14 | Stuart Bingham | 2 | |||||||||||
| 11 | Allister Carter | 4 | |||||||||||
| 11 | Allister Carter | 0 | |||||||||||
| 2 | Mark Selby | 5 | |||||||||||
| 10 | John Higgins | 2 | |||||||||||
| 2 | Mark Selby | 4 | |||||||||||
Finał
| Finał: Do 6 frame’ów Leicester Arena, Leicester, Anglia, 22 marca 2023. Sędzia: Rob Spencer | ||
| Pang Junxu | 2–6 | Mark Selby |
| 0–104 (104), 0–138 (138), 79–18 (75), 27–82, 0–120 (120), 64–16, 33–81, 0–83 (79) | ||
| 75 | Najwyższy break | 138 |
| 0 | Breaki stupunktowe | 3 |
| 1 | Breaki 50-punktowe | 4 |
Breaki stupunktowe
Suma: 88.
- 147, 115 Thepchaiya Un-Nooh
- 143, 140 Shaun Murphy
- 141, 123 Daniel Wells
- 140 Mark Joyce
- 139 Pang Junxu
- 138, 138, 120, 105, 104 Mark Selby
- 138, 130, 104 Xu Si
- 137, 104 Ronnie O’Sullivan
- 137 Stephen Maguire
- 136, 135, 126, 126, 121, 102 John Higgins
- 136 Andrew Higginson
- 135, 135, 121, 107, 103 Gary Wilson
- 135, 104, 103 Hossein Vafaei
- 135 Anthony McGill
- 133 Ding Junhui
- 132 Jimmy White
- 131, 113 Judd Trump
- 131 Andrew Pagett
- 131 Jamie Jones
- 130 Graeme Dott
- 129, 112 Barry Hawkins
- 129, 106, 101 Allister Carter
- 129, 101 Jack Lisowski
- 128, 102, 102 Zhou Yuelong
- 128 John Astley
- 127 Tom Ford
- 126 Noppon Saengkham
- 123 Si Jiahui
- 122 Xiao Guodong
- 120, 118, 117 Lü Haotian
- 120 David Grace
- 115, 113 Haydon Pinhey
- 115, 103 Chris Wakelin
- 113, 100 David Gilbert
- 110 Jackson Page
- 109, 100 Stuart Bingham
- 109 Lukas Kleckers
- 109 Matthew Selt
- 107 Anton Kazakov
- 107 Ben Mertens
- 105, 101 Kyren Wilson
- 105 Jenson Kendrick
- 104, 103 Jamie Clarke
- 104 Anthony Hamilton
- 103, 100 Neil Robertson
- 102 Mark Davis
- 101 Dechawat Poomjaeng
- 101 James Cahill
- 100 Fan Zhengyi
- 100 Liam Highfield
- 100 Yuan Sijun
Przypisy
- ↑ wst.tv: WST Classic 2023. World Snooker Tour. [dostęp 2023-03-01]. (ang.).
- ↑ WST Classic 2023 - Century Breaks. worldsnookerdata.com. [dostęp 2023-04-05]. (ang.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.