| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
31.10–06.11.2011 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
| Pula nagród |
2 019 000 € | ||
| Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
| Dyrektor |
David Seraphim | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Marcel Granollers | |||
| Gra podwójna Bob Bryan Mike Bryan | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Valencia Open 500 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Valencia Open 500 rozgrywany w dniach 31 października–6 listopada 2011 roku w Walencji na kortach twardych w hali o puli nagród 2 019 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | David Ferrer | 5 |
|---|---|---|
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 |
| 3 | Gaël Monfils | 10 |
| 4 | Nicolás Almagro | 11 |
| 5 | Gilles Simon | 12 |
| 6 | Juan Martín del Potro | 15 |
| 7 | Ołeksandr Dołhopołow | 16 |
| 8 | Feliciano López | 20 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nikołaj Dawydienko | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | David Ferrer | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| WC | Juan Mónaco | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Juan Mónaco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Juan Mónaco | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||
| Marcel Granollers | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| Marcel Granollers | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Gaël Monfils | 612 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Marcel Granollers | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | Juan Martín del Potro | 4 | 64 | ||||||||||||||||
| 6 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Sam Querrey | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Vasek Pospisil | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Vasek Pospisil | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| John Isner | 3 | 6 | 69 | ||||||||||||||||
| 1 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nikołaj Dawydienko | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | Nicolas Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| G. García-López | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Nicolas Mahut | ||||||||||||||||||
| Nikołaj Dawydienko | w/o | ||||||||||||||||||
| Nikołaj Dawydienko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Nicolás Almagro | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Juan Mónaco | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Juan Mónaco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Fabio Fognini | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | Daniel Gimeno-Traver | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Fabio Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Juan Mónaco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Igor Kunicyn | 4 | 62 | ||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Alex Bogomolov Jr. | 63 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Alex Bogomolov Jr. | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Feliciano López | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Ołeksandr Dołhopołow | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Marcel Granollers | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Marcel Granollers | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Marin Čilić | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Marin Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Milos Raonic | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Marcel Granollers | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Gaël Monfils | 612 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Juan Ignacio Chela | 0 | 67 | |||||||||||||||||
| Pablo Andújar | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Pablo Andújar | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| 3 | Gaël Monfils | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Albert Montañés | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Dmitrij Tursunow | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Kevin Anderson | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Kevin Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Martin Kližan | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Sam Querrey | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Sam Querrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Sam Querrey | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 65 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Javier Martí | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 325 000 € | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 151 000 € | 300 |
| Półfinalista | 72 000 € | 180 |
| Ćwierćfinalista | 34 000 € | 90 |
| 2 runda | 17 500 € | 45 |
| 1 runda | 9 350 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
|---|---|
| 2 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
| 3 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
| 4 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 96 500 € | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 44 500 € | 300 |
| Półfinaliści | 21 000 € | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 10 000 € | 90 |
| 1 runda | 5 130 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-22]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.