| Górniak, Politechniczna, Nowe Rokicie, Karolew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa uliczna zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulicy Wróblewskiego z Proletariacką | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Państwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość |
2,81 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poprzednie nazwy |
Kątna (1826-1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Łodzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa łódzkiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51°44′44,6″N 19°26′14,9″E/51,745722 19,437472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica gen. Walerego Wróblewskiego w Łodzi — ulica przebiegająca przez obszar dawnych dzielnic Górna i Polesie, częściowo stanowiąca granicę pomiędzy nimi.
Pierwsze wzmianki o ulicy pojawiają się w 1826 roku, wtedy nazywała się Kątna.
Zabytki
ul. W. Wróblewskiego 26 – oddana do użytku w 1961 Elektrociepłownia EC-2, działająca w latach 1957–2015.
ul. W. Wróblewskiego 38 – wybudowana w latach 80. XIX wieku willa Léona Allarta, wpisana w 1990 do rejestru zabytków. Obecnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych, nie jest jednak użytkowany.
Komunikacja
Autobusy
Obecnie, wg stanu z 16 grudnia 2023, ulicą kursują wyłącznie linie autobusowe 72A i 72B w kierunku placu Niepodległości. Przy ulicy zatrzymują się również autobusy:
- Na al. Politechniki: 55, N7A, N7B (w kierunku Złotna)
- Na ul. Proletariackiej: 77 (na żądanie, w kierunku Starego Rokicia)
- Na al. Jana Pawła II: 52, 65A, 77 (w kierunku Dworca Fabrycznego), 93
- Na ul. Maratońskiej: 65B
- Na al. Bandurskiego: 86, N2.
Tramwaje
Ulica przecina dwie trasy tramwajowe:
- Al. Politechniki - linie 15, 16, 17
- Ul. Bratysławska - linie 10A, 10B, 12, 14, 18
W latach 1928 - 1983 na odcinku od ulicy Wólczańskiej do Proletariackiej kursowały tramwaje, pierwotnie kończąc bieg na mijance, w 1958 przebudowanej na trójkąt manewrowy. Odcinek od Wólczańskiej do Politechniki był utrzymywany do 2008 roku, kiedy to oddano do użytku pierwszą nitkę Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Planowane jest przywrócenie torowiska na tym odcinku.
Przypisy
- ↑ Sygnalizacja współdzielona z pobliskim skrzyżowaniem
- ↑ Wyjazd wyłącznie w kierunku Centrum
- ↑ Ulice Łodzi - wykaz nazw ulic łódzkich (obecna nazwa i wszystkie poprzednie, z podaniem lat w których obowiązywały te nazwy) [online], mak.wimbp.lodz.pl [dostęp 2020-06-21].
- ↑ Rejestr zabytków nieruchomych – województwo łódzkie [online], Narodowy Instytut Dziedzictwa, 30 września 2023, s. 52 [dostęp 2022-10-10].
- ↑ Błażej Ciarkowski, Mniej dymu nad miastem? Elektrociepłownia EC-2 | miasto Ł [online], 9 kwietnia 2017 [dostęp 2022-10-12] (pol.).
- ↑ Willa Leona Allarta w Łodzi - Regionalny Katalog Zabytków Województwa Łódzkiego [online], kultura.lodz.pl [dostęp 2020-06-23].
- ↑ Rozkłady jazdy - MPK-Łódź Spółka z o.o. [online], mpk.lodz.pl [dostęp 2023-11-01].
- 1 2 Rozkłady jazdy - MPK-Łódź Spółka z o.o. [online], mpk.lodz.pl [dostęp 2020-06-21].
- ↑ Rozkłady jazdy - MPK-Łódź Spółka z o.o. [online], mpk.lodz.pl [dostęp 2023-11-01].
- ↑ Rozkłady jazdy - MPK-Łódź Spółka z o.o. [online], mpk.lodz.pl [dostęp 2023-11-01].
- ↑ Rozkłady jazdy - MPK-Łódź Spółka z o.o. [online], mpk.lodz.pl [dostęp 2023-11-01].
- ↑ Rozkłady jazdy - MPK-Łódź Spółka z o.o. [online], mpk.lodz.pl [dostęp 2023-11-01].
- ↑ Rozkłady jazdy - MPK-Łódź Spółka z o.o. [online], mpk.lodz.pl [dostęp 2020-06-21].
- ↑ Łódzkie tramwaje i autobusy - krańcówka Wróblewskiego [online], mkmlodz.webd.pl [dostęp 2020-06-21].
- ↑ Łódzkie tramwaje i autobusy - ulice, place [online], mkmlodz.webd.pl [dostęp 2020-06-21].
- ↑ Łódź: Tymienieckiego – kolejna ulica z tramwajem? [online], transport-publiczny.pl [dostęp 2020-06-23] (pol.).