Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| Arnaud Clément | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Lleyton Hewitt | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Pete Sampras | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Pete Sampras | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Richard Krajicek | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Pete Sampras | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Marat Safin | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Nicolas Kiefer | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Marat Safin | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Todd Martin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Todd Martin | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Faza początkowa
1 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Alex Kim | 4 | 2 | 0 | 1 | Andre Agassi | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastón Gaudio | 3 | 4 | 2 | Arnaud Clément | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arnaud Clément | 6 | 6 | 6 | Arnaud Clément | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Markus Hantschk | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | Hiszam Arazi | 6 | 2 | 2 | 6 | 1k | ||||||||||||||||||||||
| Hiszam Arazi | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | Hiszam Arazi | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Wayne Ferreira | 6 | 2 | 6 | 6 | Wayne Ferreira | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Andrew Ilie | 3 | 6 | 4 | 1 | Arnaud Clément | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Cédric Kauffmann | 4 | 4 | 6 | 3 | Andrei Pavel | 6 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Arnaud Di Pasquale | 6 | 6 | 4 | 6 | Arnaud Di Pasquale | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Phillip King | 3 | 4 | 3 | Andrei Pavel | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Andrei Pavel | 6 | 6 | 6 | Andrei Pavel | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Wayne Black | 2 | 2 | 2 | Jérôme Golmard | 2 | 1 | k | |||||||||||||||||||||||||
| Jérôme Golmard | 6 | 6 | 6 | Jérôme Golmard | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Bob Bryan | 5 | 4 | 6 | 16 | Nicolás Lapentti | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Nicolás Lapentti | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lleyton Hewitt | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Vinciguerra | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | Lleyton Hewitt | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Stéphane Huet | 6 | 3 | 0 | Julien Boutter | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Julien Boutter | 7 | 6 | 6 | 9 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Jiří Novák | 6 | 6 | 6 | Jiří Novák | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Martín | 4 | 4 | 4 | Jiří Novák | 2 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Byron Black | 7 | 6 | 7 | Byron Black | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Taylor Dent | 6 | 3 | 5 | 9 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Nicolás Massú | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | Thomas Enqvist | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Ríos | 6 | 7 | 1 | 7 | Marcelo Ríos | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | Jens Knippschild | 6 | 6 | 6 | LL | Jens Knippschild | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Barry Cowan | 4 | 3 | 3 | Marcelo Ríos | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Chris Woodruff | 6 | 6 | 6 | 7 | Thomas Enqvist | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | John van Lottum | 2 | 3 | 0 | Chris Woodruff | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mariano Puerta | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | Thomas Enqvist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thomas Enqvist | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pete Sampras | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Damm | 6 | 5 | 4 | 4 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Christophe Rochus | 6 | 3 | 4 | 6 | Justin Gimelstob | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Justin Gimelstob | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | Pete Sampras | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Davide Sanguinetti | 5 | 4 | 2 | Agustín Calleri | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Agustín Calleri | 7 | 6 | 6 | Agustín Calleri | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| David Sánchez | 6 | 6 | 2 | Q | Petr Kralert | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Petr Kralert | 7 | 7 | 6 | 4 | Pete Sampras | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Jamie Delgado | 3 | 1 | 1 | Q | Lee Hyung-taik | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Tommy Haas | 6 | 6 | 6 | Tommy Haas | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Sébastien Lareau | 6 | 2 | 4 | Rainer Schüttler | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Rainer Schüttler | 7 | 6 | 6 | Rainer Schüttler | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Jeff Tarango | 3 | 6 | 3 | 6 | Q | Lee Hyung-taik | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Lee Hyung-taik | 6 | 3 | 6 | 7 | Q | Lee Hyung-taik | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Juan Antonio Marín | 3 | 3 | 6 | 13 | Franco Squillari | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Franco Squillari | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tim Henman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando Vicente | 3 | 3 | 4 | 11 | Tim Henman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Fernando González | 6 | 6 | 6 | Q | Fernando González | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Cecil Mamiit | 3 | 4 | 1 | 11 | Tim Henman | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Richard Krajicek | 6 | 6 | 6 | 6 | Richard Krajicek | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LL | Olivier Rochus | 7 | 1 | 1 | 4 | Richard Krajicek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Michel Kratochvil | 6 | 4 | 1 | 6 | André Sá | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| André Sá | 3 | 6 | 6 | 7 | Richard Krajicek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Dominik Hrbatý | 3 | 6 | 6 | 6 | Dominik Hrbatý | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Goran Ivanišević | 6 | 0 | 1 | 0 | Dominik Hrbatý | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Junus al-Ajnawi | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | Karim al-Alami | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Karim al-Alami | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | Dominik Hrbatý | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Jiří Vaněk | 3 | 4 | 6 | 5 | Jewgienij Kafielnikow | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Alexander Popp | 6 | 6 | 7 | Alexander Popp | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Orlin Stanojczew | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | Jewgienij Kafielnikow | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Jewgienij Kafielnikow | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marat Safin | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thierry Guardiola | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | Marat Safin | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Christian Ruud | 2 | 3 | 2 | Gianluca Pozzi | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Gianluca Pozzi | 6 | 6 | 6 | 6 | Marat Safin | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Juan Ignacio Chela | 6 | 3 | 6 | 6 | Sébastien Grosjean | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Stefan Koubek | 4 | 6 | 7 | 7 | Stefan Koubek | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Kevin Kim | 3 | 2 | 4 | Sébastien Grosjean | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sébastien Grosjean | 6 | 6 | 6 | 6 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Fabrice Santoro | 6 | 4 | 4 | 12 | Juan Carlos Ferrero | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Nestor | 7 | 6 | 6 | Daniel Nestor | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Roger Federer | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Peter Wessels | 6 | 6 | 3 | 5 | 4k | Roger Federer | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Hernán Gumy | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | Juan Carlos Ferrero | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Michael Russell | 6 | 6 | 6 | 4 | Hernán Gumy | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Fernando Meligeni | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | Juan Carlos Ferrero | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nicolas Kiefer | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Gaudenzi | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | Nicolas Kiefer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Jonas Björkman | 2 | 7 | 7 | 6 | Jonas Björkman | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Bohdan Ulihrach | 6 | 6 | 6 | 1 | 14 | Nicolas Kiefer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sjeng Schalken | 6 | 7 | 6 | Sjeng Schalken | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Lars Burgsmüller | 1 | 6 | 2 | Sjeng Schalken | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Markus Hipfl | 5 | 5 | 1 | Adrian Voinea | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Voinea | 7 | 7 | 6 | 14 | Nicolas Kiefer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Maks Mirnyj | 7 | 6 | 7 | 3 | Magnus Norman | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Karol Kučera | 6 | 3 | 6 | Maks Mirnyj | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | Andy Roddick | 3 | 7 | 1 | 4 | Albert Costa | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Albert Costa | 6 | 6 | 6 | 6 | Maks Mirnyj | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Cyril Saulnier | 6 | 7 | 6 | 3 | Magnus Norman | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Attila Sávolt | 3 | 5 | 3 | Q | Cyril Saulnier | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Paul Goldstein | 5 | 4 | 4 | 3 | Magnus Norman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Magnus Norman | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Àlex Corretja | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paradorn Srichaphan | 6 | 0 | 0 | 8 | Àlex Corretja | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Marc Rosset | 6 | 6 | 6 | Marc Rosset | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Christian Vinck | 4 | 1 | 4 | 8 | Àlex Corretja | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Slava Dosedel | 7 | 6 | 6 | Carlos Moyá | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Francisco Clavet | 6 | 4 | 1 | Slava Dosedel | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Carlos Moyá | 6 | 6 | 7 | Carlos Moyá | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Mikael Tillström | 4 | 2 | 5 | Carlos Moyá | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Todd Martin | 6 | 6 | 1 | 6 | Todd Martin | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vince Spadea | 4 | 1 | 6 | 2 | Todd Martin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Michael Chang | 6 | 3 | 6 | 6 | Michael Chang | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Harel Lewi | 2 | 6 | 4 | 4 | Todd Martin | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Greg Rusedski | 6 | 6 | 6 | 10 | Cédric Pioline | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Magnus Gustafsson | 1 | 2 | 4 | Greg Rusedski | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sarkis Sarksjan | 3 | 3 | 1 | 10 | Cédric Pioline | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Cédric Pioline | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mark Philippoussis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Albert Portas | 3 | 2 | 3 | 15 | Mark Philippoussis | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Jan-Michael Gambill | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Jan-Michael Gambill | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Mardy Fish | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | Jan-Michael Gambill | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 7 | 7 | 6 | Thomas Johansson | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Ivan Ljubičić | 6 | 6 | 3 | Thomas Johansson | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Galo Blanco | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | Galo Blanco | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Patrick Rafter | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | Thomas Johansson | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| David Prinosil | 5 | 4 | 4 | Q | Wayne Arthurs | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Xavier Malisse | 7 | 6 | 6 | Q | Xavier Malisse | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| George Bastl | 6 | 4 | 3 | 2 | Richard Fromberg | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Richard Fromberg | 4 | 6 | 6 | 6 | Richard Fromberg | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Jason Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | Q | Wayne Arthurs | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Jan Siemerink | 0 | 4 | 1 | Jason Stoltenberg | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Wayne Arthurs | 4 | 6 | 7 | 7 | Q | Wayne Arthurs | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Gustavo Kuerten | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.