| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | ||||||||||
| Debiut w PŚ |
7 grudnia 2013 w Lillehammer (38. miejsce) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
11 stycznia 2014 w Sapporo (18. miejsce) | |||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||
| ||||||||||
Susanna Forsström (ur. 19 kwietnia 1995 w Lahti) – fińska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Lahden Hiihtoseura, medalistka mistrzostw kraju, uczestniczka mistrzostw świata.
Przebieg kariery
W oficjalnych międzynarodowych zawodach wystartowała po raz pierwszy we wrześniu 2013, zajmując miejsca 14. i 15. w Pucharze Kontynentalnym w Lillehammer. W tej samej miejscowości 6 grudnia wystartowała w drużynowym konkursie mieszanym Pucharu Świata, w którym reprezentacja Finlandii została sklasyfikowana na 11. pozycji. Dzień później zadebiutowała w konkursie indywidualnym, zajmując 38. miejsce. Pierwsze punkty cyklu zdobyła 11 stycznia 2014 w Sapporo, gdzie była osiemnasta. W dalszej części sezonu jeszcze trzykrotnie zajęła miejsca w najlepszej trzydziestce PŚ. 28 stycznia zajęła 10. pozycję w konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014. 2 marca zwyciężyła w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Falun.
Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 zajęła 40. pozycję indywidualnie i 10. w drużynowych zawodach mieszanych, w 2017 odpadła w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, a w drużynie zajęła 11. miejsce, zaś w 2019 była 40. indywidualnie i 11. w drużynie.
W grudniu 2019 po blisko sześcioletniej przerwie zdobyła punkty Pucharu Świata, zajmując 28. miejsce w zawodach w Lillehammer. W lutym 2020 w Ljubnie wraz z reprezentacją Finlandii zajęła 8. lokatę w drużynowych zawodach cyklu. Na Mistrzostwach Świata 2021 indywidualnie zajęła 34. miejsce na skoczni normalnej i 37. na dużej, a w drużynie kobiecej zajęła 9. pozycję. W zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpiła 3 grudnia 2021, odpadając w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Lillehammer. W lipcu 2022 poinformowała o zakończeniu kariery sportowej.
Zdobywała medale mistrzostw Finlandii: zimą na skoczni średniej w 2013 brązowy, w 2016 srebrny, a w 2017 oraz 2018 złoty, zaś na skoczni normalnej w 2020 złoty, a w 2022 brązowy. Na letnich mistrzostwach kraju zajmowała drugie miejsce w 2016 i 2017, w 2018, 2019 i 2020 zwyciężyła, a w 2021 była trzecia.
Mistrzostwa świata
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 20 lutego | 2015 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | ind. | 71,5 m | – | 67,5 pkt | 169,4 pkt | Carina Vogt |
| 10. | 22 lutego | 2015 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | druż. miesz. | 76,5 m | – | 369,5 pkt (72,1 pkt) | 548,4 pkt | Niemcy |
| NQ | 24 lutego | 2017 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | ind. | nie zakwalifikowała się | Carina Vogt | |||
| 11. | 26 lutego | 2017 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | druż. miesz. | 79,0 m | – | 397,4 pkt (80,6 pkt) | 638,1 pkt | Niemcy |
| 40. | 27 lutego | 2019 | Seefeld | Toni-Seelos-Olympiaschanze | K-99 | HS-109 | ind. | 84,0 m | – | 79,8 pkt | 179,8 pkt | Maren Lundby |
| 11. | 2 marca | 2019 | Seefeld | Toni-Seelos-Olympiaschanze | K-99 | HS-109 | druż. miesz. | 90,0 m | – | 354,8 pkt (79,7 pkt) | 657,4 pkt | Niemcy |
| 34. | 25 lutego | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-95 | HS-106 | ind. | 76,0 m | – | 75,4 pkt | 204,2 pkt | Ema Klinec |
| 9. | 26 lutego | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-95 | HS-106 | druż. | 67,5 m | – | 282,0 pkt (53,9 pkt) | 677,3 pkt | Austria |
| 37. | 3 marca | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | ind. | 88,5 m | – | 56,8 pkt | 239,8 pkt | Maren Lundby |
Mistrzostwa świata juniorów
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 28 stycznia | 2014 | Val di Fiemme / Predazzo | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | ind. | 89,0 m | 88,5 m | 203,1 pkt | 59,8 pkt | Sara Takanashi |
Uniwersjada
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1 lutego | 2017 | Ałmaty | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | ind. | 93,5 m | 92,0 m | 188,1 pkt | 24,5 pkt | Haruka Iwasa |
| 10. | 4 lutego | 2017 | Ałmaty | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | dr. mix. | 85,0 m | – | 80,2 pkt (80,2 pkt) | 364,9 pkt | Japonia |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2013/2014 | 47. |
| 2019/2020 | 47. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | - | - | - | - | 18 | 27 | 43 | - | 24 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | q | q | 36 | 37 | 36 | 35 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 34 | 33 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | q | - | - | - | - | 40 | 35 | 37 | 40 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 45 | - | - | q | q | q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 35 | - | 37 | 38 | 38 | q | 38 | 40 | q | q | 40 | q | q | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 39 | q | q | q | q | q | - | - | q | q | 34 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodniczka nie zakwalifikowała się - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letnie Grand Prix
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodniczka nie zakwalifikowała się | ||||||||||||||||||||||||||
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2013/2014 | 2. |
| 2014/2015 | 6. |
| 2015/2016 | 7. |
| 2016/2017 | 9. |
| 2017/2018 | 57. |
| 2018/2019 | 49. |
| 2019/2020 | 26. |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 marca | 2014 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | 83,0 m | 85,5 m | 190,1 pkt |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 marca | 2014 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | 83,0 m | 85,5 m | 190,1 pkt | 1. | – | |
| 2. | 18 stycznia | 2015 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | 82,5 m | 80,0 m | 190,8 pkt | 3. | 15,5 pkt | Anette Sagen |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 9 | 7 | 6 | 1 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 28 | 3 | 4 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 29 | 28 | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 17 | 27 | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2013 | 14. |
| 2014 | 20. |
| 2015 | 48. |
| 2016 | 47. |
| 2017 | 9. |
| 2021 | 38. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 10 | 5 | 122 | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodniczka nie wystartowała | ||||||||||||||||||||||||||
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2016/2017 | 73. |
| 2017/2018 | 60. |
| 2021/2022 | 70. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Janne Ahonen, Susanna Forsström, Julia Kykkänen i Jarkko Määttä.
- ↑ Skład zespołu: Janne Ahonen, Susanna Forsström, Julia Kykkänen i Ville Larinto.
- ↑ Skład zespołu: Antti Aalto, Susanna Forsström, Julia Kykkänen i Jarkko Määttä.
- ↑ Skład zespołu: Susanna Forsström, Julia Kykkänen, Jenny Rautionaho i Julia Tervahartiala.
- ↑ Skład zespołu: Susanna Forsström, Frans Tähkävuori
Przypisy
- ↑ Notodden (NOR) Ladies' HS98 Extend start list. fis-ski.com. [dostęp 2019-12-14]. (ang.).
- ↑ FORSSTROEM Susanna - Athlete Information; Season 2014. fis-ski.com. [dostęp 2020-04-07]. (ang.).
- 1 2 FORSSTROEM Susanna - Athlete Information; World Ski Championships. fis-ski.com. [dostęp 2021-04-15]. (ang.).
- ↑ FORSSTROEM Susanna - Athlete Information; Season 2020. fis-ski.com. [dostęp 2020-04-07]. (ang.).
- ↑ FORSSTROEM Susanna - Athlete Information; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2022-07-28]. (ang.).
- ↑ Wojciech Skucha: Susanna Forsström kończy karierę. skijumping.pl, 2022-07-28. [dostęp 2022-07-28].
- ↑ Anssi Koivuranta Mistrzem Finlandii. berkutschi.com, 2013-03-25. [dostęp 2017-12-27].
- ↑ Andrzej Mysiak: Mistrzostwa Finlandii: Larinto i Rautionaho triumfują w Taivalkoski. skokinarciarskie.pl, 2016-04-02. [dostęp 2017-12-27].
- ↑ Dominik Formela: Nousiainen i Forsstroem mistrzami Finlandii. skijumping.pl, 2017-04-02. [dostęp 2017-12-27].
- ↑ Taivalkoski: Pienmäen SM-kilpailu – Naiset. kilipa.com, 2018-03-25. [dostęp 2018-04-11]. (fiń.).
- ↑ Michał Grzela: Mistrzowski powrót Aalto - skład Finów na Rukę. skijumping.pl, 2019-11-25. [dostęp 2020-04-07].
- ↑ Adrian Dworakowski: Kytösaho mistrzem Finlandii, skoczkowie wystartują w kombinacji norweskiej. skijumping.pl, 2022-04-02. [dostęp 2022-04-09].
- ↑ Paweł Borkowski: Kykkaenen mistrzynią Finlandii. Kytoesaho najlepszym juniorem. skijumping.pl, 2016-09-24. [dostęp 2017-12-27].
- ↑ Ville Larinto takes the title in Lahti. fis-ski.com, 2017-10-08. [dostęp 2017-12-01]. (ang.).
- ↑ Dominik Formela: Aalto i Forsstroem mistrzami Finlandii. skijumping.pl, 2018-10-07. [dostęp 2018-11-17].
- ↑ Kuopio: Mäkihypyn ja yhdistetyn Kesä-SM – Naiset Yleinen. kilipa.com, 2019-09-22. [dostęp 2020-04-07]. (fiń.).
- ↑ Dominik Formela: Kytosaho letnim mistrzem Finlandii, weteran sensacyjnym medalistą. skijumping.pl, 2020-10-14. [dostęp 2021-04-15].
- ↑ Bartosz Leja: Eetu Nousiainen i Jenny Rautionaho najlepsi w fińskim Lahti, Antti Aalto po bolesnym zabiegu. skokipolska.pl, 2021-10-16. [dostęp 2022-04-09].
- ↑ FORSSTROEM Susanna - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-04-09]. (ang.).
- ↑ Puchar Kontynentalny kobiet - archiwum wyników. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-04-09].
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny kobiet - archiwum wyników. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-04-09].
- ↑ FORSSTROEM Susanna - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-04-09]. (ang.).
Bibliografia
- FORSSTROEM Susanna - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2019-04-13]. (ang.).
- Adam Kwieciński: FORSSTROEM Susanna 1995.04.19 FIN. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2021-04-03].