| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
ITC Stella Maris | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
21–29.07.2007 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP International Series | ||
| Pula nagród |
416 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Slavko Rasberger | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Carlos Moyá | |||
| Gra podwójna Lukáš Dlouhý Michal Mertiňák | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Studena Croatia Open Umag 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Croatia Open Umag rozgrywany w dniach 21–29 lipca 2007 roku w Umag na kortach ziemnych o puli nagród 416 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Novak Đoković | 3 |
|---|---|---|
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 5 |
| 3 | Ivan Ljubičić | 12 |
| 4 | David Ferrer | 15 |
| 5 | Guillermo Cañas | 16 |
| 6 | Carlos Moyá | 20 |
| 7 | Filippo Volandri | 26 |
| 8 | Janko Tipsarević | 47 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Q | Viktor Troicki | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Carlos Berlocq | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Viktor Troicki | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Andrei Pavel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andrei Pavel | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Filippo Volandri | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Andrei Pavel | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Carlos Moyá | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Guillermo Cañas | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Guillermo Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Pablo Andújar | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Q | Viktor Troicki | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Q | Viktor Troicki | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| LL | Predrag Rusevski | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Q | Viktor Troicki | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Carlos Berlocq | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Carlos Berlocq | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Máximo González | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Carlos Berlocq | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Victor Hănescu | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Victor Hănescu | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | Janko Tipsarević | 0 | k | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | Ivan Ljubičić | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Andrei Pavel | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Andrei Pavel | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| SE | Robin Haase | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| SE | Robin Haase | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Félix Mantilla | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Andrei Pavel | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Filippo Volandri | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Mischa Zverev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Florent Serra | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| Mischa Zverev | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | Filippo Volandri | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Lukáš Dlouhý | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Filippo Volandri | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Stanislas Wawrinka | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Pere Riba | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Luka Belić | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Q | Pere Riba | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Carlos Moyá | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| E. Roger-Vasselin | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| José Acasuso | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| José Acasuso | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Albert Montañés | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Guillermo Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Roko Karanušić | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Guillermo Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| R. Ramírez Hidalgo | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| R. Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gastón Gaudio | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Guillermo Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Marin Čilić | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mathieu Montcourt | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Marin Čilić | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 55 820 € | 175 |
|---|---|---|
| Finalista | 30 000 € | 120 |
| Półfinalista | 16 700 € | 75 |
| Ćwierćfinalista | 9 300 € | 40 |
| 2 runda | 5 500 € | 15 |
| 1 runda | 3 250 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Jaroslav Levinský David Škoch |
|---|---|
| 2 | Lukáš Dlouhý Michal Mertiňák |
| 3 | Albert Montañés Rubén Ramírez Hidalgo |
| 4 | José Acasuso Máximo González |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 17 300 € | 175 |
|---|---|---|
| Finaliści | 9 900 € | 120 |
| Półfinaliści | 5 700 € | 75 |
| Ćwierćfinaliści | 2 900 € | 40 |
| 1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.