| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
04–09.11.2008 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA Tour Championships | ||
| Pula nagród |
4 450 000 $ | ||
| Drabinka |
8S/4D | ||
| Dyrektor |
Ayman Azmy | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Venus Williams | |||
| Gra podwójna Cara Black Liezel Huber | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Sony Ericsson Championships 2008 – tenisowy turniej z cyklu Sony Ericsson Championships, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, w 2008 roku został rozegrany w dniach 4–9 listopada, po raz pierwszy w stolicy Kataru, Dosze.
Do udziału w turnieju zaproszono osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji WTA Champions Race, podsumowującej wszystkie występy tenisistki w danym sezonie. Tenisistki walczyły w dwóch grupach po cztery osoby, po dwie najlepsze z każdej grały ze sobą w półfinałach, a zwyciężczynie tych spotkań rozegrały mecz o decydujące trofeum. Turniej rozgrywany był na kortach Khalifa International Tennis and Squash Complex.
Na starcie turnieju zabrakło obrończyni tytułu, Justine Henin, która w maju tego samego roku ogłosiła zakończenie tenisowej kariery.
Turniej zakończył się zwycięstwem Venus Williams, dla której było to pierwsze zwycięstwo w karierze w turnieju tej rangi. W grze podwójnej tytuł sprzed roku obroniły Cara Black i Liezel Huber.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | AO | FO | W | US |
| 1 | Jelena Janković | 1 | SF | SF | 4R | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dinara Safina | 2 | 1R | F | 3R | SF |
| 3 | 3 | QF | 3R | F | W | |
| 4 | F | W | 3R | 2R | ||
| 5 | Jelena Diemientjewa | 5 | 4R | QF | SF | SF |
| 6 | Swietłana Kuzniecowa | 7 | 3R | SF | 4R | 3R |
| 7 | Venus Williams | 8 | QF | 3R | W | QF |
| 8 | Wiera Zwonariowa | 9 | 1R | 4R | 2R | 2R |
| 9 | Agnieszka Radwańska | 10 | QF | 4R | QF | 4R |
| 10 | Nadieżda Pietrowa | 11 | 4R | 3R | QF | 3R |
Faza grupowa
Grupa biała
Wyniki
| Nr | Tenisistka | Nr | Tenisistka | Wynik |
| 6 | Swietłana Kuzniecowa | 8 | Wiera Zwonariowa | 2:6, 3:6 |
| 1 | Jelena Janković | 4 | Ana Ivanović | 6:3, 6:4 |
| 4 | Ana Ivanović | 8 | Wiera Zwonariowa | 3:6, 7:6, 4:6 |
| 1 | Jelena Janković | 6 | Swietłana Kuzniecowa | 7:6, 6:4 |
| 1 | Jelena Janković | 8 | Wiera Zwonariowa | 6:2, 3:6, 4:6 |
| 9 | Agnieszka Radwańska | 6 | Swietłana Kuzniecowa | 6:2, 7:5 |
Tabela
| Lp. | Tenisistka | Mecze Wygrane – Przegrane |
Sety Wygrane – Przegrane |
Bilans setów |
| 1. | Wiera Zwonariowa | 3–0 | 6–2 | +4 |
| 2. | Jelena Janković | 2–1 | 5–2 | +3 |
| 3. | Agnieszka Radwańska | 1–0 | 2–0 | +2 |
| 4. | Ana Ivanović | 0–2 | 1–4 | −3 |
| 5. | Swietłana Kuzniecowa | 0–3 | 0–6 | −6 |
Grupa kasztanowa
Wyniki
| Nr | Tenisistka | Nr | Tenisistka | Wynik |
| 2 | Dinara Safina | 7 | Venus Williams | 5:7, 3:6 |
| 5 | Jelena Diemientjewa | 7 | Venus Williams | 4:6, 6:4, 3:6 |
| 2 | Dinara Safina | 3 | Serena Williams | 4:6, 1:6 |
| 3 | Serena Williams | 7 | Venus Williams | 7:5, 1:6, 0:6 |
| 2 | Dinara Safina | 5 | Jelena Diemientjewa | 2:6, 4:6 |
| 10 | Nadieżda Pietrowa | 5 | Jelena Diemientjewa | 4:6, 6:4, 4:6 |
Tabela
| Lp. | Tenisistka | Mecze Wygrane – Przegrane |
Sety Wygrane – Przegrane |
Bilans setów |
| 1. | Venus Williams | 3–0 | 6–2 | +4 |
| 2. | Jelena Diemientjewa | 2–1 | 5–3 | +2 |
| 3. | Serena Williams | 1–1 | 3–2 | +1 |
| 4. | Nadieżda Pietrowa | 0–1 | 1–2 | −1 |
| 5. | Dinara Safina | 0–3 | 0–6 | −6 |
Faza pucharowa
| Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 1 | Jelena Janković | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 7 | Venus Williams | 6 | 2 | 6 | 7 | Venus Williams | 6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | Wiera Zwonariowa | 7 | 3 | 6 | 8 | Wiera Zwonariowa | 7 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Jelena Diemientjewa | 6 | 6 | 3 | |||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 1 000 000 $ | 750 |
|---|---|---|
| Finalistka | 500 000 $ | 525 |
| Półfinalistka | 250 000 $ | 335 |
| 3 miejsce w grupie | 130 000 $ | 185 |
| 4 miejsce w grupie | 100 000 $ | 105 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | AO | FO | W | US |
| 1 | Cara Black Liezel Huber |
QF | SF | SF | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
2R | 2R | 2R | SF |
| 3 | Květa Peschke Rennae Stubbs |
QF | 3R | 3R | 1R |
| 4 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
SF | W | 3R | SF |
Drabinka
| Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 1 | Cara Black Liezel Huber |
6 | 6 | ||||||||||
| 4 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
1 | 3 | 1 | Cara Black Liezel Huber |
6 | 7 | ||||||
| 3 | Květa Peschke Rennae Stubbs |
6 | 2 | 10 | 3 | Květa Peschke Rennae Stubbs |
1 | 5 | |||||
| 2 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
3 | 6 | 4 | |||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 250 000 $ | 750 |
|---|---|---|
| Finalistki | 125 000 $ | 525 |
| Półfinalistki | 62 500 $ | 335 |