Sochi Autodrom | |
| 9. runda z 11 w sezonie 117. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
30 |
| Długość okrążenia |
5,848 km |
| Dystans |
175,440 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
21 |
| Długość okrążenia |
5,848 km |
| Dystans |
122,808 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
24 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
24 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
19 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
24 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
24 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
22 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position | |
| Zwycięzca |
Alexander Rossi |
| Najszybsze okrążenie |
Stoffel Vandoorne |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Stoffel Vandoorne |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Richie Stanaway |
| Najszybsze okrążenie |
Nathanaël Berthon |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Pierre Gasly |
| Monza w sezonie 2015 Bahrain (2) Sochi 2014 Seria GP2 | |
Runda GP2 na torze Sochi Autodrom – dziewiąta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2015.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:45,326 | 17 |
Kwalifikacje
Źródło: gp2series.com
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:47,195 | 15 |
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 21 | 40:30,089 | ||
| 2 | 2 | 15 | Rio Haryanto | Campos Racing | 21 | +0:00,579 | ||
| 3 | 11 | Raffaele Marciello | Trident | 21 | +0:01,293 | |||
| 4 | 2 | 5 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 21 | +0:02,045 | ||
| 5 | 2 | 1 | Pierre Gasly | DAMS | 21 | +0:02,459 | ||
| 6 | 2 | 8 | Alexander Rossi | Racing Engineering | 21 | +0:04,498 | ||
| 7 | 3 | 6 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 21 | +0:04,780 | ||
| 8 | 3 | 9 | Mitch Evans | Russian Time | 21 | +0:05,390 | ||
| 9 | 3 | 21 | Norman Nato | Arden International | 21 | +0:05,796 | ||
| 10 | 10 | 2 | Alex Lynn | DAMS | 21 | +0:06,923 | ||
| 11 | 4 | 20 | André Negrão | Arden International | 21 | +0:07,696 | ||
| 12 | 10 | 10 | Artiom Markiełow | Russian Time | 21 | +0:07,825 | ||
| 13 | 12 | 14 | Arthur Pic | Campos Racing | 21 | +0:05,187 | ||
| 14 | 4 | 16 | Nicholas Latifi | MP Motorsport | 21 | +0:11,954 | ||
| 15 | 9 | 7 | Jordan King | Racing Engineering | 21 | +0:12,218 | ||
| 16 | 7 | 3 | Dean Stoneman | Carlin | 21 | +0:13,749 | ||
| 17 | 6 | 27 | Sergio Canamasas | Daiko Team Lazarus | 21 | +0:10,927 | ||
| 18 | 1 | 19 | Robert Vișoiu | Rapax | 21 | +0:17,343 | ||
| 19 | 5 | 26 | Nathanaël Berthon | Daiko Team Lazarus | 21 | +0:19,467 | ||
| 20 | 1 | 4 | Sean Gelael | Carlin | 20 | +1 okr | ||
| 21 | 12 | 18 | Siergiej Sirotkin | Rapax | 21 | +0:21,278 | ||
| 22 | 9 | 12 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 19 | +2 okr | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 17 | René Binder | MP Motorsport | 0 | |||||
| 22 | Marlon Stöckinger | Status Grand Prix | 0 | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Nathanaël Berthon | Daiko Team Lazarus | 1:47,147 | 19 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | DAMS | 1:47,368 | 16 |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Stoffel Vandoorne | 18 | 277,5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | - |
| 2 | 0 | Alexander Rossi | 18 | 169,5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| 3 | +1 | Rio Haryanto | 18 | 126 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | -1 | Siergiej Sirotkin | 18 | 121 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | +1 | Alex Lynn | 18 | 90 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | -1 | Mitch Evans | 17 | 90 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
| 7 | 0 | Pierre Gasly | 18 | 82 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 0 | Raffaele Marciello | 18 | 74 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 9 | +4 | Richie Stanaway | 18 | 60 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 10 | -1 | Arthur Pic | 18 | 59 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 11 | -1 | Nobuharu Matsushita | 18 | 50,5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 12 | -1 | Artiom Markiełow | 18 | 47 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 13 | -1 | Jordan King | 18 | 46 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 14 | 0 | Julián Leal | 16 | 38 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | 0 | Sergio Canamasas | 16 | 27 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 16 | 0 | Nathanaël Berthon | 16 | 24 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 17 | 0 | Robert Vișoiu | 18 | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | 0 | Norman Nato | 18 | 20 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 19 | 0 | Nick Yelloly | 12 | 19 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 20 | 0 | Oliver Rowland | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | 0 | André Negrão | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0 | René Binder | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 23 | 0 | Daniël de Jong | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 | N | Dean Stoneman | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | -1 | Gustav Malja | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | -1 | Marlon Stöckinger | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 27 | -1 | Johnny Cecotto Jr. | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 28 | -1 | Zoël Amberg | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | -1 | Nicholas Latifi | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | -1 | Simon Trummer | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | -1 | Jon Lancaster | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | -1 | Marco Sørensen | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 33 | -1 | Patric Niederhauser | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | -1 | Sean Gelael | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | -1 | Jann Mardenborough | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Meindert van Buuren | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ART Grand Prix | 36 | 318 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 2 | 0 | Racing Engineering | 36 | 215,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | Campos Racing | 36 | 185 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 4 | 0 | DAMS | 36 | 168 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | +1 | Rapax | 36 | 141 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | -1 | Russian Time | 36 | 137 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 6 |
| 7 | 0 | Trident | 36 | 75 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 8 | 0 | Status Grand Prix | 36 | 60 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 9 | 0 | Carlin | 36 | 39 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 0 | MP Motorsport | 32 | 29 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 11 | 0 | Daiko Team Lazarus | 32 | 28 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 12 | 0 | Arden International | 36 | 23 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 13 | 0 | Hilmer Motorsport | 25 | 19 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
Formuła 1
Seria GP3
Przypisy
- ↑ LYNN TAKES POLE IN DRAMATIC SESSION. gp2series.com, 2015-10-09. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- 1 2 MONZA POST SPRINT RACE PENALTIES. gp2series.com, 2015-09-06. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2015 > Rosja (główny). f1wm.pl. [dostęp 2016-03-24]. (pol.).
- ↑ JORDAN KING PENALISED. gp2series.com, 2015-10-10. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2015 > Rosja (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2016-03-24]. (pol.).
- 1 2 3 SOCHI POST SPRINT RACE PENALTIES. gp2series.com, 2015-10-11. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2015-09-03]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.