Sepang International Circuit | |
| 1. runda z 11 w sezonie 87. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
31 |
| Długość okrążenia |
5.543 km |
| Dystans |
171,833 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
22 |
| Długość okrążenia |
5.543 km |
| Dystans |
121,946 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
21 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
25 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
25 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
22 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Stefano Coletti |
| Zwycięzca |
Fabio Leimer |
| Najszybsze okrążenie |
Sam Bird |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Sam Bird |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Stefano Coletti |
| Najszybsze okrążenie |
Nathanaël Berthon |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Stefano Coletti |
| w sezonie 2013 Bahrain Sepang 2012 Seria GP2 Sepang 2016 | |
Runda GP2 na torze Sepang International Circuit – pierwsza runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2013.
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | James Calado | ART Grand Prix | 1:45,403 | 11 |
Kwalifikacje
Źródło: Autosport
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Sam Bird | Russian Time | 1:48,777 | 16 |
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 18 | Stefano Coletti | Rapax | 22 | 40:49,455 | ||
| 2 | 3 | 9 | Felipe Nasr | Carlin | 22 | +0:00,832 | ||
| 3 | 7 | 6 | Mitch Evans | Arden International | 22 | +0:08,358 | ||
| 4 | 3 | 2 | Stéphane Richelmi | DAMS | 22 | +0:11,935 | ||
| 5 | 7 | 5 | Johnny Cecotto Jr. | Arden International | 22 | +0:15,874 | ||
| 6 | 3 | 19 | Simon Trummer | Rapax | 22 | +0:17,072 | ||
| 7 | 6 | 22 | Conor Daly | Hilmer Motorsport | 22 | +0:17,479 | ||
| 8 | 3 | 24 | René Binder | Venezuela GP Lazarus | 22 | +0:23,726 | ||
| 9 | 6 | 10 | Jolyon Palmer | Carlin | 22 | +0:24,326 | ||
| 10 | 6 | 25 | Kevin Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 22 | +0:29,020 | ||
| 11 | 3 | 12 | Tom Dillmann | Russian Time | 22 | +0:30,522 | ||
| 12 | 4 | 8 | Fabio Leimer | Racing Engineering | 22 | +0:30,802 | ||
| 13 | 11 | 1 | Marcus Ericsson | DAMS | 22 | +0:31,342 | ||
| 14 | 9 | 27 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 22 | +0:32,391 | ||
| 15 | 4 | 14 | Sergio Canamasas | Caterham Racing | 22 | +0:35,336 | ||
| 16 | 6 | 4 | Daniel Abt | ART Grand Prix | 22 | +0:36,339 | ||
| 17 | 8 | 26 | Adrian Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 22 | +0:37,033 | ||
| 18 | 2 | 17 | Rio Haryanto | Barwa Addax | 22 | +0:43,468 | ||
| 19 | 4 | 23 | Pål Varhaug | Hilmer Motorsport | 22 | +0:46,092 | ||
| 20 | 2 | 16 | Jake Rosenzweig | Barwa Addax | 22 | +0:51,244 | ||
| 21 | 20 | Nathanaël Berthon | Trident Racing | 22 | +0:53,777 | |||
| 22 | 5 | 21 | Kevin Ceccon | Trident Racing | 21 | +1 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 11 | Sam Bird | Russian Time | 0 | |||||
| 7 | Julián Leal | Racing Engineering | 0 | |||||
| 3 | James Calado | ART Grand Prix | 0 | |||||
| Nie wystartowali / niedopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
| 15 | Ma Qinghua | Caterham Racing | ||||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Nathanaël Berthon | Trident Racing | 1:48,780 | 18 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Stefano Coletti | Rapax | 1:50,253 | 5 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Stefano Coletti | 1-22 | 21 | ||
| 2 | Stéphane Richelmi | 1 | 1 | ||
| |||||
Lista startowa
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Stefano Coletti | 2 | 36 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | N | Fabio Leimer | 2 | 25 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | N | Felipe Nasr | 2 | 24 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | N | James Calado | 2 | 18 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | N | Stéphane Richelmi | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | N | Mitch Evans | 2 | 11 | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | N | Julián Leal | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | N | Jolyon Palmer | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | N | Sam Bird | 2 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | N | Johnny Cecotto Jr. | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | N | Simon Trummer | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | N | Conor Daly | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | N | René Binder | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | N | Kevin Giovesi | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | N | Tom Dillmann | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | N | Marcus Ericsson | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | N | Daniël de Jong | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | N | Pål Varhaug | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | N | Sergio Canamasas | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | N | Daniel Abt | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | N | Kevin Ceccon | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | N | Adrian Quaife-Hobbs | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | N | Jake Rosenzweig | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | N | Rio Haryanto | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | N | Nathanaël Berthon | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 | N | Ma Qinghua | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Rapax | 4 | 42 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | N | Racing Engineering | 4 | 35 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3 | N | Carlin | 4 | 32 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | N | ART Grand Prix | 4 | 18 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 5 | N | Arden International | 4 | 17 | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | N | DAMS | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | N | Russian Time | 4 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | N | Hilmer Motorsport | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | N | Venezuela GP Lazarus | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | N | MP Motorsport | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | N | Caterham Racing | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | N | Trident Racing | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | N | Barwa Addax | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za wyprzedzanie przy żółtych flagach.
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: Sepang GP2: Stefano Coletti takes pole for 2013 season opener. autosport.com, 2013-03-22. [dostęp 2013-07-25]. (ang.).
- 1 2 Michał Roszczyn: Cecotto Jr wykluczony z wyników kwalifikcji, Bird cofnięty o trzy pozycje. f1wm.pl, 2013-03-22. [dostęp 2013-07-25]. (pol.).
- ↑ GP2 Series > 2013 > Malezja (główny). f1wm.pl. [dostęp 2013-07-25]. (pol.).
- ↑ QUAIFE-HOBBS ISSUED WITH GRID PENALTY IN KUALA LUMPUR. gp2series.com, 2013-03-23. [dostęp 2013-07-25]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2013 > Malezja (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2013-07-25]. (pol.).
- ↑ MA QING HUA CONFIRMED UNFIT TO COMPETE IN SPRINT RACE. gp2series.com, 2013-03-24. [dostęp 2013-07-25]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2013-05-25]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.