Circuit de Catalunya | |
| 3. runda z 11 w sezonie 89. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
37 |
| Długość okrążenia |
4,655 km |
| Dystans |
172,235 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
26 |
| Długość okrążenia |
4,655 km |
| Dystans |
121,030 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
20 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
25 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Marcus Ericsson |
| Zwycięzca |
Robin Frijns |
| Najszybsze okrążenie |
Simon Trummer |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Jon Lancaster |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Stefano Coletti |
| Najszybsze okrążenie |
Tom Dillmann |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Stefano Coletti |
| Bahrain w sezonie 2013 Monaco Catalunya 2012 Seria GP2 Catalunya 2014 | |
Runda GP2 na torze Circuit de Catalunya – trzecia runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2013.
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Felipe Nasr | Carlin | 1:30,103 | 13 |
Kwalifikacje
Źródło: Autosport
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Simon Trummer | Rapax | 1:33,409 | 33 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 1:34,352 | 9 |
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18 | Stefano Coletti | Rapax | 26 | 41:49,895 | |
| 2 | 6 | 22 | Robin Frijns | Hilmer Motorsport | 26 | +0:00,691 | |
| 3 | 4 | 9 | Felipe Nasr | Carlin | 26 | +0:07,212 | |
| 4 | 6 | 10 | Jolyon Palmer | Carlin | 26 | +0:12,129 | |
| 5 | 4 | 5 | Johnny Cecotto Jr. | Arden International | 26 | +0:35,593 | |
| 6 | 3 | 15 | Alexander Rossi | Caterham Racing | 26 | +0:36,991 | |
| 7 | 5 | 21 | Kevin Ceccon | Trident Racing | 26 | +0:38,483 | |
| 8 | 3 | 4 | Daniel Abt | ART Grand Prix | 26 | +0:39,645 | |
| 9 | 9 | 8 | Fabio Leimer | Racing Engineering | 26 | +0:40,664 | |
| 10 | 4 | 23 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 26 | +0:41,353 | |
| 11 | 13 | 3 | James Calado | ART Grand Prix | 26 | +0:41,464 | |
| 12 | 13 | 11 | Sam Bird | Russian Time | 26 | +0:41,876 | |
| 13 | 1 | 6 | Mitch Evans | Arden International | 26 | +0:42,520 | |
| 14 | 9 | 14 | Sergio Canamasas | Caterham Racing | 26 | +0:44,190 | |
| 15 | 2 | Stéphane Richelmi | DAMS | 26 | +0:44,277 | ||
| 16 | 3 | 19 | Simon Trummer | Rapax | 26 | +0:44,487 | |
| 17 | 4 | 25 | Kevin Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 26 | +0:44,628 | |
| 18 | 2 | 27 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 26 | +0:45,041 | |
| 19 | 1 | 24 | René Binder | Venezuela GP Lazarus | 26 | +0:48,132 | |
| 20 | 2 | 1 | Marcus Ericsson | DAMS | 26 | +0:53,650 | |
| 21 | 4 | 26 | Adrian Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 26 | +0:53,938 | |
| 22 | 8 | 16 | Jake Rosenzweig | Barwa Addax | 26 | +1:02,518 | |
| 23 | 3 | 20 | Nathanaël Berthon | Trident Racing | 26 | +1:06,632 | |
| 24 | 15 | 17 | Rio Haryanto | Barwa Addax | 26 | +1:25,590 | |
| 25 | 12 | 7 | Julián Leal | Racing Engineering | 25 | +1 okr. | |
| 26 | 21 | 12 | Tom Dillmann | Russian Time | 25 | +1 okr. | |
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Tom Dillmann | Russian Time | 1:33,337 | 14 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Stefano Coletti | Rapax | 1:33,727 | 3 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Stefano Coletti | 1-26 | 26 | ||
| |||||
Lista startowa
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Stefano Coletti | 6 | 93 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 2 | +1 | Felipe Nasr | 6 | 76 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 3 | -1 | Fabio Leimer | 6 | 54 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 4 | +23 | Robin Frijns | 4 | 37 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | -1 | Sam Bird | 6 | 33 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 6 | 0 | Jolyon Palmer | 6 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 | Alexander Rossi | 4 | 27 | - | - | 1 | - | - | - |
| 8 | -3 | James Calado | 6 | 24 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 9 | -1 | Tom Dillmann | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | +2 | Johnny Cecotto Jr. | 6 | 19 | - | - | - | - | 1 | - |
| 11 | N | Jon Lancaster | 2 | 17 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | -3 | Stéphane Richelmi | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | -3 | Mitch Evans | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14 | -3 | Julián Leal | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | -2 | Simon Trummer | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | +2 | Kevin Ceccon | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | -3 | Adrian Quaife-Hobbs | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | +3 | Marcus Ericsson | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 19 | -3 | Daniel Abt | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | -5 | Conor Daly | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | +2 | Rio Haryanto | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | -5 | René Binder | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | -4 | Kevin Giovesi | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 24 | -4 | Sergio Canamasas | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 | -3 | Daniël de Jong | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 26 | -1 | Jake Rosenzweig | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | -3 | Pål Varhaug | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | -2 | Nathanaël Berthon | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 29 | -1 | Ma Qinghua | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Carlin | 12 | 107 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 2 | -1 | Rapax | 12 | 101 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 3 | 0 | Racing Engineering | 12 | 64 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 4 | +6 | Hilmer Motorsport | 12 | 56 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 5 | -1 | Russian Time | 12 | 55 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 6 | 0 | Arden International | 12 | 30 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 7 | -2 | ART Grand Prix | 12 | 27 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 8 | -1 | Caterham Racing | 11 | 27 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | -1 | DAMS | 12 | 16 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 10 | +2 | Trident Racing | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | -2 | MP Motorsport | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
| 12 | +1 | Barwa Addax | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | -2 | Venezuela GP Lazarus | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za wypchnięcie Dillmana poza tor w zakręcie nr 4.
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: Barcelona GP2: Marcus Ericsson leads all-DAMS front row. autosport.com, 2013-05-10. [dostęp 2013-07-26]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2013 > Hiszpania (główny). f1wm.pl. [dostęp 2013-07-26]. (pol.).
- 1 2 3 Michał Roszczyn: Palmer, Bird i Berthon ukarani po dzisiejszym wyścigu. f1wm.pl, 2013-05-11. [dostęp 2013-07-26]. (pol.).
- ↑ GP2 Series > 2013 > Hiszpania (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2013-07-26]. (pol.).
- ↑ RIO HARYANTO PENALISED FOR MONACO FEATURE RACE. gp2series.com, 2013-05-12. [dostęp 2013-07-26]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2013-05-25]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.