Safeway Championship 2014 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu, wyłoniły reprezentację prowincji na Tim Hortons Brier 2014. Zawody rozegrano między 29 stycznia a 2 lutego w Winnipeg, w MTS Iceplex.
Tytuł mistrzowski z Safeway Championship 2013 obronił Jeff Stoughton, w finale pokonał 8:3 Mike’a McEwena.
| Spis treści |
|---|
| Drużyny Runda A – Runda B 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 Play-off 12 – 13 – 14 Faza finałowa 1-2 – 3-4 – Półfinał – Finał Linki zewnętrzne – Zobacz też |
Drużyny
| Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający |
|---|---|---|---|
| Grant Brown | Jonathan Sawatzky | Tuffy Seguin | David Schneider |
| Richard Daneault | Chris Galbraith | Braden Zawada | Mike Neufeld |
| Randy Dutiaume | Dave Tonnellier | Bryce McEwen | Sheldon Wettig |
| Wayne Ewasko | Randal Thomas | Dave Beaudoin | Gord Stelmack |
| Rob Fowler | Allan Lyburn | Brendan Talyor | Derek Samagalski |
| Graham Freeman | Allan Lawn | Kevin Barkley | Dwayne Barkley |
| Sean Grassie | Kody Janzen | Scott McCamis | Stu Shiells |
| David Hamblin | Kevin Hamblin | Lorne Hamblin | Doug Fisher |
| Ryan Hyde | Farrol Asham | Kyle Einarson | Kenny Keeler |
| Steve Irwin | Joey Witherspoon | Travis Taylor | Travis Saban |
| Dave Johnson | Robin Nelson | Gary Shibata | Davie Priestley |
| Jared Kolomaya | Neil Kitching | Kennedy Bird | Daniel Hunt |
| David Kraichy | Andrew Irving | Taylor McIntyre | Brad Van Walleghem |
| William Kuran | Kelly Marnoch | Branden Jorgensen | Chris Cameron |
| Trevor Loreth | Braid Haight | Ryan Lowden | Brett Cawson |
| Mark Lukowich | Stu Gresham | Chris Chimuk | Kevin Wiebe |
| William Lyburn | Alex Forrest | Connor Njegovan | James Kirkness |
| Mike McEwen | B.J. Neufeld | Matt Wozniak | Denni Neufeld |
| Richard Muntain | Mike McCaughan | Curtis Atkins | Rodney Legault |
| Don Nelson | Eldon Derksen | Harvey Hiebert | Dave Penner |
| Randy Neufeld | Jim Coleman | A. J. Girardin | Shane Halliburton |
| Glenn Parrott | Scott Gray | Cory Parrott | Grant Spraggs |
| Scott Ramsay | Mark Taylor | Ross McFadyen | Kyle Werenich |
| Justin Richter | Shawn Magnusson | Bryan Galbraith | Darcy Jacobs |
| Kelly Robertson | Doug Armour | Peter Prokopowich | Bob Scales |
| Brent Scales | Gordy Hardy | Kelly Tibble | Todd Trevellyen |
| Bob Sigurdson | Darren Oryniak | Al Purdy | Chad Barkman |
| Steen Sigurdson | Riley Smith | Ian McMillan | Nick Curtis |
| Justin Stanus | Josh Drews | Nolan Bradshaw | Justin Twiss |
| Jeff Stoughton | Jon Mead | Reid Carruthers | Mark Nichols |
| Greg Todoruk | Dwight Bottrell | Darcy Todoruk | Barrett Procyshyn |
| Geoff Trimble | Jeff Stewart | Darren Pennell | Alan Christison |
Runda A
| Q1 | |||||||||||||
| Freeman | 2 | ||||||||||||
| Robertson | 10 | ||||||||||||
| Robertson | 4 | ||||||||||||
| McEwen | 10 | ||||||||||||
| McEwen | 10 | ||||||||||||
| Parrott | 2 | ||||||||||||
| McEwen | 7 | ||||||||||||
| S Sigurdson | 4 | ||||||||||||
| Johnson | 2 | ||||||||||||
| S Sigurdson | 8 | ||||||||||||
| S Sigurdson | 7 | ||||||||||||
| B Sigurdson | 6 | ||||||||||||
| B Sigurdson | 8 | ||||||||||||
| Richter | 3 | ||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| Hamblin | 1 | ||||||||||||
| Daneault | 6 | ||||||||||||
| Daneault | 7 | ||||||||||||
| Ramsay | 4 | ||||||||||||
| Ramsay | 8 | ||||||||||||
| Nelson | 3 | ||||||||||||
| Daneault | 2 | ||||||||||||
| Fowler | 4 | ||||||||||||
| Trimble | 4 | ||||||||||||
| Fowler | 7 | ||||||||||||
| Fowler | 9 | ||||||||||||
| Muntain | 5 | ||||||||||||
| Kolomaya | 4 | ||||||||||||
| Muntain | 8 | ||||||||||||
| Q3 | |||||||||||||
| Lukowich | 2 | ||||||||||||
| Neufeld | 9 | ||||||||||||
| Neufeld | 10 | ||||||||||||
| Todoruk | 7 | ||||||||||||
| Grassie | 5 | ||||||||||||
| Todoruk | 6 | ||||||||||||
| Neufeld | 6 | ||||||||||||
| Lyburn | 8 | ||||||||||||
| Stanus | 5 | ||||||||||||
| Lyburn | 7 | ||||||||||||
| Lyburn | 6 | ||||||||||||
| Kuran | 3 | ||||||||||||
| Kuran | 9 | ||||||||||||
| Loreth | 6 | ||||||||||||
| Q4 | |||||||||||||
| Scales | 4 | ||||||||||||
| Dutiaume | 8 | ||||||||||||
| Dutiaume | 1 | ||||||||||||
| Stoughton | 6 | ||||||||||||
| Stoughton | 8 | ||||||||||||
| Brown | 1 | ||||||||||||
| Stoughton | 6 | ||||||||||||
| Irwin | 3 | ||||||||||||
| Ewasko | 3 | ||||||||||||
| Kraichy | 6 | ||||||||||||
| Kraichy | 4 | ||||||||||||
| Irwin | 7 | ||||||||||||
| Irwin | 7 | ||||||||||||
| Hyde | 4 | ||||||||||||
Runda B
| Round of 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q5 | ||||||||||||||||
| Freeman | 11 | ||||||||||||||||||
| Parrott | 4 | ||||||||||||||||||
| Freeman | 7 | ||||||||||||||||||
| B Sigurdosn | 5 | ||||||||||||||||||
| Freeman | 5 | ||||||||||||||||||
| Richter | 6 | ||||||||||||||||||
| Johnson | 2 | ||||||||||||||||||
| Richter | 7 | ||||||||||||||||||
| Richter | 8 | ||||||||||||||||||
| Robertson | 7 | ||||||||||||||||||
| Richter | 4 | ||||||||||||||||||
| S Sigurdson | 7 | ||||||||||||||||||
| Round of 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q6 | ||||||||||||||||
| Hamblin | 9 | ||||||||||||||||||
| Nelson | 7 | ||||||||||||||||||
| Hamblin | 2 | ||||||||||||||||||
| Muntain | 5 | ||||||||||||||||||
| Muntain | 9 | ||||||||||||||||||
| Kolomaya | 7 | ||||||||||||||||||
| Trimble | 4 | ||||||||||||||||||
| Kolomaya | 7 | ||||||||||||||||||
| Kolomaya | 7 | ||||||||||||||||||
| Ramsay | 2 | ||||||||||||||||||
| Muntain | 8 | ||||||||||||||||||
| Daneault | 2 | ||||||||||||||||||
| Round of 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q7 | ||||||||||||||||
| Lukowich | 3 | ||||||||||||||||||
| Grassie | 8 | ||||||||||||||||||
| Grassie | 7 | ||||||||||||||||||
| Kuran | 3 | ||||||||||||||||||
| Grassie | 6 | ||||||||||||||||||
| Loreth | 7 | ||||||||||||||||||
| Stanus | 8 | ||||||||||||||||||
| Loreth | 9 | ||||||||||||||||||
| Loreth | 10 | ||||||||||||||||||
| Todoruk | 4 | ||||||||||||||||||
| Loreth | 6 | ||||||||||||||||||
| Neufeld | 8 | ||||||||||||||||||
| Round of 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q8 | ||||||||||||||||
| Scales | 9 | ||||||||||||||||||
| Brown | 1 | ||||||||||||||||||
| Scales | 4 | ||||||||||||||||||
| Kraichy | 6 | ||||||||||||||||||
| Kraichy | 7 | ||||||||||||||||||
| Hyde | 5 | ||||||||||||||||||
| Ewasko | 2 | ||||||||||||||||||
| Hyde | 7 | ||||||||||||||||||
| Hyde | 8 | ||||||||||||||||||
| Dutiaume | 3 | ||||||||||||||||||
| Kraichy | 3 | ||||||||||||||||||
| Irwin | 6 | ||||||||||||||||||
Sesja 1.
29 stycznia 2014; 8:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Freeman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 2 | |
| Robertson | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | x | x | x | x | 10 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | McEwen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | x | 10 | |
| Parrott | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 2 | |
| S Sigurdson | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | B Sigurdson | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | x | 8 | |
| Richter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Hamblin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | |
| Daneault | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | x | 6 | ||
Sesja 2.
29 stycznia 2014; 12:15
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Ramsay | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | x | x | 8 | |
| Nelson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 3 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Trimble | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Fowler | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Kolomaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |
| Muntain | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Lukowich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | 2 | |
| Neufeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | 9 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| E | Grassie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Todoruk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
Sesja 3.
29 stycznia 2014; 16:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Stanus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Lyburn | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Kuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| Loreth | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Scales | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | |
| Dutiaume | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Stoughton | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | x | x | x | x | x | 8 | |
| Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Ewasko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
| Kraichy | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | ||
Sesja 4.
29 stycznia 2014; 20:15
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Irwin | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Hyde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Parrott | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 4 | |
| Freeman | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | x | x | 11 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Richter | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | x | 7 | |
| Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 2 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Hamblin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| Nelson | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Kolomaya | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 7 | |
| Trimble | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | ||
Sesja 5.
30 stycznia 2014; 8:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Fowler | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 9 | |
| Muntain | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Neufeld | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 10 | |
| Todoruk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Lyburn | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | x | x | 6 | |
| Kuran | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 3 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Lukowich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Grassie | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Stanus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Loreth | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
Sesja 6.
30 stycznia 2014; 12:15
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Robertson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | |
| McEwen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | x | x | 10 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | S Sigurdson | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| B Sigurdson | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Daneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| Ramsay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Dutiaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | |
| Stoughton | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Kraichy | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
| Irwin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | ||
Sesja 7.
30 stycznia 2014; 16:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Scales | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 9 | |
| Brown | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Ewasko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | |
| Hyde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 7 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Hamblin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | |
| Muntain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 5 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Grassie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | |
| Kuran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Loreth | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | x | 10 | |
| Todoruk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 4 | ||
Sesja 8.
30 stycznia 2014; 19:45
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Freeman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| B Sigurdson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Richter | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Robertson | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Kolomaya | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | 7 | |
| Ramsay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Scales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |
| Kraichy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Hyde | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | x | x | x | x | 8 | |
| Dutiaume | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | 3 | ||
Sesja 9.
31 stycznia 2014; 8:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | McEwen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| S Sigurdson | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Deneault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | |
| Fowler | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Neufeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | |
| Lyburn | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Stoughton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | |
| Irwin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | ||
Sesja 10.
31 stycznia 2014; 12:15
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Freeman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Richter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Muntain | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Kolomaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Grassie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | |
| Loreth | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Kraichy | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | |
| Hyde | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | ||
Sesja 11.
31 stycznia 2014; 16:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Richter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
| S Sigurdson | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Daneault | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
| Muntain | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | x | x | x | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | Loreth | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Neufeld | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Kraichy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Irwin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | ||
Runda Play-off
| 1 | ||||||||
| Q1 | McEwen | 10 | ||||||
| Q6 | Muntain | 4 | ||||||
| Q1 | McEwen | 9 | ||||||
| Q2 | Fowler | 6 | ||||||
| Q2 | Fowler | 6 | ||||||
| Q5 | Sigurdson | 4 | ||||||
| 2 | ||||||||
| Q3 | Lyburn | 6 | ||||||
| Q8 | Irwin | 4 | ||||||
| Q3 | Lyburn | 3 | ||||||
| Q4 | Stoughton | 6 | ||||||
| Q4 | Stoughton | 8 | ||||||
| Q7 | Neufeld | 6 | ||||||
| 3 | ||||||||
| Q3 | Lyburn | 8 | ||||||
| Q6 | Munatin | 3 | ||||||
| Q6 | Munatin | 6 | ||||||
| Q5 | S Sigurdson | 3 | ||||||
| 4 | ||||||||
| Q2 | Fowler | 4 | ||||||
| Q8 | Irwin | 8 | ||||||
| Q8 | Irwin | 8 | ||||||
| Q7 | Neufeld | 7 | ||||||
Sesja 12.
31 stycznia 2014; 19:45
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| McEwen | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | x | 10 | |
| Muntain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Fowler | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| S Sigurdson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Lyburn | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | |
| Irwin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Stoughton | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Neufeld | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Sesja 13.
1 lutego 2014; 9:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| McEwen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 9 | |
| Fowler | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Lyburn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 3 | |
| Stoughton | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 6 | |
