| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Zwycięzcy | |||
| Sprint |
Marit Bjørgen | ||
| Bieg na 10 km Bieg na 5 km |
Marit Bjørgen | ||
| Bieg na 15 km (handicap) Bieg na 10 km (handicap) |
Therese Johaug | ||
| Łącznie |
Marit Bjørgen | ||
Drugie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2011/2012 odbyły się w fińskiej miejscowości Ruka. Jednocześnie była to druga edycja cyklu Ruka Triple. Konkurencje zostały rozegrane 25, 26 i 27 listopada 2011. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni) stylem dowolnym oraz biegach handicapowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni). W klasyfikacji końcowej triumfowali Norwegowie: Marit Bjørgen wśród kobiet i Petter Northug wśród mężczyzn.
Program zawodów
| Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|
| 25 listopada | Sprint kobiet st. klasycznym | 12:30 CET | 90 |
| Sprint mężczyzn st. klasycznym | 12:55 CET | 124 | |
| 26 listopada | 5 km kobiet st. dowolnym | 12:00 CET | 86 |
| 10 km mężczyzn st. dowolnym | 13:30 CET | 119 | |
| 27 listopada | 10 km kobiet (handicap) st. klasycznym |
12:00 CET | 76 |
| 15 km mężczyzn (handicap) st. klasycznym |
13:00 CET | 105 |
Klasyfikacja końcowa
Kobiety
| Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Sprint s. klasycznym | 5 km s. dowolnym | 10 km s. klasycznym | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjørgen | Norwegia | 1. | 1. | 2. | 41:36,6 |
| 2 | Therese Johaug | Norwegia | 8. | 4. | 1. | + 33,0 |
| 3 | Vibeke Skofterud | Norwegia | 3. | 2. | 3. | + 33,7 |
| 4 | Charlotte Kalla | Szwecja | 2. | 3. | 8. | + 1:15,7 |
| 5 | Justyna Kowalczyk | Polska | 13. | 6. | 9. | + 2:03,5 |
| 6 | Kikkan Randall | Stany Zjednoczone | 4. | 5. | 16. | + 2:18,3 |
| 7 | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandia | 18. | 18. | 4. | + 2:23,8 |
| 8 | Anna Haag | Szwecja | 33. | 17. | 5. | + 2:30,1 |
| 9 | Marthe Kristoffersen | Norwegia | 46. | 16. | 7. | + 2:32,7 |
| 10 | Kristin Størmer Steira | Norwegia | 65. | 21. | 6. | + 2:36,9 |
Mężczyźni
| Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Sprint s. klasycznym | 10 km s. dowolnym | 15 km s. klasycznym | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Northug | Norwegia | 16. | 1. | 21. | 1:03:05,1 |
| 2 | Dario Cologna | Szwajcaria | 11. | 4. | 14. | + 1,8 |
| 3 | Eldar Rønning | Norwegia | 17. | 31. | 2. | + 20,6 |
| 4 | Aleksiej Połtoranin | Kazachstan | 45. | 22. | 1. | + 22,2 |
| 5 | Johan Olsson | Szwecja | 38. | 7. | 5. | + 24,0 |
| 6 | Marcus Hellner | Szwecja | 53. | 6. | 6. | + 26,1 |
| 7 | Aleksandr Legkow | Rosja | 18. | 11. | 19. | + 35,5 |
| 8 | Maurice Manificat | Francja | 58. | 3. | 17. | + 40,1 |
| 9 | Lukáš Bauer | Czechy | 59. | 10. | 9. | + 43,3 |
| 10 | Piotr Siedow | Rosja | 62. | 13. | 12. | + 47,6 |
Wyniki
Sprint kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Marit Bjørgen | Norwegia | Finał | ||
| Charlotte Kalla | Szwecja | Finał | ||
| Vibeke Skofterud | Norwegia | Finał | ||
| 4. | Kikkan Randall | Stany Zjednoczone | Finał | |
| 5. | Anne Kyllönen | Finlandia | Finał | |
| 6. | Natalja Matwiejewa | Rosja | Finał | |
| 7. | Kateřina Smutná | Austria | Półfinał | |
| 8. | Therese Johaug | Norwegia | Półfinał | |
| 9. | Katja Višnar | Słowenia | Półfinał | |
| 10. | Hanna Brodin | Szwecja | Półfinał | |
| 11. | Maiken Caspersen Falla | Norwegia | Półfinał | |
| 12. | Nicole Fessel | Niemcy | Półfinał | |
| ... | ||||
| 13. | Justyna Kowalczyk | Polska | Ćwierćfinał | |
| 71. | Ewelina Marcisz | Polska | Eliminacje | |
| 79. | Sylwia Jaśkowiec | Polska | Eliminacje | |
| 84. | Paulina Maciuszek | Polska | Eliminacje | |
Sprint mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Teodor Peterson | Szwecja | Finał | ||
| Nikita Kriukow | Rosja | Finał | ||
| Øystein Pettersen | Norwegia | Finał | ||
| 4. | Eirik Brandsdal | Norwegia | Finał | |
| 5. | Len Väljas | Kanada | Finał | |
| 6. | Anssi Pentsinen | Finlandia | Finał | |
| 7. | Jesper Modin | Szwecja | Półfinał | |
| 8. | Nikołaj Czebot´ko | Kazachstan | Półfinał | |
| 9. | Aleksiej Pietuchow | Rosja | Półfinał | |
| 10. | Ilja Czernousow | Rosja | Półfinał | |
| 11. | Dario Cologna | Szwajcaria | Półfinał | |
| 12. | Timo Simonlatser | Estonia | Półfinał | |
| ... | ||||
| 68. | Maciej Staręga | Polska | Eliminacje | |
| 70. | Maciej Kreczmer | Polska | Eliminacje | |
| 89. | Mariusz Michałek | Polska | Eliminacje | |
Bieg na 5 km kobiet
| Pozycja | Zawodniczki | Reprezentacja | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| Marit Bjørgen | Norwegia | 11:45,3 | ||
| Charlotte Kalla | Szwecja | +11,6 | ||
| Vibeke Skofterud | Norwegia | +12,9 | ||
| 4. | Therese Johaug | Norwegia | +13,9 | |
| 5. | Justyna Kowalczyk | Polska | +21,5 | |
| 6. | Astrid Jacobsen | Norwegia | +27,1 | |
| 7. | Riikka Sarasoja | Finlandia | +28,6 | |
| 8. | Marthe Kristoffersen | Norwegia | +29,6 | |
| 9. | Kristin Størmer Steira | Norwegia | +31,6 | |
| 10. | Anna Haag | Szwecja | +33,0 | |
| ... | ||||
| 57. | Ewelina Marcisz | Polska | +2:25,0 | |
| 68. | Sylwia Jaśkowiec | Polska | +2:32,5 | |
| 70. | Paulina Maciuszek | Polska | +2:35,8 | |
Bieg na 10 km mężczyzn
| Pozycja | Zawodnicy | Reprezentacja | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| Petter Northug | Norwegia | 21:49,1 | ||
| Roland Clara | Włochy | +23,8 | ||
| Maurice Manificat | Francja | +30,1 | ||
| 4. | Dario Cologna | Szwajcaria | +31,7 | |
| 5. | Chris André Jespersen | Norwegia | +33,0 | |
| 6. | Marcus Hellner | Szwecja | +35,6 | |
| 7. | Johan Olsson | Szwecja | +36,0 | |
| 8. | David Hofer | Włochy | +37,7 | |
| 9. | Remo Fischer | Szwajcaria | +39,4 | |
| 10. | Lukáš Bauer | Czechy | +41,5 | |
| ... | ||||
| 76. | Maciej Kreczmer | Polska | +2:02,7 | |
| 102. | Maciej Staręga | Polska | +2:41,6 | |
| 113. | Mariusz Michałek | Polska | +3:20,3 | |
Bieg na 10 km kobiet (handicap)
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| Therese Johaug | Norwegia | 27:51,4 | ||
| Marit Bjørgen | Norwegia | +8,7 | ||
| Vibeke Skofterud | Norwegia | +25,0 | ||
| 4. | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandia | +51,6 | |
| 5. | Anna Haag | Szwecja | +59,2 | |
| 6. | Kristin Størmer Steira | Norwegia | +1:00,6 | |
| 7. | Marthe Kristoffersen | Norwegia | +1:02,0 | |
| 8. | Charlotte Kalla | Szwecja | +1:04,3 | |
| 9. | Justyna Kowalczyk | Polska | +1:07,7 | |
| 10. | Polina Miedwiediewa | Rosja | +1:10,0 | |
| ... | ||||
| 69. | Ewelina Marcisz | Polska | +4:07,7 | |
| 73. | Sylwia Jaśkowiec | Polska | +4:37,3 | |
| DNF | Paulina Maciuszek | Polska | — | |
Bieg na 15 km mężczyzn (handicap)
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksiej Połtoranin | Kazachstan | 37:42,8 | ||
| Eldar Rønning | Norwegia | +8,7 | ||
| Daniel Richardsson | Szwecja | +28,5 | ||
| 4. | Jean-Marc Gaillard | Francja | +29,3 | |
| 5. | Johan Olsson | Szwecja | +30,8 | |
| 6. | Marcus Hellner | Szwecja | +31,4 | |
| 7. | Alex Harvey | Kanada | +38,4 | |
| 8. | Devon Kershaw | Kanada | +39,7 | |
| 9. | Lukáš Bauer | Czechy | +42,0 | |
| 10. | Calle Halfvarsson | Szwecja | +42,5 | |
| ... | ||||
| 52. | Maciej Kreczmer | Polska | +1:51,1 | |
| 87. | Maciej Staręga | Polska | +3:10,5 | |
Przypisy
- ↑ Sprint kobiet. [dostęp 2013-11-07]. (ang.).
- ↑ Sprint mężczyzn. [dostęp 2013-11-07]. (ang.).
- ↑ Bieg na 5 km kobiet. [dostęp 2013-11-07]. (ang.).
- ↑ Bieg na 10 km mężczyzn. [dostęp 2013-11-07]. (ang.).
- ↑ Bieg na 10 km kobiet. [dostęp 2013-11-07]. (ang.).
- ↑ Bieg na 15 km mężczyzn. [dostęp 2013-11-07]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Program i wyniki na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.