| 5. runda RSMŚ 2022 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od | |
| Do | |
| Dł. całkowita |
1293,08 km |
| Dł. odcinków |
308,63 km (21 OS) |
| Nawierzchnia |
Szuter |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
59 |
| Sklas. załóg |
46 |
| Zwycięzca | |
Rajd Sardynii 2022 (19. Rally Italia Sardegna) – 19. Rajd Sardynii rozgrywany we Włoszech w dniach 2–5 czerwca 2022. Była to piąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2022. Rajd był rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC3.
Lista startowa
Poniższa lista startowa spośród 59 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2 i WRC3.
| Nr | Kierowca | Pilot | Zespół | Smochód | Opony | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC | ||||||
| 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | P | WRC |
| 6 | Dani Sordo | Cándido Carrera | Hyundai i20 N WRC Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | P | WRC |
| 7 | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | Ford Puma WRC Rally1 | M-Sport Ford WRT | P | WRC |
| 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N WRC Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | P | WRC |
| 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N WRC Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | P | WRC |
| 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma WRC Rally1 | M-Sport Ford WRT | P | WRC |
| 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | P | WRC |
| 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | P | WRC |
| 42 | Craig Breen | Paul Nagle | Ford Puma WRC Rally1 | M-Sport Ford WRT | P | WRC |
| 44 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Ford Puma WRC Rally1 | M-Sport Ford WRT | P | WRC |
| 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | P | WRC |
| World Rally Championship 2 | ||||||
| 20 | Andreas Mikkelsen | Torstein Eriksen | Škoda Fabia Rally2 Evo | Toksport WRT | P | WRC-2 |
| 21 | Nikołaj Griazin | Konstantin Aleksandrow | Škoda Fabia Rally2 Evo | Toksport WRT 2 | P | WRC-2 |
| 22 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 | Hyundai Motorsport N | P | WRC-2 |
| 23 | Marco Bulacia | Marcelo Der Ohannesian | Škoda Fabia Rally2 Evo | Toksport WRT | P | WRC-2 |
| 24 | Eric Camilli | Thibault de la Haye | Citroën C3 Rally2 | Saintéloc Junior Team | P | WRC-2 |
| 25 | Yohan Rossel | Valentin Sarreaud | Citroën C3 Rally2 | PH Sport | P | WRC-2 |
| 26 | Erik Cais | Petr Těšínský | Ford Fiesta Rally2 | Yacco ACCR Team | P | WRC-2 |
| 27 | Jari Huttunen | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally2 | M-Sport Ford WRT | P | WRC-2 |
| 28 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Citroën C3 Rally2 | Jan Solans | P | WRC-2 |
| 29 | Georg Linnamäe | James Morgan | Volkswagen Polo GTI R5 | ALM Motorsport | P | WRC-2 |
| 30 | Chris Ingram | Craig Drew | Škoda Fabia Rally2 Evo | Chris Ingram | P | WRC-2 |
| 31 | Bruno Bulacia | Marc Martí | Škoda Fabia Rally2 Evo | Bruno Bulacia Wilkinson | P | WRC-2 |
| 32 | Eerik Pietarinen | Antti Linnaketo | Volkswagen Polo GTI R5 | Eerik Pietarinen | P | WRC-2 |
| 34 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Škoda Fabia Rally2 Evo | Sami Pajari | P | WRC-2 |
| 35 | Josh McErlean | James Fulton | Hyundai i20 N Rally2 | Josh McErlean | P | WRC-2 |
| 36 | Mikołaj Marczyk | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia Rally2 Evo | Mikołaj Marczyk | P | WRC-2 |
| 37 | Fabrizio Zaldivar | Carlos del Barrio | Hyundai i20 N Rally2 | Hyundai Motorsport N | P | WRC-2 |
| 38 | Emilio Fernández | Axel Coronado | Škoda Fabia Rally2 Evo | Emilio Fernández | P | WRC-2 |
| 39 | Martin Prokop | Michal Ernst | Ford Fiesta Rally2 | Martin Prokop | P | WRC-2 |
| 40 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia Rally2 Evo | Daniel Chwist | P | WRC-2 |
| 41 | Mauro Miele | Luca Beltrame | Škoda Fabia Rally2 Evo | Mauro Miele | P | WRC-2 |
| 43 | Armin Kremer | Ella Kremer | Škoda Fabia Rally2 Evo | Armin Kremer | P | WRC-2 |
| 45 | Freddy Loix | Pieter Tsjoen | Škoda Fabia Rally2 Evo | Freddy Loix | P | WRC-2 |
| 46 | Rakan Al-Rashed | Hugo Magalhães | Volkswagen Polo GTI R5 | Rakan Al-Rashed | P | WRC-2 |
| 47 | Luke Anear | Andrew Sarandis | Ford Fiesta Rally2 | Luke Anear | P | WRC-2 |
| 48 | Frédéric Rosati | Stéphane Prévot | Hyundai i20 N Rally2 | Frédéric Rosati | P | WRC-2 |
| 49 | Laurent Battut | Eric Gressens | Hyundai i20 R5 | Laurent Battut | P | WRC-2 |
| 50 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Škoda Fabia Rally2 Evo | Jourdan Serderidis | P | WRC-2 |
| 51 | Eduard Pons Suñe | Alberto Chamorro | Škoda Fabia Rally2 Evo | Eduard Pons Suñe | P | WRC-2 |
| 52 | Jean-Michel Raoux | Laurent Magat | Volkswagen Polo GTI R5 | Jean-Michel Raoux | P | WRC-2 |
| 53 | Silvano Patera | Danilo Fappani | Škoda Fabia Rally2 Evo | Silvano Patera | P | WRC-2 |
| 54 | Simone Romagna | Luca Addondi | Škoda Fabia Rally2 Evo | Simone Romagna | P | WRC-2 |
| 55 | Pablo Biolghini | Stefano Pudda | Škoda Fabia Rally2 Evo | Pablo Biolghini | P | WRC-2 |
| 56 | Miguel Díaz-Aboitiz | Jordi Hereu | Škoda Fabia Rally2 Evo | Miguel Díaz-Aboitiz | P | WRC-2 |
| 57 | Carlo Covi | Andrea Budoia | Škoda Fabia Rally2 Evo | Carlo Covi | P | WRC-2 |
| 58 | Francesco Tali | Cristina Caldart | Ford Fiesta Rally2 | Francesco Tali | P | WRC-2 |
| World Rally Championship 3 | ||||||
| 59 | Jan Černý | Tomáš Střeska | Ford Fiesta Rally3 | Jan Černý | P | WRC-3 |
| 60 | Diego Dominguez Jr | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 | Diego Dominguez Jr | P | WRC-3 |
| 61 | Zoltán László | Tamás Kürti | Ford Fiesta Rally3 | Zoltán László | P | WRC-3 |
| 62 | Enrico Brazzoli | Manuel Fenoli | Ford Fiesta Rally3 | Enrico Brazzoli | P | WRC-3 |
Zwycięzcy odcinków specjalnych
| Dzień | Nr. | Nazwa odcinka | Długość | Zwycięzca odcinka | Samochód | Czas | Lider rajdu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.VI | OS1 | Olbia - Cabu Abbas | 3,23 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 2:26.8 | Thierry Neuville |
| 3.VI | OS2 | Terranova 1 | 14,19 km | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 9:22.7 | Elfyn Evans |
| OS3 | Monti di Alà e Buddusò 1 | 24,70 km | Esapekka Lappi | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 15:06.4 | Esapekka Lappi | |
| OS4 | Terranova 2 | 14,19 km | Dani Sordo | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 9:08.3 | Ott Tänak | |
| OS5 | Monti di Alà e Buddusò 2 | 24,70 km | Dani Sordo | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 14:49.2 | ||
| OS6 | Osilo - Tergu 1 | 14,63 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 9:29.7 | ||
| OS7 | Sedini - Castelsardo 1 | 13,26 km | Esapekka Lappi | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 9:54.7 | Esapekka Lappi | |
| OS8 | Osilo - Tergu 2 | 14,63 km | odcinek odwołany | ||||
| OS9 | Sedini - Castelsardo 2 | 13,28 km | odcinek odwołany | ||||
| 4.VI | OS10 | Tempio Pausania 1 | 12,03 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 9:57.9 | Ott Tänak |
| OS11 | Erula - Tula 1 | 15,27 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 11:34.7 | ||
| OS12 | Tempio Pausania 2 | 12,03 km | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | 9:52.7 | ||
| OS13 | Erula - Tula 2 | 15,27 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 11:26.2 | ||
| OS14 | Coiluna - Loelle 1 | 21,60 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 13:44.6 | ||
| OS15 | Monte Lerno di Pattada 1 | 17,01 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 11:26.7 | ||
| OS16 | Coiluna - Loelle 2 | 21,60 km | Dani Sordo Ott Tänak Craig Breen Kalle Rovanperä |
Hyundai i20 N WRC Rally1 Hyundai i20 N WRC Rally1 Ford Puma Rally1 Toyota GR Yaris Rally1 |
13:29.9 | ||
| OS17 | Monte Lerno di Pattada 2 | 17,01 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 11:18.3 | ||
| 5.VI | OS18 | Cala Flumini 1 | 12,55 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 8:30.2 | |
| OS19 | Sassari - Argentiera 1 | 7,10 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 5:07.9 | ||
| OS20 | Cala Flumini 2 | 12,55 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 8:23.2 | ||
| OS21 | Sassari - Argentiera 2 | 7,10 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 5:01.0 | ||
Power Stage klasyfikacji generalnej - OS21
| Msc. | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas/Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N WRC Rally1 | 5:01.0 | 5 |
| 2 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | +2.3 | 4 |
| 3 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | +3.1 | 3 |
| 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | +3.2 | 2 |
| 5 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | +9.1 | 1 |
Klasyfikacja generalna rajdu
W klasyfikacji generalnej i WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.
| Msc. | Kierowca | Pilot | Samochód | Zespół | Klasa | Opony | Czas/Strata | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja generalna | |||||||||||
| 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N WRC Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC | P | 3:10:59.1 | 25 | |||
| 2 | Craig Breen | Paul Nagle | Ford Puma WRC Rally1 | M-Sport Ford WRT | WRC | P | +1:03.2 | 18 | |||
| 3 | Dani Sordo | Cándido Carrera | Hyundai i20 N WRC Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC | P | +1:33.0 | 15 | |||
| 4 | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | Ford Puma WRC Rally1 | M-Sport Ford WRT | WRC | P | +2:09.4 | 12 | |||
| 5 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC | P | +3:02.8 | 10+4 | |||
| 6 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | WRC | P | +4:02.6 | 8+1 | |||
| 7 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Ford Puma WRC Rally1 | M-Sport Ford WRT | WRC | P | +5:23.6 | 6 | |||
| 8 | Nikołaj Griazin | Konstantin Aleksandrow | Škoda Fabia Rally2 Evo | Toksport WRT 2 | WRC-2 | P | +7:37.7 | 4 | |||
| 9 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Citroën C3 Rally2 | Jan Solans | WRC-2 | P | +8:05.7 | 2 | |||
| 10 | Jari Huttunen | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally2 | M-Sport Ford WRT | WRC-2 | P | +8:10.8 | 1 | |||
| 40 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | WRC | P | +1:01:22.6 | 0+3 | |||
| 41 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N WRC Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC | P | +1:03:38.0 | 0+5 | |||
| 44 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota GR Yaris WRC Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | WRC | P | +1:19:45.0 | 0+2 | |||
| World Rally Championship 2 | |||||||||||
| 1 (8.) | Nikołaj Griazin | Konstantin Aleksandrow | Škoda Fabia Rally2 Evo | Toksport WRT 2 | WRC-2 | P | 3:18:36.8 | 25 | |||
| 2 (9.) | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Citroën C3 Rally2 | Jan Solans | WRC-2 | P | +28.0 | 18 | |||
| 3 (10.) | Jari Huttunen | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally2 | M-Sport Ford WRT | WRC-2 | P | +33.1 | 15+3 | |||
| 4 (11.) | Chris Ingram | Craig Drew | Škoda Fabia Rally2 Evo | Chris Ingram | WRC-2 | P | +38.9 | 12+1 | |||
| 5 (12.) | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Škoda Fabia Rally2 Evo | Sami Pajari | WRC-2 | P | +1:38.5 | 10 | |||
| 6 (13.) | Eerik Pietarinen | Antti Linnaketo | Volkswagen Polo GTI R5 | Eerik Pietarinen | WRC-2 | P | +2:36.8 | 8 | |||
| 7 (14.) | Emilio Fernández | Axel Coronado | Škoda Fabia Rally2 Evo | Emilio Fernández | WRC-2 | P | +3:25.1 | 6 | |||
| 8 (15.) | Mikołaj Marczyk | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia Rally2 Evo | Mikołaj Marczyk | WRC-2 | P | +5:27.0 | 4 | |||
| 9 (16.) | Martin Prokop | Michal Ernst | Ford Fiesta Rally2 | Martin Prokop | WRC-2 | P | +7:16.0 | 2 | |||
| 10 (17.) | Freddy Loix | Pieter Tsjoen | Škoda Fabia Rally2 Evo | Freddy Loix | WRC-2 | P | +9:39.0 | 1 | |||
| 11 (18.) | Yohan Rossel | Valentin Sarreaud | Citroën C3 Rally2 | PH Sport | WRC-2 | P | +10:11.4 | 0+2 | |||
| World Rally Championship 3 | |||||||||||
| 1 (25.) | Jan Černý | Tomáš Střeska | Ford Fiesta Rally3 | Jan Černý | WRC-3 | P | 3:44:23.5 | 25 | |||
| 2 (30.) | Zoltán László | Tamás Kürti | Ford Fiesta Rally3 | Zoltán László | WRC-3 | P | +6:04.1 | 18 | |||
Klasyfikacje RMŚ 2022 po 5 rundach
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Kierowcy
|
|
Klasyfikacja zespołowa
| Msc. | Zespół | MON |
SWE |
CHO |
POR |
ITA |
KEN |
EST |
FIN |
BEL |
GRE |
NZL |
ESP |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 2 | 12 | 11 | 11 | 42 | 200 | ||||||||
| 41 | 3 | 43 | 25 | 7 | |||||||||||
| NC2 | NU | NC | NC | NC3 | |||||||||||
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 53 | 23 | 22 | 32 | 1 | 161 | ||||||||
| NU | 6 | 3 | 53 | 3 | |||||||||||
| NU | NC1 | NU | NC | NC1 | |||||||||||
| 3 | M-Sport Ford WRT | 14 | 5 | 44 | 6 | 2 | 120 | ||||||||
| 3 | 75 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
| NU | NU | NU | NU | NU | |||||||||||
| 4 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 6 | 44 | 6 | 4 | 55 | 53 | ||||||||
WRC2 Open
| Msc. | Zespół | MON |
SWE |
CHO |
POR |
ITA |
KEN |
EST |
FIN |
BEL |
GRE |
NZL |
ESP |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohan Rossel | 61 | 1 | 1 | 112 | 63 | |||||||||
| 2 | Nikołaj Griazin | 3 | NU | 4 | NC | 1 | 52 | ||||||||
| 3 | Andreas Mikkelsen | 13 | 1 | NU | NU | 51 | |||||||||
| 4 | Chris Ingram | 7 | 5 | 3 | 43 | 44 | |||||||||
| 5 | Kajetan Kajetanowicz | 2 | 22 | 38 | |||||||||||
| 6 | Jari Huttunen | 3 | 18 | 31 | 33 | ||||||||||
| 7 | Erik Cais | 2 | 8 | 20 | NU | 22 | |||||||||
| 8 | Emil Lindholm | 141 | 31 | 21 | |||||||||||
| 9 | Jan Solans | 213 | 2 | 19 | |||||||||||
| 10 | Ole Christian Veiby | 2 | 18 | ||||||||||||
| 11 | Mikołaj Marczyk | 9 | 4 | 8 | 18 | ||||||||||
| 12 | Eerik Pietarinen | 63 | 17 | 6 | 17 | ||||||||||
| 13 | Grégoire Munster | 52 | 253 | 13 | |||||||||||
| 14 | Sean Johnston | 4 | 11 | NU | 12 | ||||||||||
| 15 | Egon Kaur | 4 | 12 | ||||||||||||
| 16 | Georg Linnamäe | 52 | 21 | NU | NU | 12 | |||||||||
| 17 | Armindo Araújo | 5 | 10 | ||||||||||||
| 18 | Sami Pajari | 5 | 10 | ||||||||||||
| 19 | Stéphane Lefebvre | NU | 62 | WD | 10 | ||||||||||
| 20 | Ricardo Teodósio | 6 | 8 | ||||||||||||
| 21 | Martin Prokop | 7 | 9 | 8 | |||||||||||
| 22 | Emilio Fernández | 24 | 7 | 6 | |||||||||||
| 23 | Eric Camilli | NU | 7 | NU | WD | 6 | |||||||||
| 24 | Jörgen Jonasson | 7 | 6 | ||||||||||||
| 25 | Mauro Miele | 8 | 10 | 14 | NU | 5 | |||||||||
| 26 | Jean-Michel Raoux | 12 | 8 | 14 | 4 | ||||||||||
| 27 | Michał Sołowow | 8 | 4 | ||||||||||||
| 28 | Oliver Solberg | 251 | 3 | ||||||||||||
| 29 | Frédéric Rosati | 15 | NU | 9 | NU | 2 | |||||||||
| 30 | Olivier Burri | 9 | 15 | 2 | |||||||||||
| 31 | Bruno Bulacia | 9 | 22 | NU | 2 | ||||||||||
| 32 | Freddy Loix | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
| 33 | Rakan Al-Rashed | NU | 10 | 12 | 1 | ||||||||||
| 34 | Mikko Heikkilä | 10 | 1 | ||||||||||||
| Msc. | Zespół | MON |
SWE |
CHO |
POR |
ITA |
KEN |
EST |
FIN |
BEL |
GRE |
NZL |
ESP |
JPN |
Punkty |
WRC2 Junior
| Msc. | Zespół | MON |
SWE |
CHO |
POR |
ITA |
KEN |
EST |
FIN |
BEL |
GRE |
NZL |
ESP |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Ingram | 4 | 3 | 1 | 3 | 67 | |||||||||
| 2 | Nikołaj Griazin | 2 | NU | 2 | NC | 1 | 61 | ||||||||
| 3 | Erik Cais | 1 | 4 | 6 | NU | 45 | |||||||||
| 4 | Eerik Pietarinen | 2 | 4 | 5 | 40 | ||||||||||
| 5 | Mikołaj Marczyk | 5 | 2 | 6 | 36 | ||||||||||
| 6 | Emil Lindholm | 6 | 1 | 33 | |||||||||||
| 7 | Georg Linnamäe | 1 | 8 | NU | NU | 29 | |||||||||
| 8 | Jan Solans | 7 | 2 | 24 | |||||||||||
| 9 | Josh McErlean | 5 | 5 | 8 | 24 | ||||||||||
| 10 | Bruno Bulacia Wilkinson | 3 | 8 | NU | 19 | ||||||||||
| 11 | Grégoire Munster | 3 | 9 | 17 | |||||||||||
| 12 | Fabrizio Zaldivar | 3 | 9 | 17 | |||||||||||
| 13 | Enrico Oldrati | 4 | 12 | ||||||||||||
| 14 | Sami Pajari | 4 | 12 | ||||||||||||
| 15 | Marco Bulacia Wilkinson | NU | 7 | NU | 7 | 12 | |||||||||
| 16 | Mikko Heikkilä | 6 | 8 | ||||||||||||
| 17 | Aljoša Novak | 7 | 6 | ||||||||||||
| Msc. | Zespół | MON |
SWE |
CHO |
POR |
ITA |
KEN |
EST |
FIN |
BEL |
GRE |
NZL |
ESP |
JPN |
Punkty |
WRC2 Master
| Msc. | Zespół | MON |
SWE |
CHO |
POR |
ITA |
KEN |
EST |
FIN |
BEL |
GRE |
NZL |
ESP |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Miele | 1 | 2 | 2 | NU | 61 | |||||||||
| 2 | Jean-Michel Raoux | 4 | 1 | 3 | 52 | ||||||||||
| 3 | Freddy Loix | 3 | 1 | 40 | |||||||||||
| 4 | Olivier Burri | 2 | 3 | 33 | |||||||||||
| 5 | Fabrizio Arengi | 6 | 5 | 5 | 28 | ||||||||||
| 6 | Armin Kremer | 1 | NU | DNS | 25 | ||||||||||
| 7 | Michał Sołowow | 1 | 25 | ||||||||||||
| 8 | Frédéric Rosati | 7 | NU | 2 | NU | 24 | |||||||||
| 9 | Eamonn Boland | 5 | 4 | 22 | |||||||||||
| 10 | Jourdan Serderidis | 2 | 18 | ||||||||||||
| 11 | Miguel Diaz Aboitiz | 4 | 7 | 18 | |||||||||||
| 12 | Laurent Battut | 3 | NU | 15 | |||||||||||
| 13 | Joakim Roman | 3 | 15 | ||||||||||||
| 14 | Niko Pulić | 4 | 12 | ||||||||||||
| 15 | Eduard Pons Suñe | 4 | 12 | ||||||||||||
| 16 | Carlo Covi | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||
| 17 | Silvano Patera | 5 | 10 | ||||||||||||
| 18 | Henk Vossen | 6 | 8 | ||||||||||||
| 19 | Francisco Teixeira | 6 | 8 | ||||||||||||
| 20 | Francesco Tali | 6 | 8 | ||||||||||||
| 21 | Osamu Fukunaga | 7 | 6 | ||||||||||||
| 22 | Alexander Villanueva | NU | 7 | 6 | |||||||||||
| Msc. | Zespół | MON |
SWE |
CHO |
POR |
ITA |
KEN |
EST |
FIN |
BEL |
GRE |
NZL |
ESP |
JPN |
Punkty |
WRC3 Open
| Msc. | Zespół | MON |
SWE |
CHO |
POR |
ITA |
KEN |
EST |
FIN |
BEL |
GRE |
NZL |
ESP |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari | 1 | 4 | NU | 1 | 62 | |||||||||
| 2 | Lauri Joona | 1 | 2 | 43 | |||||||||||
| 3 | Zoltán László | NU | 1 | 2 | 43 | ||||||||||
| 4 | Jan Černý | 2 | WD | 1 | 43 | ||||||||||
| 5 | Enrico Brazzoli | 3 | 2 | NU | 33 | ||||||||||
| 6 | William Creighton | 2 | 4 | NU | 30 | ||||||||||
| 7 | McRae Kimathi | 3 | NU | 3 | 30 | ||||||||||
| 8 | Ivica Siladić | 3 | 15 | ||||||||||||
| Msc. | Zespół | MON |
SWE |
CHO |
POR |
ITA |
KEN |
EST |
FIN |
BEL |
GRE |
NZL |
ESP |
JPN |
Punkty |
WRC3 Junior
W klasyfikacji WRC3 Junior dodatkowe punkty są przydzielane za zwycięstwo każdego odcinka specjalnego i umieszczone są w tabeli w indeksie górnym po miejscu zdobytym w rajdzie.
| Msc. | Zespół | SWE |
CHO |
POR |
EST |
GRE |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Armstrong | 15 | 45 | 48 | 67 | ||
| 2 | Lauri Joona | 23 | 11 | 21 | 66 | ||
| 3 | Sami Pajari | 57 | NU8 | 16 | 56 | ||
| 4 | Robert Virves | 6 | 23 | 35 | 49 | ||
| 5 | William Creighton | 31 | 51 | NU1 | 28 | ||
| 6 | McRae Kimathi | 4 | NU | 5 | 22 | ||
| 7 | Jean-Baptiste Franceschi | 3 | 15 | ||||
| Msc. | Zespół | SWE |
CHO |
POR |
EST |
GRE |
Punkty |
Uwagi
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow są Rosjanami, ale startują pod neutralną flagą, ponieważ Sportowy Sąd Arbitrażowy utrzymał w mocy zakaz startowania Rosji na Mistrzostwach Świata. Zakaz został wdrożony przez Światową Agencję Antydopingową w odpowiedzi na sponsorowany przez państwo program antydopingowy rosyjskich sportowców.
- ↑ Oznaczenie WRC w klasie informuje, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Przypisy
- ↑ 19. Rally Italia Sardegna 2022 Lista startowa. www.ewrc-results.com. [dostęp 2022-06-04]. (pol.).
- ↑ 19. Rally Italia Sardegna 2022 Statystyki. ewrc-results.com. [dostęp 2022-06-06]. (pol.).
- ↑ 19. Rally Italia Sardegna 2022 Power Stage. ewrc-results.com. [dostęp 2022-06-06]. (pol.).
- ↑ 19. Rally Italia Sardegna 2022 Wyniki. www.ewrc-results.com. [dostęp 2022-06-28]. (pol.).
- ↑ 19. Rally Italia Sardegna 2022 Wyniki WRC 2 Open. www.ewrc-results.com. [dostęp 2022-06-28]. (pol.).
- ↑ 19. Rally Italia Sardegna 2022 Wyniki WRC 3 Open. www.ewrc-results.com. [dostęp 2022-06-28]. (pol.).