| 4 runda RSMŚ 2024 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od | |
| Do | |
| Dł. całkowita |
1401.93 km |
| Dł. odcinków |
283.28 km (20 OS) |
| Nawierzchnia |
asfalt |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
67 |
| Sklas. załóg |
62 |
| Zwycięzca | |
Rajd Chorwacji 2024 (Croatia Rally 2024) – 51. edycja Rajdu Chorwacji. Był to rajd samochodowy odbywający się od 18 do 21 kwietnia 2024 roku w Chorwacji. Składał się z 20 odcinków specjalnych rozegranych na asfalcie. Baza imprezy była zlokalizowana w miejscowości Jablanovec. Była to czwarta runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2024. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.
Lista startowa
| Nr | Kierowca | Pilot | Zespół | Samochód | Opony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC | ||||||
| 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | P | |
| 9 | Andreas Mikkelsen | Torstein Eriksen | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | P | |
| 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | P | |
| 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | P | |
| 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | P | |
| 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | P | |
| 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | P | |
| 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | P | |
| WRC2 | ||||||
| 20 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | DG Sport Compétition | Citroën C3 Rally2 | P | |
| 21 | Pepe López | David Vázquez Liste | Pepe López | Škoda Fabia RS Rally2 | P | |
| 23 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | DG Sport Compétition | Citroën C3 Rally2 | P | |
| 25 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Nicolas Ciamin | Hyundai i20 N Rally2 | P | |
| 26 | Lauri Joona | Janni Hussi | Lauri Joona | Škoda Fabia RS Rally2 | P | |
| 27 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Emil Lindholm | Hyundai i20 N Rally2 | P | |
| 28 | Mauro Miele | Luca Beltrame | Mauro Miele | Škoda Fabia RS Rally2 | P | |
| 29 | Eamonn Boland | Michael Joseph Morrissey | Eamonn Boland | Ford Fiesta Rally2 | P | |
| 30 | Yuki Yamamoto | Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota GR Yaris Rally2 | P | |
| 31 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | P | |
| 32 | William Creighton | Liam Regan | William Creighton | Ford Fiesta Rally2 | P | |
| 34 | Eyvind Brynildsen | Jørn Listerud | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | P | |
| 35 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Roberto Daprà | Škoda Fabia Rally2 evo | P | |
| 36 | Hikaru Kogure | Topi Matias Luhtinen | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota GR Yaris Rally2 | P | |
| 37 | Armin Kremer | Ella Kremer | Armin Kremer | Škoda Fabia RS Rally2 | P | |
| 38 | Ricardo Triviño | Diego Fuentes Vega | Ricardo Triviño | Škoda Fabia RS Rally2 | P | |
| 39 | Maurizio Chiarani | Flavio Zanella | Maurizio Chiarani | Škoda Fabia Rally2 evo | P | |
| 40 | Filippo Marchino | Pietro Elia Ometto | Filippo Marchino | Škoda Fabia Rally2 evo | P | |
| 41 | Enrico Brazzoli | Martina Musiari | Enrico Brazzoli | Škoda Fabia Rally2 evo | P | |
| 43 | Henk Vossen | Wim Stupers | Henk Vossen | Hyundai i20 N Rally2 | P | |
| WRC3/Junior WRC | ||||||
| 44 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Mattéo Chatillon | Renault Clio Rally3 | P | |
| 45 | Filip Kohn | Tom Woodburn | Filip Kohn | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 46 | Viliam Prodan | Marko Stiperski | Viliam Prodan | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 47 | Jan Pokos | Viljem Ošlaj | Jan Pokos | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 48 | Tristan Charpentier | Florian Barral | Tristan Charpentier | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 49 | Slaven Šekuljica | Damir Petrović | Slaven Šekuljica | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 50 | Romet Jürgenson | Siim Oja | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 51 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Motorsport Ireland Rally Academy | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 52 | Raúl Hernández | José Murado González | Raúl Hernández | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 53 | Tom Rensonnet | Loïc Dumont | RACB National Team | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 54 | Diego Dominguez Jr. | Rogelio Peñate | Diego Dominguez Jr. | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 55 | Petr Borodin | Roman Cheprasov | ASP Racing | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 56 | Taylor Gill | Daniel Brkic | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 57 | Norbert Maior | Francesca Maria Maior | Norbert Maior | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 58 | Max Smart | Cameron Fair | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 59 | Jakub Matulka | Daniel Dymurski | Jakub Matulka | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 60 | Abdullah Al-Rawahi | Ata Al-Hmoud | Abdullah Al-Rawahi | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 61 | Andre Martinez | Guillermo Sierra Ovalle | Andre Martinez | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 62 | Roberto Blach Núñez | Mauro Barreiro | Roberto Blach Núñez | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 63 | Nataniel Bruun | Pablo Olmos | Nataniel Bruun | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 64 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Armin Schwarz Driving Experience | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 65 | Jose Abito Caparo | Esther Gutiérrez Porras | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 66 | Bruno Bulacia | Gabriel Morales | Bruno Bulacia | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| 67 | Ali Türkkan | Burak Erdener | Castrol Ford Team Türkiye | Ford Fiesta Rally3 | P | |
| Inni | ||||||
| 22 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Printsport | Toyota GR Yaris Rally2 | P | |
| 24 | Georg Linnamäe | James Morgan | Georg Linnamäe | Toyota GR Yaris Rally2 | P | |
| 71 | Uğur Soylu | Sener Guray | Uğur Soylu | Ford Fiesta Rally3 | P | |
Zwycięzcy odcinków specjalnych
| Dzień | Godz. | Nr | Nazwa odcinka | Długość | Zwycięzca odcinka | Samochód | Czas | Lider rajdu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. IV | 9.01 | — | Shakedown Okić | 3,65 km | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:55.7 | - |
| 19. IV | 8.28 | SS 1 | Krašić - Sošice 1 | 23,63 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 12:42.3 | Thierry Neuville |
| 9.41 | SS 2 | Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 | 9,48 km | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:05.0 | ||
| 10.39 | SS 3 | Ravna Gora - Skrad 1 | 10,13 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 5:49.6 | ||
| 11.47 | SS 4 | Platak 1 | 16,63 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 8:47.5 | ||
| 14.45 | SS 5 | Platak 2 | 16,63 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 8:47.4 | ||
| 15.58 | SS 6 | Ravna Gora - Skrad 2 | 10,13 km | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:50.3 | ||
| 17.16 | SS 7 | Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 | 9,48 km | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:00.3 | Elfyn Evans | |
| 18.09 | SS 8 | Krašić - Sošice 2 | 23,63 km | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 12:49.8 | Elfyn Evans Thierry Neuville | |
| 20. IV | 7.31 | SS 9 | Smerovišće - Grdanjci 1 | 15,72 km | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | 10:18.6 | Thierry Neuville |
| 8.24 | SS 10 | Stojdraga - Gornja Vas 1 | 20,77 km | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 12:29.6 | ||
| 10.05 | SS 11 | Vinski Vrh - Duga Resa 1 | 8,78 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 4:31.9 | ||
| 11.03 | SS 12 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 | 9,11 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 4:47.5 | ||
| 14.31 | SS 13 | Smerovišće - Grdanjci 2 | 15,72 km | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 10:27.7 | Elfyn Evans | |
| 15.24 | SS 14 | Stojdraga - Gornja Vas 2 | 20,77 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 12:28.9 | Thierry Neuville | |
| 17.05 | SS 15 | Vinski Vrh - Duga Resa 2 | 8,78 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 4:31.8 | ||
| 18.03 | SS 16 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 | 9,11 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 4:47.2 | ||
| 21. IV | 7.08 | SS 17 | Trakošćan - Vrbno 1 | 13,15 km | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | 6:55.9 | |
| 8.35 | SS 18 | Zagorska Sela - Kumrovec 1 | 14,24 km | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | 8:11.9 | Sébastien Ogier | |
| 10.23 | SS 19 | Trakošćan - Vrbno 2 | 13,15 km | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | 7:01.6 | ||
| 13.15 | SS 20 | Zagorska Sela - Kumrovec 2 Power Stage | 14,24 km | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | 8:01.7 | ||
Wyniki końcowe rajdu
| Miejsce | Nr | Kierowca | Pilot | Zespół | Samochód | Czas | Strata | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN | KLA | SAT | SUN | PS | Razem | |||||||
| Klasyfikacja generalna | ||||||||||||
| 1 | 1 | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:40:23.6 | 0.0 | 13 | 5 | 3 | 21 |
| 2 | 2 | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:40:33.3 | +9.7 | 15 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | 3 | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 2:41:09.4 | +45.8 | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | 4 | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 2:41:22.2 | +58.6 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| 5 | 5 | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:42:19.1 | +1:55.5 | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 6 | 6 | 9 | Andreas Mikkelsen | Torstein Eriksen | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 2:44:24.6 | +4:01.0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | 7 | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 2:45:34.6 | +5:11.0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | 1 | 23 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | DG Sport Compétition | Citroën C3 Rally2 | 2:49:44.9 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 2 | 20 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | DG Sport Compétition | Citroën C3 Rally2 | 2:50:23.1 | +38.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 8 | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 2:57:28.4 | +17:04.8 | 8 | 0 | 5 | 13 |
| Klasyfikacja WRC2 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 23 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | DG Sport Compétition | Citroën C3 Rally2 | 2:49:44.9 | 0.0 | 25 | |||
| 9 | 2 | 20 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | DG Sport Compétition | Citroën C3 Rally2 | 2:50:23.1 | +38.2 | 18 | |||
| 12 | 3 | 21 | Pepe López | David Vázquez Liste | Pepe López | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:52:25.9 | +2:41.0 | 15 | |||
| 13 | 4 | 25 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Nicolas Ciamin | Hyundai i20 N Rally2 | 2:52:45.6 | +3:00.7 | 12 | |||
| 14 | 5 | 34 | Eyvind Brynildsen | Jørn Listerud | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:55:09.2 | +5:24.3 | 10 | |||
| 15 | 6 | 26 | Lauri Joona | Janni Hussi | Lauri Joona | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:56:16.6 | +6:31.7 | 8 | |||
| 16 | 7 | 35 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Roberto Daprà | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:57:09.7 | +7:24.8 | 6 | |||
| 18 | 8 | 27 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Emil Lindholm | Hyundai i20 N Rally2 | 2:58:44.8 | +8:59.9 | 4 | |||
| 19 | 9 | 37 | Armin Kremer | Ella Kremer | Armin Kremer | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:01:58.7 | +12:13.8 | 2 | |||
| 26 | 10 | 32 | William Creighton | Liam Regan | Motorsport Ireland Rally Academy | Ford Fiesta Rally2 | 3:07:43.6 | +17:58.7 | 1 | |||
| Klasyfikacja WRC3 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 50 | Romet Jürgenson | Siim Oja | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | 3:02:44.1 | 0.0 | 25 | |||
| 21 | 2 | 44 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Mattéo Chatillon | Renault Clio Rally3 | 3:04:17.8 | +1:33.7 | 18 | |||
| 22 | 3 | 45 | Filip Kohn | Tom Woodburn | Filip Kohn | Ford Fiesta Rally3 | 3:04:38.6 | +1:54.5 | 15 | |||
| 23 | 4 | 56 | Taylor Gill | Daniel Brkic | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | 3:05:19.2 | +2:35.1 | 12 | |||
| 24 | 5 | 57 | Norbert Maior | Francesca Maria Maior | Norbert Maior | Ford Fiesta Rally3 | 3:06:39.9 | +3:55.8 | 10 | |||
| 27 | 6 | 62 | Roberto Blach Núñez | Mauro Barreiro | Roberto Blach Núñez | Ford Fiesta Rally3 | 3:09:44.0 | +6:59.9 | 8 | |||
| 28 | 7 | 46 | Viliam Prodan | Marko Stiperski | Viliam Prodan | Ford Fiesta Rally3 | 3:11:29.3 | +8:45.2 | 6 | |||
| 32 | 8 | 48 | Tristan Charpentier | Florian Barral | Tristan Charpentier | Ford Fiesta Rally3 | 3:14:23.7 | +11:39.6 | 4 | |||
| 33 | 9 | 65 | Jose Abito Caparo | Esther Gutiérrez Porras | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | 3:14:57.8 | +12:13.7 | 2 | |||
| 37 | 10 | 58 | Max Smart | Cameron Fair | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | 3:18:12.5 | +15:28.4 | 1 | |||
| Klasyfikacja Junior WRC | ||||||||||||
| 20 | 1 | 50 | Romet Jürgenson | Siim Oja | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | 3:02:44.1 | 0.0 | 25 | 9 | 34 | |
| 23 | 2 | 56 | Taylor Gill | Daniel Brkic | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | 3:05:19.2 | +2:35.1 | 18 | 3 | 21 | |
| 24 | 3 | 57 | Norbert Maior | Francesca Maria Maior | Norbert Maior | Ford Fiesta Rally3 | 3:06:39.9 | +3:55.8 | 15 | 1 | 15 | |
| 25 | 4 | 66 | Bruno Bulacia | Gabriel Morales | Bruno Bulacia | Ford Fiesta Rally3 | 3:07:07.5 | +4:23.4 | 12 | 0 | 12 | |
| 27 | 5 | 62 | Roberto Blach Núñez | Mauro Barreiro | Roberto Blach Núñez | Ford Fiesta Rally3 | 3:09:44.0 | +6:59.9 | 10 | 0 | 10 | |
| 33 | 6 | 65 | Jose Abito Caparo | Esther Gutiérrez Porras | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | 3:14:57.8 | +12:13.7 | 8 | 0 | 8 | |
| 37 | 7 | 58 | Max Smart | Cameron Fair | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | 3:18:12.5 | +15:28.4 | 6 | 0 | 6 | |
| 51 | 8 | 59 | Jakub Matulka | Daniel Dymurski | Jakub Matulka | Ford Fiesta Rally3 | 3:58:25.2 | +55:41.1 | 4 | 0 | 4 | |
| 52 | 9 | 54 | Diego Dominguez Jr. | Rogelio Peñate | Diego Dominguez Jr. | Ford Fiesta Rally3 | 4:03:00.4 | +1:00:16.3 | 2 | 5 | 7 | |
| 53 | 10 | 53 | Tom Rensonnet | Manon Deliot | RACB National Team | Ford Fiesta Rally3 | 4:03:12.0 | +1:00:27.9 | 1 | 1 | 2 | |
Klasyfikacje RMŚ 2024 po 4 rundach
W roku 2024 uległa zmianie punktacja rajdów, oba etapy rajdu sobotni i niedzielny są punktowane osobno plus dodatkowo ostatni odcinek specjalny tzw. Powe Stage. W pierwszym etapie rajdu punktowanych jest pierwszych dziesięciu zawodników w systemie: 18, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, pkt pod warunkiem ukończenia całego rajdu. W drugim etapie punktowanych jest pierwszych siedmiu zawodników w systemie 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pkt. Punktacja Power Stage`a pozostaje bez zmian.
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty Sobota | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Punkty Niedziela | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | ||
| Power Stage | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | ||||
Kierowcy
|
|
Klasyfikacja zespołowa
| Msc. | Zespół | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 2 15+5+4 |
2 13+7+4 |
1 18+0+2 |
1 13+5+3 |
176 | |||||||||
| 3 13+6+0 |
6 6+6+5 |
2 15+3+0 |
2 15+0+0 |
||||||||||||
| NC 0+0+3 |
NC 0+0+0 |
NC 0+5+1 |
NC 0+7+2 |
||||||||||||
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 1 18+7+5 |
1 18+0+0 |
4 10+6+5 |
3 18+0+0 |
169 | |||||||||
| 4 10+4+1 |
4 10+5+3 |
5 8+7+4 |
4 10+6+4 |
||||||||||||
| NC 0+0+0 |
NC 0+4+2 |
NC 0+0+0 |
NC 0+4+0 |
||||||||||||
| 3 | M-Sport Ford WRT | 5 8+3+0 |
3 15+3+0 |
3 13+4+0 |
5 8+2+5 |
96 | |||||||||
| 6 6+2+0 |
5 8+2+0 |
6 6+2+0 |
6 6+3+0 |
||||||||||||
WRC2
| Msc. | Kierowca | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohan Rossel | 1 | 2 | 43 | |||||||||||
| 2 | Oliver Solberg | NC | 1 | 2 | 43 | ||||||||||
| 3 | Nikolay Gryazin | 3 | NC | 1 | 40 | ||||||||||
| 4 | Nicolas Ciamin | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||
| 5 | Pepe López | 2 | 3 | 33 | |||||||||||
| 6 | Gus Greensmith | 1 | NC | 25 | |||||||||||
| 7 | Sami Pajari | NC | 2 | NC | 18 | ||||||||||
| 8 | Lauri Joona | 6 | 6 | 16 | |||||||||||
| 9 | Georg Linnamäe | 3 | NU | 15 | |||||||||||
| 10 | Kajetan Kajetanowicz | 3 | 15 | ||||||||||||
| 11 | Roope Korhonen | 4 | 12 | ||||||||||||
| 12 | Stéphane Lefebvre | 5 | 10 | ||||||||||||
| 13 | Mikko Heikkilä | 5 | 10 | ||||||||||||
| 14 | Charles Munster | 5 | 10 | ||||||||||||
| 15 | Eyvind Brynildsen | 5 | 10 | ||||||||||||
| 16 | Emil Lindholm | 7 | 8 | 10 | |||||||||||
| 17 | Jan Solans | 6 | 12 | 8 | |||||||||||
| 18 | Daniel Chwist | 6 | 8 | ||||||||||||
| 19 | Roberto Daprà | 14 | 7 | 6 | |||||||||||
| 20 | Olivier Burri | 7 | 6 | ||||||||||||
| 21 | Carl Tundo | 7 | 6 | ||||||||||||
| 22 | Mauro Miele | 8 | 13 | 4 | |||||||||||
| 23 | Isak Reiersen | 8 | 4 | ||||||||||||
| 24 | George Vassilakis | 8 | 4 | ||||||||||||
| 25 | Eamonn Boland | 9 | NU | 2 | |||||||||||
| 26 | Michał Sołowow | 9 | 2 | ||||||||||||
| 27 | Aakif Virani | 9 | 2 | ||||||||||||
| 28 | Armin Kremer | 9 | 2 | ||||||||||||
| 29 | Yuki Yamamoto | 10 | 11 | 1 | |||||||||||
| 30 | William Creighton | 14 | 10 | 1 | |||||||||||
| 31 | Jourdan Serderidis | 10 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Karan Patel | 10 | 1 | ||||||||||||
| Msc. | Kierowca | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
WRC 3
| Msc. | Kierowca | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romet Jürgenson | 2 | 1 | 43 | |||||||||||
| 2 | Jan Černý | 1 | NU | 25 | |||||||||||
| 3 | Mille Johansson | 1 | 25 | ||||||||||||
| 4 | Hamza Anwar | 1 | 25 | ||||||||||||
| 5 | Ghjuvanni Rossi | 2 | 18 | ||||||||||||
| 6 | Mattéo Chatillon | 2 | 18 | ||||||||||||
| 7 | Taylor Gill | 7 | 4 | 18 | |||||||||||
| 8 | Eamonn Kelly | 3 | NU | 15 | |||||||||||
| 9 | Filip Kohn | 3 | 15 | ||||||||||||
| 10 | Norbert Maior | 8 | 5 | 14 | |||||||||||
| 11 | Raúl Hernández | 4 | 17 | 12 | |||||||||||
| 12 | Tom Rensonnet | 5 | 14 | 10 | |||||||||||
| 13 | Roberto Blach Núñez | 10 | 6 | 9 | |||||||||||
| 14 | Petr Borodin | 6 | NU | 8 | |||||||||||
| 15 | Viliam Prodan | 7 | 6 | ||||||||||||
| 16 | Tristan Charpentier | 8 | 4 | ||||||||||||
| 17 | Max Smart | 9 | 10 | 3 | |||||||||||
| 18 | Jose Caparó | NU | 9 | 2 | |||||||||||
| Msc. | Kierowca | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
Junior WRC
| Msc. | Kierowca | SWE |
CRO |
ITA |
FIN |
GRE |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romet Jürgenson | 23 | 19 | 55 | |||
| 2 | Mille Johanson | 18 | 33 | ||||
| 3 | Taylor Gill | 8 | 23 | 25 | |||
| 4 | Norbert Maior | 91 | 31 | 19 | |||
| 5 | Eamonn Kelly | 3 | NU | 15 | |||
| 6 | Raúl Hernández | 41 | 131 | 14 | |||
| 7 | Bruno Bulacia | DNS | 4 | 12 | |||
| 8 | Tom Rensonnet | 5 | 101 | 12 | |||
| 9 | Roberto Blach | 11 | 5 | 10 | |||
| 10 | Diego Dominguez Jr. | NU3 | 95 | 10 | |||
| 11 | Gerardo Rosselot | 61 | 9 | ||||
| 12 | Jose Caparó | NU | 6 | 8 | |||
| 13 | Max Smart | 10 | 7 | 7 | |||
| 14 | Petr Borodin | 7 | NU | 6 | |||
| 15 | Jakub Matulka | 151 | 8 | 5 | |||
| 16 | Ali Türkkan | NU1 | 1 | ||||
| Msc. | Kierowca | SWE |
CRO |
ITA |
FIN |
GRE |
Punkty |
Przypisy
- ↑ Croatia Rally 2024. Lista załóg. www.ewrc-results.com. [dostęp 2024-04-26]. (pol.).
- ↑ Croatia Rally 2024. Statystyki rajdu. www.ewrc-results.com. [dostęp 2024-04-26]. (pol.).
- ↑ Croatia Rally 2024 Wyniki. www.ewrc-results.com. [dostęp 2024-04-22]. (pol.).
- ↑ Croatia Rally 2024 Wyniki WRC2. www.ewrc-results.com. [dostęp 2024-04-22]. (pol.).
- ↑ Croatia Rally 2024 Wyniki WRC3. www.ewrc-results.com. [dostęp 2024-04-22]. (pol.).
- ↑ Croatia Rally 2024 Wyniki WRC3. www.ewrc-results.com. [dostęp 2024-04-22]. (pol.).
- ↑ Dodatkowe punkty w niedzielę. pl.motorsport.com, 18 grudnia 2023. [dostęp 2023-12-18]. (pol.).