| |||
| Data |
12 listopada 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia | |||
| Miejsce zakończenia | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
2 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Kobiety | |||
| Mężczyźni | |||
Puchar Europy w skeletonie w sezonie 2021/2022 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w norweskim Lillehammer 12 listopada 2021 roku, a zakończył się 9 stycznia 2022 roku w niemieckim Altenbergu.
Kalendarz Pucharu Europy
| Lp. | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PE | 12-13 listopada 2021 | Lillehammer | Kobiety | Li Yuxi | Sarah Wimmer | Zhu Yangqi |
| Mężczyźni | Yin Zheng | Cedric Renner | Zhu Haifeng | |||
| Kobiety | Li Yuxi | Mystique Ro | Sarah Wimmer | |||
| Mężczyźni | Yin Zheng | Zhu Haifeng | Laurence Bostock | |||
| 2. PE | 19-20 listopada 2021 | Winterberg | Kobiety | Li Yuxi | Mystique Ro | Polina Tiurina |
| Mężczyźni | Yin Zheng | Cedric Renner | Stefan Röttig | |||
| Kobiety | Li Yuxi | Sarah Wimmer | Zhu Yangqi | |||
| Mężczyźni | Yin Zheng | Cedric Renner | Stefan Röttig | |||
| 3. PE | 3 grudnia 2021 | Igls | Kobiety | Mystique Ro | Sarah Wimmer | Amelia Kellyman |
| Mężczyźni | Stefan Röttig | Dmitrij Grewcew | Jacob Salisbury | |||
| 4. PE | 13-14 grudnia 2021 | Sigulda | Kobiety | Polina Tiurina | Anastasija Cyganowa | Mystique Ro |
| Mężczyźni | Dmitrij Grewcew | Krists Netlaus | Stefan Röttig | |||
| Kobiety | Polina Tiurina | Uljana Usynina | Anastasija Cyganowa | |||
| Mężczyźni | Dmitrij Grewcew | Stefan Röttig | Bogdan Popow | |||
| 5. PE | 9 stycznia 2022 | Altenberg | Kobiety | Agathe Bessard | Polina Tiurina | Sarah Wimmer |
| Mężczyźni | Stefan Röttig | Jewgienij Rukosujew | Cedric Renner |
Klasyfikacje
Kobiety
Mężczyźni
| Miejsce | Zawodnik | LIL | LIL | WIN | WIN | IGL | SIG | SIG | ALT | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Röttig | 4. | 7. | 3. | 3. | 1. | 3. | 2. | 1. | 468 |
| 2. | Cedric Renner | 2. | 4. | 2. | 2. | 4. | 5. | 4. | 3. | 445 |
| 3. | Ludwig Mannhardt | 7. | 8. | 6. | 5. | 5. | 4. | 6. | 5. | 339 |
| 4. | Dmitrij Grewcew | – | – | 10. | 11. | 2. | 1. | 1. | 8. | 313 |
| 5. | Yin Zheng | 1. | 1. | 1. | 1. | – | – | – | – | 300 |
| 6. | Krists Netlaus | 5. | 6. | 20. | 15. | 9. | 2. | 7. | 13. | 282 |
| 7. | Bogdan Popow | – | – | 8. | 8. | 8. | 8. | 3. | 9. | 233 |
| 8. | Elvis Veinbergs | 11. | 11. | 18. | 14. | 13. | 25. | 8. | 4. | 218 |
| 9. | Zhu Haifeng | 3. | 2. | 5. | 4. | – | – | – | – | 215 |
| 10. | Daniel Filipszki | 10. | 10. | 11. | 7. | 11. | 16. | 15. | 23. | 212 |
| 25. | Władysław Poływacz | 16. | 13. | – | – | – | 13. | 17. | – | 90 |
Bibliografia
- Kalendarz i wyniki. ibsf.org. [dostęp 2021-11-07]. (ang.).
- Klasyfikacja kobiet. ibsf.org. [dostęp 2022-01-18]. (ang.).
- Klasyfikacja mężczyzn. ibsf.org. [dostęp 2022-01-18]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.