| |||
| Data |
27 listopada 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia | |||
| Miejsce zakończenia | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
2 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Kobiety | |||
| Mężczyźni | |||
Puchar Europy w skeletonie 2020/2021 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w niemieckim Winterbergu 27 listopada 2020 roku, a zakończył 19 lutego 2021 roku w Igls w Austrii.
Kalendarz Pucharu Europy
| Lp. | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PE | 27 listopada 2020 | Winterberg | Kobiety | Sarah Wimmer | Stefanie Votz | Corinna Leipold |
| Mężczyźni | Felix Seibel | Kilian von Schleinitz | Cedric Renner | |||
| 28 listopada 2020 | Kobiety | Sarah Wimmer | Corinna Leipold | Stefanie Votz | ||
| Mężczyźni | Kilian von Schleinitz | Cedric Renner | Ben Fulker | |||
| 2. PE | 19 grudnia 2020 | Sigulda | Kobiety | Stefanie Votz | Dārta Zunte | Rachel Hanagan |
| Mężczyźni | Krists Netlaus | Cedric Renner | Stefan Röttig | |||
| 3. PE | 13 stycznia 2021 | Altenberg | Kobiety | Corinna Leipold | Stefanie Votz | Kimberley Bos |
| Mężczyźni | Matt Weston | Lukas Nydegger | Jerry Rice | |||
| 4. PE | 6 lutego 2021 | Königssee | Kobiety | Stefanie Votz | Endija Tērauda | Hanna Staub |
| Mężczyźni | Cedric Renner | Lukas Nydegger | Ben Fulker | |||
| 5. PE | 19 lutego 2021 | Igls | Kobiety | Alina Tararyczenkowa | Alessia Crippa | Anastasija Cyganowa |
| Mężczyźni | Jewgienij Rukosujew | Amedeo Bagnis | Alexander Schlintner |
Klasyfikacje
Kobiety
| Miejsce | Pilot | Kraj | WIN | WIN | SIG | ALT | KOG | IGL | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Votz | Niemcy | 2. | 3. | 1. | 2. | 1. | 7. | 373 |
| 2. | Hanna Staub | Niemcy | 4. | 4. | 10. | 4. | 3. | 8. | 273 |
| 3. | Corinna Leipold | Niemcy | 3. | 2. | – | 1. | – | – | 195 |
| 4. | Rachel Hanagan | Wielka Brytania | 9. | 6. | 3. | DNF | 11. | 15. | 181 |
| 5. | Victoria Steiner | Austria | 6. | 9. | 12. | 16. | 10. | 14. | 178 |
| 6. | Sarah Wimmer | Niemcy | 1. | 1. | 13. | – | – | – | 176 |
| 7. | Julia Simmchen | Niemcy | – | – | 6. | 5. | 5. | 12. | 158 |
| 8. | Elena Scarpellini | Włochy | 5. | 5. | 7. | 11. | – | – | 158 |
| 9. | Polina Tiurina | Rosja | – | – | 4. | 9. | 6. | 10. | 156 |
| 10. | Anastasija Cyganowa | Rosja | – | – | 5. | – | 4. | 3. | 150 |
| 39. | Zuzanna Klocek | Polska | – | – | 15. | – | – | – | 22 |
Mężczyźni
| Miejsce | Pilot | Kraj | WIN | WIN | SIG | ALT | KOG | IGL | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedric Renner | Niemcy | 3. | 2. | 2. | 6. | 1. | 5. | 345 |
| 2. | Lukas Nydegger | Niemcy | 4. | 5. | 4. | 2. | 2. | 4. | 325 |
| 3. | Ben Fulker | Wielka Brytania | 7. | 3. | – | 10. | 3. | – | 180 |
| 4. | Alexander Schlintner | Austria | – | – | 8. | 5. | 6. | 3. | 176 |
| 5. | Laurence Bostock | Wielka Brytania | 6. | 12. | 9. | – | 9. | 6. | 176 |
| 6. | Jacob Salisbury | Wielka Brytania | 5. | 6. | – | 14. | 4. | – | 159 |
| 7. | Ludwig Mannhardt | Niemcy | – | – | 7. | 4. | 7. | 13. | 152 |
| 8. | Kilian von Schleinitz | Niemcy | 2. | 1. | – | – | – | – | 140 |
| 9. | Felix Seibel | Niemcy | 1. | 4. | – | – | – | – | 125 |
| 10. | Krists Netlaus | Łotwa | – | – | 1. | – | – | 8. | 111 |
| 14. | Władysław Poływacz | Polska | 15. | 13. | 10. | 27. | – | 22. | 93 |
| 63. | Mateusz Lubecki | Polska | – | – | – | – | – | 41. | 0 |
Bibliografia
- Kalendarz i wyniki. ibsf.org. [dostęp 2020-10-25]. (ang.).
- Klasyfikacja generalna kobiet. ibsf.org. [dostęp 2021-02-28]. (ang.).
- Klasyfikacja generalna mężczyzn. ibsf.org. [dostęp 2021-02-28]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.