Zawody Pucharu Świata w 1994 roku
Styl klasyczny
Ostateczna kolejność drużynowa
| Poz. | Państwo |
|---|---|
| Ukraina | |
| Węgry | |
| Stany Zjednoczone | |
| 4. | Japonia |
| 5. | Chiny |
| 6. | Egipt |
Klasyfikacja indywidualna
| Waga | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kg | Alexander Mater Borschuk | Masatsune Sasaki | Jiang Wei | Isaac Ramaswamy | Nadżib Ahmad | Roland Májer |
| 52 kg | Kōji Uchi | József Hamzók | Andrij Kałasznikow | Shawn Sheldon | Oleg Komendant | Yong Kang Liang |
| 57 kg | Mátyás Meggyes | Rusłan Chakymow | Kazutaka Murakami | Glen Frank | Zheng Haibo | Mohamed Ahmed |
| 62 kg | Hryhorij Kamyszenko | David Zuniga | Hu Guohong | Ahmad Kamil Muhammad Husajn | Hiroki Sugo | Zoltán Urbankovics |
| 68 kg | Andy Seras | Takumi Mori | Pavel Tyapin | Csaba Urbankovics | Madżdi Mahmud Jusuf | Wu Dekai |
| 74 kg | Artur Dzihasow | János Kismóni | Takamitsu Katayama | Gordy Morgan | Hu Fujiang | Muhammad al-Chudari |
| 82 kg | Tibor Komáromi | Dan Henderson | Muhji ad-Din Abd al-Haris Ramadan | Igor Bugaj | Akio Takagi | Ajman Husni |
| 90 kg | Ferenc Takács | Anatoli Kozulia | Mustafa Abd al-Haris Ramadan | Derrick Waldroup | Sun Yi Wu | Muhji ad-Din Abd al-Haris Ramadan |
| 100 kg | Heorhij Sałdadze | James Johnson | Nándor Gelénesi | Muhammad Kamal | ----- | ---- |
| 130 kg | Matt Ghaffari | Petro Kotok | Csaba Gégény | Yuan Damao | Ken’ichi Suzuki | Jurij Jewsejczyk |
Styl wolny
Ostateczna kolejność drużynowa
| Poz. | Państwo |
|---|---|
| Stany Zjednoczone | |
| Iran | |
| Rosja | |
| 4. | Turcja |
| 5. | Kanada |
| 6. | Japonia |
Klasyfikacja indywidualna
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.