Primera División 1978/1979 był 48 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 2 września, a zakończył się 3 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 1978/1979:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1Real Madryt3416153613647+25Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2Sporting Gijón341798503543+15Puchar UEFA
3Atlético Madryt3414137553741+18Puchar UEFA
4Real Sociedad3418511533641+17Puchar UEFA
5FC Barcelona3416612693738+32Puchar Zdobywców Pucharów1
6UD Las Palmas3414911494337+6
7Valencia CF3414713443935+5Puchar Zdobywców Pucharów
(Zwycięzca Copa del Rey)
8Español Barcelona3415514374635-9
9Athletic Bilbao34121012564634+10
10UD Salamanca3413813364034-4
11Sevilla FC3412913474833-1
12Hércules CF3413615323832-6
13Burgos CF34101212384732-9
14Real Saragossa3412616565930-3
15Rayo Vallecano Madryt3491114315429-23
16Celta Vigo3491015355528-20Spadek do Segunda División
17Racing Santander349421376322-26Spadek do Segunda División
18Recreativo Huelva 348521396621-27Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

1 jako obrońca trofeum

Wyniki

ATH ATM BAR BUR CEL ESP HÉR LPA RAC RAY REA SOC REC SAL SEV SPG VAL SAR
Athletic Bilbao 2-1 3-1 1-2 3-1 1-0 4-1 3-0 4-1 2-0 3-3 1-1 5-3 3-0 2-3 1-1 2-0 2-2
Atlético Madryt 4-0 1-1 1-2 4-0 1-0 3-0 1-1 3-0 0-0 2-2 2-2 1-0 1-0 2-2 0-0 2-1 3-1
FC Barcelona 4-3 2-4 2-0 6-0 2-1 3-0 4-0 1-0 9-0 2-0 1-3 2-0 3-0 1-0 6-0 1-1 5-0
Burgos CF 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 2-2 0-2 1-1 1-1
Celta Vigo 0-0 2-2 2-1 3-2 0-1 2-1 1-2 2-0 2-1 2-2 1-0 3-2 1-1 1-1 1-1 0-0 5-3
Español Barcelona 1-0 2-1 0-2 1-0 1-1 2-1 2-1 2-3 2-1 1-1 2-0 1-0 2-1 2-0 1-0 1-0 1-0
Hércules CF 0-1 0-0 0-2 1-0 2-0 3-3 1-0 1-0 4-1 1-2 0-0 2-0 1-0 1-0 1-0 3-0 1-0
UD Las Palmas 1-1 1-0 2-1 3-1 0-0 3-0 2-1 1-2 1-2 2-2 2-0 3-0 4-0 2-1 0-0 2-0 0-0
Racing Santander 1-1 1-1 2-1 2-2 2-0 0-1 0-2 2-4 1-0 1-1 1-0 1-0 2-4 2-3 0-2 3-1 3-2
Rayo Vallecano 1-0 1-3 1-1 2-2 2-0 2-0 3-0 2-2 2-1 1-1 0-4 1-1 0-0 1-0 2-1 0-1 1-0
Real Madryt 2-1 1-1 3-1 4-1 2-0 0-0 0-0 1-1 5-1 4-1 2-1 4-0 3-1 1-1 3-2 2-1 2-1
Real Sociedad 2-1 0-2 2-0 4-1 1-0 2-1 2-1 2-0 3-0 2-0 0-0 2-3 3-1 2-1 2-0 1-0 4-1
Recreativo Huelva 3-2 0-1 0-0 1-5 1-2 3-1 3-1 2-4 2-1 0-0 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 4-3 3-0
UD Salamanca 1-0 2-2 1-0 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1 1-3 2-0 3-1 0-0 3-1 3-1
Sevilla FC 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 4-3 1-0 0-1 3-1 2-0 2-1 1-0 6-1 2-1 1-1 0-2 1-0
Sporting Gijón 4-3 4-1 3-1 3-0 2-2 0-0 2-0 3-1 1-0 3-0 0-1 3-2 2-0 1-0 2-0 2-0 1-0
Valencia CF 0-0 2-0 2-1 1-0 4-0 2-1 0-0 3-1 3-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-0 5-2 4-0 3-1
Real Saragossa 1-1 4-3 1-1 4-2 2-1 8-1 1-2 3-1 3-2 2-0 1-0 4-0 1-1 1-0 3-2 1-3 3-0

Trofeo Pichichi

Strzelec Gole Klub
Hans Krankl
29
FC Barcelona
Quini
23
Sporting Gijón
Jesús María Satrústegui
20
Real Sociedad
Pichi Alonso
19
Real Saragossa
Rubén Cano
19
Atlético Madryt

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 19. tytuł mistrza Hiszpanii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.