Premier League 2014/2015
Premiership
2013/2014 2015/2016
Szczegóły
Państwo

 Anglia
 Walia

Liczba zespołów

20

Termin

16 sierpnia 2014 – 24 maja 2015

Liczba meczów

380

Liczba stadionów

20 (w 13 miejscowościach)

Liczba bramek

975

Zwycięzca

Chelsea

Premier League (2014/2015) – dwudziesta trzecia edycja rozgrywek Premier League od czasu założenia w 1992 roku. W rywalizacji uczestniczyło 20 zespołów, w tym obrońca tytułu – Manchester City oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship: Leicester City, Burnley i Queens Park Rangers (zwycięzca baraży).

Tytuł mistrzowski zdobyła Chelsea, która tytuł zapewniła sobie w 35. kolejce po zwycięstwie nad Crystal Palace 1:0, czyniąc to po raz czwarty w historii tych rozgrywek po czteroletniej przerwie. Do Championship spadły Hull City, Burnley i Queens Park Rangers.

Rozgrywki

Lokalizacja klubów grających w Premier League 2014/2015
Lokalizacja klubów grających w Premier League 2014/2015 z Londynu

W rozgrywkach wzięło udział 17 drużyn, które występowały w tej klasie rozgrywkowej w poprzednim sezonie oraz 3 beniaminków.

Uczestnicy poprzedniej edycji
MNC Manchester City  1
LFC Liverpool 2
CHE Chelsea 3
ARS Arsenal  4
EVE Everton 5
TOT Tottenham Hotspur 6
MNU Manchester United 7
SOT Southampton 8
STK Stoke City 9
NEW Newcastle United 10
CRY Crystal Palace 11
SWA Swansea City 12
WHU West Ham United 13
SUN Sunderland 14
AST Aston Villa 15
HUL Hull City 16
WBA West Bromwich Albion 17
 Awans z League Championship
LEI Leicester City 1
BUR Burnley 2
po barażach
QPR Queens Park Rangers 4

Oznaczenia:

  • kolumna pierwsza – skróty nazw drużyn,
  • kolumna trzecia – miejsce zajęte w poprzednim sezonie.

Stadiony

Klub Stadion Pojemność
Manchester UnitedOld Trafford75 731
ArsenalEmirates Stadium60 272
Newcastle UnitedSt James’ Park52 405
SunderlandStadium of Light48 707
Manchester CityEtihad Stadium47 405
LiverpoolAnfield Road45 276
Aston VillaVilla Park42 682
ChelseaStamford Bridge41 798
EvertonGoodison Park39 571
Tottenham HotspurWhite Hart Lane36 284
West Ham UnitedUpton Park35 245
SouthamptonSt Mary’s Stadium32 505
Leicester CityKing Power Stadium32 312
Stoke CityBritannia Stadium27 740
West Bromwich AlbionThe Hawthorns26 445
Crystal PalaceSelhurst Park25 747
Hull CityKC Stadium25 400
BurnleyTurf Moor21 401
Swansea CityLiberty Stadium20 827
Queens Park RangersLoftus Road18 000

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zespół Trener Kapitan Sponsor techniczny Sponsor strategiczny
Arsenal Arsène Wenger Mikel Arteta Puma Emirates
Aston Villa Tim Sherwood Fabian Delph Macron dafabet
Burnley Sean Dyche Jason Shackell Puma fun88
Chelsea José Mourinho John Terry Adidas Samsung
Crystal Palace Alan Pardew Mile Jedinak Macron Neteller
Everton Roberto Martínez Phil Jagielka Umbro Chang
Hull City Steve Bruce Curtis Davies Umbro 12BET
Leicester City Nigel Pearson Wes Morgan Puma King Power
Liverpool Brendan Rodgers Steven Gerrard Warrior Standard Chartered
Manchester City Manuel Pellegrini Vincent Kompany Nike Etihad Airways
Manchester United Louis van Gaal Wayne Rooney Nike Chevrolet
Newcastle United John Carver Fabricio Coloccini Puma Wonga
Queens Park Rangers Chris Ramsey Clint Hill Nike AirAsia
Southampton Ronald Koeman José Fonte Made by club Veho
Stoke City Mark Hughes Ryan Shawcross Warrior Bet365
Sunderland Dick Advocaat John O’Shea Adidas BFS Group
Swansea City Garry Monk Ashley Williams Adidas GWFX
Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino Younès Kaboul Under Armour AIA
West Bromwich Albion Tony Pulis Darren Fletcher Adidas Intuit QuickBooks
West Ham United Sam Allardyce Kevin Nolan Adidas Betway
Oznaczenia:
  • Jako sponsora technicznego należy rozumieć firmę, która dostarcza danemu klubowi sprzęt niezbędny do gry
  • Jako sponsora strategicznego należy rozumieć firmę, która reklamuje się na klatce piersiowej koszulki meczowej

Zmiany trenerów

Klub Były trener Data odejścia Powód Nowy trener Data zatrudnienia
Przed sezonem
West Bromwich Albion Pepe Mel 12 maja 2014 Za porozumieniem stron Alan Irvine 14 czerwca 2014
Tottenham Hotspur Tim Sherwood 13 maja 2014 Zwolniony Mauricio Pochettino 27 maja 2014
Southampton Mauricio Pochettino 27 maja 2014 Transfer do Tottenhamu Ronald Koeman 16 czerwca 2014
Crystal Palace Tony Pulis 14 sierpnia 2014 Za porozumieniem stron Neil Warnock 27 sierpnia 2014
W trakcie sezonu
Crystal Palace Neil Warnock 27 grudnia 2014 Zwolniony Alan Pardew 3 stycznia 2015
West Bromwich Albion Alan Irvine 29 grudnia 2014 Zwolniony Tony Pulis 1 stycznia 2015
Newcastle United Alan Pardew 3 stycznia 2015 Transfer do Crystal Palace John Carver 26 stycznia 2015
Queens Park Rangers Harry Redknapp 3 lutego 2015 Rezygnacja Chris Ramsey 12 lutego 2015
Aston Villa Paul Lambert 11 lutego 2015 Zwolniony Tim Sherwood 14 lutego 2015
Sunderland Gus Poyet 16 marca 2015 Dick Advocaat 17 marca 2015

Tabela

Lp.
Drużyna
M
Z
R
P
Bramki
Różn.
Pkt
Uwagi
1 Chelsea (M) 38 26 9 3 73 32+41 87 Liga Mistrzów UEFA Faza grupowa
2 Manchester City 38 24 7 7 83 38+45 79
3 Arsenal 38 22 9 7 71 36+35 75
4 Manchester United 38 20 10 8 62 37+25 70 Liga Mistrzów UEFA Runda play-off
5 Tottenham Hotspur 38 19 7 12 58 53+5 64 Liga Europy UEFA Faza grupowa
6 Liverpool 38 18 8 12 52 48+4 62 Liga Europy UEFA Faza grupowa1
7 Southampton 38 18 6 14 54 33+21 60 Liga Europy UEFA III runda kwalifikacyjna2
8 Swansea City 38 16 8 14 46 493 56
9 Stoke City 38 15 9 14 48 45+3 54
10 Crystal Palace 38 13 9 16 46 515 48
11 Everton 38 12 11 15 48 502 47
12 West Ham United 38 12 11 15 44 473 47 Liga Europy UEFA I runda kwalifikacyjna3
13 West Bromwich Albion 38 11 11 16 38 5113 44
14 Leicester City 38 11 8 19 46 559 41
15 Newcastle United 38 10 9 19 40 6323 39
16 Sunderland 38 7 17 14 31 5322 38
17 Aston Villa 38 10 8 20 31 5726 38
18 Hull City 38 8 11 19 33 5118 35 Spadek do Championship
19 Burnley 38 7 12 19 28 5325 33
20 Queens Park Rangers 38 8 6 24 42 7331 30
Aktualne na 24 maja 2015. Źródło: Barclays Premier League (ang.)
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek, (B) – baraże.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Objaśnienia:
1 Ponieważ zwycięzca Pucharu Anglii, Arsenal, zakwalifikował się do Ligi Mistrzów dzięki pozycji w tabeli, ich miejsce w fazie grupowej Ligi Europy trafiło do pierwszej drużyny niezakwalifikowanej do europejskich pucharów.
2 Ponieważ zwycięzca Pucharu Ligi Angielskiej, Chelsea, zakwalifikował się do Ligi Mistrzów dzięki zdobyciu mistrzostwa Anglii, ich miejsce w III rundzie eliminacji Ligi Europy trafiło do pierwszego niezakwalifikowanego do europejskich pucharów zespołu.
3 West Ham United zakwalifikowała się do 1. rundy eliminacji Ligi Europejskiej dzięki zwycięstwu w Rankingu Fair Play UEFA.

Miejsca po danych kolejkach

Drużyna / Kolejka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Chelsea 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Manchester City 2 3 4 5 6 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2
Arsenal 3 5 7 7 4 4 8 7 5 4 6 8 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
Manchester United 14 13 14 9 6 7 4 6 8 10 7 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4
Tottenham Hotspur 8 1 6 6 9 8 6 9 11 8 12 10 7 10 10 7 7 7 7 5 6 6 6 5 5 7 7 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 5
Liverpool 4 9 5 8 11 14 9 5 7 7 11 12 11 8 9 11 10 9 8 8 8 8 7 7 7 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6
Southampton 15 14 8 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 5 6 7 6 6 7 5 7 7 7 7 7 7
Swansea City 5 4 2 3 5 5 5 8 6 6 5 7 8 7 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Stoke City 17 15 10 14 13 11 16 10 12 13 9 11 12 13 13 12 13 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 9 9 10 9 9 9
Crystal Palace 13 18 19 17 15 9 15 16 16 17 17 15 14 15 15 16 17 18 18 18 15 13 13 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12 12 10
Everton 9 10 17 11 14 15 17 13 9 9 10 9 10 11 12 10 11 12 12 13 12 12 12 12 12 12 14 14 14 13 12 12 12 10 11 11 10 11
West Ham United 18 8 11 13 8 13 7 4 4 5 4 6 5 5 4 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 9 9 9 10 11 9 10 11 12
West Bromwich Albion 12 12 18 19 16 10 14 14 13 11 13 13 15 16 16 14 15 15 16 17 14 14 15 15 14 14 13 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13
Leicester City 10 16 15 12 7 12 12 15 17 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 16 15 15 14 14
Newcastle United 20 17 15 20 20 19 18 18 14 12 8 5 9 9 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 13 14 14 15 17 17 15
Sunderland 11 11 13 15 17 17 13 17 18 15 14 14 13 14 14 15 14 14 14 14 16 16 14 14 15 16 16 16 17 17 15 16 16 18 18 16 15 16
Aston Villa 6 7 3 2 3 6 10 12 15 16 16 16 16 12 11 13 12 13 13 12 13 15 16 16 18 19 19 17 16 16 16 15 15 16 17 18 16 17
Hull City 7 6 9 10 10 16 11 11 10 14 15 17 17 17 18 19 19 17 17 15 18 18 18 18 16 15 15 15 15 15 17 17 17 15 17 18 18 18
Burnley 19 19 20 18 19 20 19 19 20 20 20 19 19 18 19 17 18 19 19 19 17 17 17 17 19 18 18 19 18 18 19 19 20 20 20 19 19 19
Queens Park Rangers 16 20 12 16 18 18 20 20 19 19 19 20 18 19 17 18 16 16 15 16 19 19 19 19 17 17 17 18 19 19 18 18 19 19 19 20 20 20

Wyniki

Gospodarz \ Gość ARS AST BURCHECRYEVEHULLEILFCMNCMNUNEWQPRSOTSTKSUNSWATOTWBAWHU
Arsenal 5:0 3:0 0:0 2:1 2:0 2:2 2:1 4:1 2:2 1:2 4:1 2:1 1:0 3:0 0:0 0:1 1:1 4:1 3:0
Aston Villa 0:3 0:1 1:2 0:0 3:2 2:1 2:1 0:2 0:2 1:1 0:0 3:3 1:1 1:2 0:0 0:1 1:2 2:1 1:0
Burnley 0:1 1:1 1:3 2:3 1:3 1:0 0:1 0:1 1:0 0:0 1:1 2:1 1:0 0:0 0:0 0:1 0:0 2:2 1:3
Chelsea 2:0 3:0 1:1 1:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:1 1:1 2:1 3:1 4:2 3:0 2:0 2:0
Crystal Palace 1:2 0:1 0:0 1:2 0:1 0:2 2:0 3:1 2:1 1:2 1:1 3:1 1:3 1:1 1:3 1:0 2:1 0:2 1:3
Everton 2:2 3:0 1:0 3:6 2:3 1:1 2:2 0:0 1:1 3:0 3:0 3:1 1:0 0:1 0:2 0:0 0:1 0:0 2:1
Hull City 1:3 2:0 0:1 2:3 2:0 2:0 0:1 1:0 2:4 0:0 0:3 2:1 0:1 1:1 1:1 0:1 1:2 0:0 2:2
Leicester City 1:1 1:0 2:2 1:3 0:1 2:2 0:0 1:3 0:1 5:3 3:0 5:1 2:0 0:1 0:0 2:0 1:2 0:1 2:1
Liverpool 2:2 0:1 2:0 1:2 1:3 1:1 0:0 2:2 2:1 1:2 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 4:1 3:2 2:1 2:0
Manchester City 0:2 3:2 2:2 1:1 3:0 1:0 1:1 2:0 3:1 1:0 5:0 6:0 2:0 0:1 3:2 2:1 4:1 3:0 2:0
Manchester United 1:1 3:1 3:1 1:1 1:0 2:1 3:0 3:1 3:0 4:2 3:1 4:0 0:1 2:1 2:0 1:2 3:0 0:1 2:1
Newcastle United 1:2 1:0 3:3 2:1 3:3 3:2 2:2 1:0 1:0 0:2 0:1 1:0 1:2 1:1 0:1 2:3 1:3 1:1 2:0
Queens Park Rangers 1:2 2:0 2:0 0:1 0:0 1:2 0:1 3:2 2:3 2:2 0:2 2:1 0:1 2:2 1:0 1:1 1:2 3:2 0:0
Southampton 2:0 6:1 2:0 1:1 1:0 3:0 2:0 2:0 0:2 0:3 1:2 4:0 2:1 1:0 8:0 0:1 2:2 0:0 0:0
Stoke City 3:2 0:1 1:2 0:2 1:2 2:0 1:0 0:1 6:1 1:4 1:1 1:0 3:1 2:1 1:1 2:1 3:0 2:0 2:2
Sunderland 0:2 0:4 2:0 0:0 1:4 1:1 1:3 0:0 0:1 1:4 1:1 1:0 0:2 2:1 3:1 0:0 2:2 0:0 1:1
Swansea City 2:1 1:0 1:0 0:5 1:1 1:1 3:1 2:0 0:1 2:4 2:1 2:2 2:0 0:1 2:0 1:1 1:2 3:0 1:1
Tottenham Hotspur 2:1 0:1 2:1 5:3 0:0 2:1 2:0 4:3 0:3 0:1 0:0 1:2 4:0 1:0 1:2 2:1 3:2 0:1 2:2
West Bromwich Albion 0:1 1:0 4:0 3:0 2:2 0:2 1:0 2:3 0:0 1:3 2:2 0:2 1:4 1:0 1:0 2:2 2:0 0:3 1:2
West Ham United 1:2 0:0 1:0 0:1 1:3 1:2 3:0 2:0 3:1 2:1 1:1 1:0 2:0 1:3 1:1 1:0 3:1 0:1 1:1

Aktualne na 29 kwietnia 2015. Źródło: Premier League
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Lider kolejka po kolejce

Statystyki

Bramki, kartki

Kolejka Rozegrane mecze Strzelone gole Średnia goli na mecz Pokazane kartki Średnia kartek na mecz Kolejka Rozegrane mecze Strzelone gole Średnia goli na mecz Pokazane kartki Średnia kartek na mecz
1 10 26 2,6 40 3 4,30 20 10 33 3,3 36 2 3,80
2 10 23 2,3 33 2 3,50 21 10 19 1,9 38 3 4,1
3 10 32 3,2 35 0 3,50 22 10 26 2,60 32 0 3,20
4 10 30 3,0 39 0 3,90 23 10 27 2,70 27 1 2,80
5 10 32 3,2 51 3 5,40 24 10 20 2,00 57 1 5,80
6 10 26 2,6 39 2 4,10 25 10 26 2,60 47 2 4,90
7 10 27 2,7 44 0 4,40 26 10 29 2,90 39 3 4,20
8 10 40 4,0 37 3 4,00 27 10 22 2,20 31 2 3,30
9 10 23 2,3 45 1 4,60 28 10 22 2,20 35 0 3,50
10 10 21 2,1 35 4 3,90 29 10 22 2,20 34 2 3,60
11 10 21 2,1 52 1 5,30 30 10 31 3,10 20 2 2,20
12 10 24 2,4 36 2 3,80 31 10 29 2,90 39 3 4,20
13 10 21 2,1 48 2 5,00 32 10 27 2,70 38 2 4,00
14 10 26 2,6 31 1 3,20 33 10 22 2,20 38 1 3,90
15 10 21 2,1 43 5 4,80 34 10 22 2,20 27 0 2,70
16 10 24 2,4 44 2 4,60 35 10 24 2,40 45 6 5,10
17 10 26 2,6 31 2 3,30 36 10 23 2,30 25 1 2,60
18 10 27 2,7 34 1 3,50 37 10 30 3,00 34 1 3,50
19 10 22 2,2 38 4 4,20 38 10 29 2,90 26 1 2,70
Podsumowanie rundy jesiennej Podsumowanie rundy wiosennej
190 492 2,59 755 38 4,17 190 479 2,52 668 33 3,69
Podsumowanie sezonu
380 971 2,56 1423 71 3,93

Najlepsi strzelcy

Bramki Strzelcy Drużyna
26 Sergio Agüero Manchester City
21 Harry Kane Tottenham Hotspur
20 Diego Costa Chelsea
18 Charlie Austin Queens Park Rangers
16 Alexis Sánchez Arsenal
14 3 zawodników
13 1 zawodnik
12 3 zawodników
11 6 zawodników
10 6 zawodników
9 2 zawodników
8 4 zawodników
7 9 zawodników
6 11 zawodników
5 18 zawodników
4 26 zawodników
3 29 zawodników
2 49 zawodników
1 75 zawodników
sam. 27 zawodników

Źródło: Strona Barclays Premier League, eurofutbol.pl

Najlepsi asystenci

Asysty Zawodnik Drużyna
18 Francesc Fábregas Chelsea
11 Santi Cazorla Arsenal
10 Chris Brunt West Bromwich Albion
Ángel Di María Manchester United
Gylfi Sigurðsson Swansea City
9 3 zawodników
8 7 zawodników
7 7 zawodników
6 6 zawodników
5 14 zawodników
4 14 zawodników
3 33 zawodników
2 58 zawodników
1 96 zawodników

Źródło: Strona Barclays Premier League

Hattricki

Lp. Zawodnik Dla Przeciwnik Wynik Kolejka Data
1. Diego Costa Chelsea Swansea City 4:2 4. 13 września 2014
2. Sergio Agüero Manchester City Tottenham Hotspur 4:1 8. 18 października 2014
3. Charlie Austin Queens Park Rangers West Bromwich Albion 3:2 17. 20 grudnia 2014
4. Jon Walters Stoke City Queens Park Rangers 3:1 23. 31 stycznia 2015
5. Harry Kane Tottenham Hotspur Leicester City 4:3 30. 21 marca 2015
6. Christian Benteke Aston Villa Queens Park Rangers 3:3 31. 7 kwietnia 2015
7. Yannick Bolasie Crystal Palace Sunderland 4:1 32. 11 kwietnia 2015
8. Sergio Agüero Manchester City Queens Park Rangers 6:0 36. 10 maja 2015
9. Sadio Mané Southampton Aston Villa 6:1 37. 16 maja 2015
10. Theo Walcott Arsenal West Bromwich Albion 4:1 38. 24 maja 2015

Bibliografia

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.