| Data urodzenia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SV Dornbirn | |||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Patrick Streitler (ur. 17 kwietnia 1995) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Dornbirn. Trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów: srebrny indywidualnie z 2014 oraz srebrny (2014) i brązowy (2015) drużynowo.
Przebieg kariery
W lutym 2011 w Ramsau zadebiutował w zawodach FIS Cup. Pierwsze punkty zdobył niemal dwa lata później – był 4. i 16. w Zakopanem. W sezonie 2013/2014 rozpoczął starty w Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze punkty, po zajęciu 21. miejsca, zdobył 27 grudnia 2013 w Engelbergu. Stawał też na podium FIS Cup – we wrześniu był drugi i trzeci w Einsiedeln. Zajmował również miejsca na podium konkursów indywidualnych cyklu Alpen Cup, po raz pierwszy we wrześniu 2012.
31 stycznia 2014 zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014 w Val di Fiemme, oddając w nim skoki na odległość 89,5 oraz 100 m. Dzień później zajął drugie miejsce również wraz z reprezentacją Austrii w konkursie drużynowym.
Wystąpił również w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015 w Ałmaty. W konkursie indywidualnym zajął 14. miejsce, natomiast w zawodach drużynowych zdobył brązowy medal.
Przez cały sezon 2015/2016 nie występował w oficjalnych zawodach międzynarodowych. W maju 2016 ogłosił zakończenie kariery sportowej z powodu odnawiającej się kontuzji.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
| 2014 Val di Fiemme/Predazzo | – | srebrny medal |
| 2015 Ałmaty | – | 14. miejsce |
Drużynowo
| 2014 Val di Fiemme/Predazzo | – | srebrny medal |
| 2015 Ałmaty | – | brązowy medal |
Starty P.Streitlera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 31 stycznia | 2014 | Predazzo | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | indywid. | 89,5 m | 100,0 m | 230,7 pkt | 0,8 pkt | Jakub Wolny |
| 2. | 1 lutego | 2014 | Predazzo | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | druż. | 104,5 m | 104,0 m | 1022,4 pkt (272,4 pkt) | 4,6 pkt | Polska |
| 14. | 5 lutego | 2015 | Ałmaty | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | indywid. | 98,5 m | 99,0 m | 244,7 pkt | 25,2 pkt | Johann André Forfang |
| 3. | 7 lutego | 2015 | Ałmaty | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | druż. | 95,0 m | 95,5 m | 837,4 pkt (207,9 pkt) | 55,9 pkt | Norwegia |
Letnie Grand Prix
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2013/2014 | 50. |
| 2014/2015 | 82. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 48 | 36 | 14 | 17 | 11 | 17 | - | - | 25 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 22 | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | - | - | - | - | - | 25 | 26 | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2013 | niesklasyfikowany |
| 2014 | 37. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 54 | 62 | - | - | - | - | 36 | 41 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | 32 | 21 | - | - | 93 | ||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2010/2011 | niesklasyfikowany |
| 2011/2012 | niesklasyfikowany |
| 2012/2013 | 83. |
| 2013/2014 | 37. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 września | 2013 | Einsiedeln | Andreas Küttel-Schanze | K-105 | HS-117 | 113,0 m | 109,5 m | 251,0 pkt | 3. | 10,1 pkt | Marco Grigoli |
| 2. | 8 września | 2013 | Einsiedeln | Andreas Küttel-Schanze | K-105 | HS-117 | 113,0 m | 106,0 m | 246,2 pkt | 2. | 1,8 pkt | Elias Tollinger |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 61 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | 65 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | |||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Simon Greiderer, Ulrich Wohlgenannt, Elias Tollinger, Patrick Streitler
- 1 2 Skład zespołu: Elias Tollinger, Patrick Streitler, Philipp Aschenwald, Simon Greiderer
Przypisy
- 1 2 STREITLER Patrick - Athlete Information. data.fis-ski.com. [dostęp 2014-02-14]. (ang.).
- ↑ STREITLER Patrick - Athlete Information. data.fis-ski.com. [dostęp 2014-02-14]. (ang.).
- ↑ STREITLER Patrick - Athlete Information. data.fis-ski.com. [dostęp 2014-02-14]. (ang.).
- ↑ Paweł Stawowczyk: Mamy mistrza świata!. skokinarciarskie.pl, 2014-01-31. [dostęp 2014-02-14].
- ↑ Andrzej Mysiak: MŚJ: Polacy ze złotym medalem w drużynie. skokinarciarskie.pl, 2014-02-01. [dostęp 2014-02-14].
- ↑ STREITLER Patrick - Athlete Information. data.fis-ski.com. [dostęp 2016-01-03]. (ang.).
- ↑ STREITLER Patrick - Biographie. data.fis-ski.com. [dostęp 2016-05-25]. (ang.).
- ↑ Dominik Formela: Wicemistrz świata juniorów zakończył karierę. skijumping.pl, 2016-05-24. [dostęp 2016-05-25].
- 1 2 STREITLER Patrick - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-14]. (ang.).
- ↑ STREITLER Patrick - Athlete Information - FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-14]. (ang.).
Bibliografia
- STREITLER Patrick - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-08-31]. (ang.).
- Adam Kwieciński: STREITLER Patrik 1995.04.17 AUT. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-08-31].