Olympic Boycott Games 1980, Liberty Bell Classic – zawody lekkoatletyczne zorganizowane w lipcu 1980 roku na terenie University of Pennsylvania w Filadelfii. W imprezie wystartowali reprezentanci 29 z 65 krajów bojkotujących igrzyska olimpijskie w Moskwie. Zwycięzcy z Filadelfii uzyskiwali wyniki słabsze od mistrzów z Moskwy, a jedyne dwa wyjątki od tej reguły to Renaldo Nehemiah i James Walker z USA, którzy zwyciężyli w biegach na 110 m ppł i na 400 m ppł, osiągając czasy lepsze niż Thomas Munkelt i Volker Beck z NRD, mistrzowie olimpijscy z Moskwy na tych dystansach.
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 100 m | Mel Lattany | 10,31 | Harvey Glance | 10,31 | Willie Gault | 10,33 |
| Bieg na 200 m | James Butler | 20,65 | Fred Taylor | 20,66 | Desai Williams | 20,92 |
| Bieg na 400 m | Billy Konchellah | 45,59 | Hassan El Kachief | 45,60 | Bill Green | 45,79 |
| Bieg na 800 m | Donald Paige | 1:47,19 | Omer Khalifa | 1:47,27 | Randy Wilson | 1:48,03 |
| Bieg na 1500 m | Steve Scott | 3:40,19 | Omer Khalifa | 3:40,34 | Mike Durkin | 3:41,40 |
| Bieg na 5000 m | Kip Rono | 13:37,52 | Hillary Tuwei | 13:45,77 | Greg Duhaime | 13:45,77 |
| Bieg na 110 m przez płotki | Renaldo Nehemiah | 13,31 | Tonie Campbell | 13,68 | Hans-Gerd Klein | 13,94 |
| Bieg na 400 m przez płotki | James Walker | 48,6 | David Lee | 49,1 | Bart Williams | 50,0 |
| Sztafeta 4 × 100 m | Stany Zjednoczone Mel Lattany Harvey Glance James Butler Carl Lewis | 38,61 | Kanada | 39,54 | Tajlandia | 41,29 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Stany Zjednoczone Walter McCoy Fred Taylor David Lee Herman Frazier | 3:03,20 | Kenia | 3:05,72 | Sudan | 3:09,06 |
| Skok wzwyż | Benn Fields | 2,26 | Nat Page | 2,26 | Dietmar Mögenburg Carlo Thränhardt | 2,22 |
| Skok w dal | Larry Myricks | 8,20 | Larry Doubley | 7,95 | Carl Lewis | 7,77 |
| Trójskok | Zhou Zhenxian | 16,90 | Greg Caldwell | 16,75 | Steve Hanna | 16,42 |
| Skok o tyczce | Tom Hintnaus | 5,50 | Steve Lawry | 5,33 | Zhang Cheng | 5,18 |
| Pchnięcie kulą | Youssef Nagui Asaad | 19,68 | Ian Pyka | 19,58 | ||
| Rzut dyskiem | Ben Plucknett | 61,46 | Al Oerter | 60,76 | Alwin Wagner | 59,48 |
| Rzut młotem | Scott Neilson | 72,62 | Boris Djerassi | 71,34 | Andy Bessette | 69,08 |
| Rzut oszczepem | Shen Maomao | 89,12 PB NR | Tom Petranoff | 84,56 | Gheorghe Megelea | 79,24 |
| Dziesięciobój | Bobby Coffman | 8058 pkt. | Lee Palles | 8009 pkt. | Wang Kangqiang | 7015 pkt. |
Kobiety
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 100 m | Chandra Cheeseborough | 11,27 | Jeanette Bolden | 11,41 | Karen Hawkins | 11,43 |
| Bieg na 200 m | Angella Taylor | 22,77 | Chandra Cheeseborough | 22,84 | Karen Hawkins | 23,41 |
| Bieg na 400 m | Gwen Gardner | 52,04 | Charmaine Crooks | 52,33 | Roberta Belle | 52,34 |
| Bieg na 800 m | Yvonne Mondesire | 2:02,34 | Robin Campbell | 2:02,53 | Ann Mackie-Morelli | 2:02,63 |
| Bieg na 1500 m | Mary Decker | 4:00,87 | Julie Brown | 4:10,37 | Francie Larrieu | 4:10,39 |
| Bieg na 100 m przez płotki | Stephanie Hightower | 13,08 | Benita Fitzgerald | 13,17 | Esther Rot | 13,20 |
| Sztafeta 4 × 100 m | Stany Zjednoczone | 44,57 | RFN | 45,26 | Tajlandia | 46,90 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Stany Zjednoczone | 3:32,69 | Kanada | 3:33,50 | ||
| Skok wzwyż | Zheng Dazhen | 1,92 | Brigitte Reid | 1,84 | Paula Girven | 1,80 |
| Skok w dal | Kathy McMillan | 6,65 | Carol Lewis | 6,60 | Shonel Ferguson | 6,48 |
| Pchnięcie kulą | Shen Lijuan | 17,09 | Ann Turbyne | 16,24 | Lu Cheng | 15,98 |
| Rzut dyskiem | Xie Jianhua | 56,56 | Lucette Moreau | 55,20 | Lorna Griffin | 53,52 |
| Rzut oszczepem | Laurie Kern | 57,42 NR | Tang Guoli | 55,30 | Li Baolian | 54,94 |
| Pięciobój | Diane Konihowski | 4640 pkt. | Marlene Harmon | 4346 pkt. | Linda Waltman | 4314 pkt. |
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj | Złoto |
Srebro |
Brąz |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone | 20 | 21 | 14 | 55 |
| 2 | Kanada | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 3 | Chiny | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Kenia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Egipt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Sudan | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | RFN | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Bahamy | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tajlandia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ All-time Men's best 4x100m relay [online], alltime-athletics.com [dostęp 2011-11-01] (ang.).
- ↑ All-time Men's best 4x400m relay [online], alltime-athletics.com [dostęp 2011-11-01] (ang.).
Bibliografia
- Olympic Boycott Games [online], gbrathletics [dostęp 2011-11-01] (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.