Multimedaliści igrzysk olimpijskich – jest listą prezentującą multimedalistów igrzysk olimpijskich – zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i drużynowych.

Obecnie w klasyfikacji prowadzi Michael Phelps, który zgromadził 23 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe medale.

Klasyfikacja medalowa

Legenda:

     Zimowe igrzyska olimpijskie

W tabeli nie są brane pod uwagę wyniki Olimpiady Letniej 1906.

Lp. Zawodnik Reprezentacja Konkurencja Lata
Złoto

Srebro

Brąz

Razem
1. Michael Phelps  Stany Zjednoczone Pływanie 2004–2016 23 3 2 28
2. Łarysa Łatynina  ZSRR Gimnastyka sportowa 1956–1964 9 5 4 18
3. Paavo Nurmi  Finlandia Lekkoatletyka 1920–1928 9 3 0 12
4. Mark Spitz  Stany Zjednoczone Pływanie 1968–1972 9 1 1 11
5. Carl Lewis  Stany Zjednoczone Lekkoatletyka 1984–1996 9 1 0 10
6. Marit Bjørgen  Norwegia Biegi narciarskie 2002-2018 8 4 3 15
7. Ole Einar Bjørndalen  Norwegia Biathlon 1998–2014 8 4 1 13
8. Bjørn Dæhlie  Norwegia Biegi narciarskie 1992–1998 8 4 0 12
Birgit Fischer  Niemcy Kajakarstwo 1980–2004 8 4 0 12
10. Sawao Katō  Japonia Gimnastyka sportowa 1968–1976 8 3 1 12
Jenny Thompson  Stany Zjednoczone Pływanie 1992–2004 8 3 1 12
12. Matt Biondi  Stany Zjednoczone Pływanie 1984–1992 8 2 1 11
13. Ray Ewry  Stany Zjednoczone Lekkoatletyka 1900–1908 8 0 0 8
Usain Bolt  Jamajka Lekkoatletyka 2008–2016 8 0 0 8
15. Nikołaj Andrianow  ZSRR Gimnastyka sportowa 1972–1980 7 5 3 15
16. Isabell Werth  Niemcy Jeździectwo 1992–2020 7 5 0 12
17. Boris Szachlin  ZSRR Gimnastyka sportowa 1956–1964 7 4 2 13
18. Věra Čáslavská  Czechosłowacja Gimnastyka sportowa 1960–1968 7 4 0 11
19. Wiktor Czukarin  ZSRR Gimnastyka sportowa 1952–1956 7 3 1 11
Allyson Felix  Stany Zjednoczone Lekkoatletyka 2004-2020 7 3 1 11
21. Katie Ledecky  Stany Zjednoczone Pływanie 2012-2020 7 3 0 10
22. Jason Kenny  Wielka Brytania Kolarstwo 2008-2020 7 2 0 9
23. Aladár Gerevich  Węgry Szermierka 1932–1960 7 1 2 10
24. Caeleb Dressel  Stany Zjednoczone Pływanie 2016-2020 7 0 0 7
Swietłana Romaszyna  Rosja Pływanie synchroniczne 2008-2020 7 0 0 7
26. Edoardo Mangiarotti  Włochy Szermierka 1936–1960 6 5 2 13
Ireen Wüst  Holandia Łyżwiarstwo szybkie 2006-2022 6 5 2 13
28. Ryan Lochte  Stany Zjednoczone Pływanie 2004-2016 6 3 3 12
29. Lubow Jegorowa  WNP
 Rosja
Biegi narciarskie 1992–1994 6 3 0 9
Hubert Van Innis  Belgia Łucznictwo 1900–1920 6 3 0 9
31. Akinori Nakayama  Japonia Gimnastyka sportowa 1968–1972 6 2 2 10
32. Valentina Vezzali  Włochy Szermierka 1996–2012 6 1 2 8
33. Gert Fredriksson  Szwecja Kajakarstwo 1936–1960 6 1 1 8
Danuta Kozák  Węgry Kajakarstwo 2008-2020 6 1 1 8
35. Chris Hoy  Wielka Brytania Kolarstwo torowe 2004–2012 6 1 0 6
36. Wital Szczerba  WNP
 Rosja
Gimnastyka sportowa 1992–1996 6 0 4 10
37. Reiner Klimke  RFN Jeździectwo 1964–1988 6 0 2 8
Wiktor Ahn  Korea Południowa
 Rosja
Short track 2006–2014 6 0 2 8
39. Pál Kovács  Węgry Szermierka 1936–1960 6 0 1 7
Natalie Geisenberger  Niemcy Saneczkarstwo 2010-2022 6 0 1 7
41. Nedo Nadi  Włochy Szermierka 1912–1920 6 0 0 6
Rudolf Kárpáti  Węgry Szermierka 1948–1960 6 0 0 6
Kristin Otto  RFN Pływanie 1988 6 0 0 6
Lidija Skoblikowa  ZSRR Łyżwiarstwo szybkie 1960–1964 6 0 0 6
Amy Van Dyken  Stany Zjednoczone Pływanie 1996–2000 6 0 0 6
Tobias Arlt  Niemcy Saneczkarstwo 2014-2022 6 0 0 6
Tobias Wendl  Niemcy Saneczkarstwo 2014-2022 6 0 0 6
48. Takashi Ono  Japonia Gimnastyka sportowa 1952–1964 5 4 4 13
49. Carl Osburn  Stany Zjednoczone Strzelectwo 1912–1924 5 4 2 11
50. Gary Hall  Stany Zjednoczone Pływanie 1996–2004 5 3 2 10
Ágnes Keleti  Węgry Gimnastyka sportowa 1952–1956 5 3 2 10
52. Nadia Comăneci  Rumunia Gimnastyka sportowa 1976–1980 5 3 1 9
Ian Thorpe  Australia Pływanie 2000–2004 5 3 1 9
54. Ville Ritola  Finlandia Lekkoatletyka 1924–1928 5 3 0 8
55. Emma McKeon  Australia Pływanie 2016-2020 5 2 4 11
56. Polina Astachowa  ZSRR Gimnastyka sportowa 1956–1964 5 2 3 10
57. Claudia Pechstein  Niemcy Łyżwiarstwo szybkie 1992–2006 5 2 2 9
58. Elisabeta Lipă  Rumunia Wioślarstwo 1984–2000 5 2 1 8
Johannes Thingnes Bø  Norwegia Biathlon 2018-2022 5 2 1 8
60. Yukio Endō  Japonia Gimnastyka sportowa 1960–1968 5 2 0 7
Aaron Peirsol  Stany Zjednoczone Pływanie 2000–2008 5 2 0 7
Martin Fourcade  Francja Biathlon 2010–2018 5 2 0 7
63. Mitsuo Tsukahara  Japonia Gimnastyka sportowa 1968–1976 5 1 3 9
64. Nathan Adrian  Stany Zjednoczone Pływanie 2008-2016 5 1 2 8
Bradley Wiggins  Wielka Brytania Kolarstwo 2000-2016 5 1 2 8
66. Krisztina Egerszegi  Węgry Pływanie 1988–1996 5 1 1 7
Tom Jager  Stany Zjednoczone Pływanie 1984–1992 5 1 1 7
Johannes Høsflot Klæbo  Norwegia Biegi narciarskie 2018-2022 5 1 1 7
Łarisa Łazutina  WNP
 Rosja
Biegi narciarskie 1992–1998 5 1 1 7
Willis Lee  Stany Zjednoczone Strzelectwo 1920 5 1 1 7
Clas Thunberg  Finlandia Łyżwiarstwo szybkie 1924–1928 5 1 1 7
Dana Vollmer  Stany Zjednoczone Pływanie 2004-2016 5 1 1 7
Wu Minxia  Chiny Skoki do wody 2004-2016 5 1 1 7
Hans Günter Winkler  Niemcy Jeździectwo 1956–1976 5 1 1 7
75. Thomas Alsgaard  Norwegia Biegi narciarskie 1994–2002 5 1 0 6
Anton Heida  Stany Zjednoczone Gimnastyka sportowa 1904 5 1 0 6
Laura Kenny  Wielka Brytania Kolarstwo 2012-2020 5 1 0 6
Nelli Kim  ZSRR Gimnastyka sportowa 1976–1980 5 1 0 6
Ole Lilloe-Olsen  Norwegia Strzelectwo 1920–1924 5 1 0 6
Elaine Thompson-Herah  Jamajka Lekkoatletyka 2016-2020 5 1 0 6
Don Schollander  Stany Zjednoczone Pływanie 1964–1968 5 1 0 6
82. Bonnie Blair  Stany Zjednoczone Łyżwiarstwo szybkie 1988–1994 5 0 1 6
Lisa Carrington  Nowa Zelandia Kajakarstwo 2012-2020 5 0 1 6
Georgeta Damian  Rumunia Wioślarstwo 2000–2008 5 0 1 6
Melissa Franklin  Stany Zjednoczone Pływanie 2012-2016 5 0 1 6
Alfred Lane  Stany Zjednoczone Strzelectwo 1912–1920 5 0 1 6
Steve Redgrave  Wielka Brytania Wioślarstwo 1984–2000 5 0 1 6
Johnny Weissmuller  Stany Zjednoczone Pływanie, piłka wodna 1924–1928 5 0 1 6
Zou Kai  Chiny Gimnastyka sportowa 2008–2012 5 0 1 6
90. Sue Bird  Stany Zjednoczone Koszykówka 2004-2020 5 0 0 5
Chen Ruolin  Chiny Skoki do wody 2008-2016 5 0 0 5
Morris Fisher  Stany Zjednoczone Strzelectwo 1920–1924 5 0 0 5
Eric Heiden  Stany Zjednoczone Łyżwiarstwo szybkie 1980 5 0 0 5
Anastasija Dawydowa  Rosja Pływanie synchroniczne 2004–2012 5 0 0 5
Natalja Iszczenko  Rosja Pływanie synchroniczne 2008–2016 5 0 0 5
Ma Long  Chiny Tenis stołowy 2012–2020 5 0 0 5
Diana Taurasi  Stany Zjednoczone Koszykówka 2004–2020 5 0 0 5
98. Raisa Smietanina  ZSRR Biegi narciarskie 1976–1992 4 5 1 10
99. Aleksandr Popow  Rosja Pływanie 1992–2000 4 5 0 9
100. Dara Torres  Stany Zjednoczone Pływanie 1984–2008 4 4 4 12
101. Kornelia Ender  NRD Pływanie 1972–1976 4 4 0 8
Dawn Fraser  Australia Pływanie 1956-1964 4 4 0 8
103. Allison Schmitt  Stany Zjednoczone Pływanie 2008-2020 4 3 3 10
104. Sixten Jernberg  Szwecja Biegi narciarskie 1956–1964 4 3 2 9
Ludmiła Turiszczewa  ZSRR Gimnastyka sportowa 1968-1976 4 3 2 9
106. Ricco Groß  Niemcy Biathlon 1992–2006 4 3 1 8
Georges Miez  Szwajcaria Gimnastyka sportowa 1924-1936 4 3 1 8
Otto Olsen  Norwegia Strzelectwo 1920–1924 4 3 1 8
Emil Hegle Svendsen  Norwegia Biathlon 2010-2018 4 3 1 8
110. Ivan Patzaichin  Rumunia Kajakarstwo 1964–1984 4 3 0 7
111. Aleksiej Niemow  Rosja Gimnastyka 1996-2000 4 2 6 12
112. Sven Kramer  Holandia Łyżwiarstwo szybkie 2006-2022 4 2 3 9

Zobacz też

Bibliografia

  • Zespół pod kier. Mariana B. Michalika: Kronika Sportu. Warszawa: Kronika, 1993. ISBN 83-900331-8-6. OCLC 749714978.
  • International Olympic Committee: Rekordy i wyniki. 2009-10. s. 9. [dostęp 2011-10-08]. (ang.).
  • olympics.com: Wyszukiwarka zawodników. [dostęp 2023-07-09]. (ang.).

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.