| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
19–24.08.2012 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA Premier | ||
| Pula nagród |
690 000 $ | ||
| Drabinka |
30S/48Q/16D | ||
| Dyrektor |
Anne Worcester | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Simona Halep | |||
| Gra podwójna Sania Mirza Zheng Jie | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
New Haven Open at Yale 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu New Haven Open at Yale rozgrywany w dniach 19–24 sierpnia 2013 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród 690 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Tenisistka | ||
| 1 | Sara Errani | 6 |
|---|---|---|
| 2 | Angelique Kerber | 8 |
| 3 | Petra Kvitová | 9 |
| 4 | Caroline Wozniacki | 10 |
| 5 | Roberta Vinci | 12 |
| 6/WC | Sloane Stephens | 17 |
| 7 | Sabine Lisicki | 18 |
| 8 | Dominika Cibulková | 19 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Jekatierina Makarowa | 1 | 66 | |||||||||||||||||
| Simona Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Simona Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | Caroline Wozniacki | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6/WC | Sloane Stephens | 66 | 2 | ||||||||||||||||
| Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| A. Pawluczenkowa | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Klára Zakopalová | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Klára Zakopalová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jelena Wiesnina | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Sara Errani | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Jekatierina Makarowa | 6 | 2 | 7 | Jekatierina Makarowa | 7 | 6 | ||||||||||||
| Aleksandra Wozniak | 2 | 6 | 65 | Jekatierina Makarowa | 1 | 66 | ||||||||||||
| Simona Halep | 6 | 6 | Simona Halep | 6 | 7 | |||||||||||||
| WC | Daniela Hantuchová | 2 | 1 | Simona Halep | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| Carla Suárez Navarro | 7 | 6 | Carla Suárez Navarro | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Roberta Vinci | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Caroline Wozniacki | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Peng Shuai | 6 | 1k | |||||||||||||||||
| 4 | Caroline Wozniacki | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Karin Knapp | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | Karin Knapp | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | Elina Switolina | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6/WC | Sloane Stephens | 66 | 2 | ||||||||||||||||
| Bojana Jovanovski | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | Julia Görges | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| WC | Julia Görges | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 6/WC | Sloane Stephens | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Q | A. K. Schmiedlová | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6/WC | Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Sabine Lisicki | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Kristina Mladenovic | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Sabine Lisicki | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| A. Pawluczenkowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Pawluczenkowa | 3 | ||||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | 0k | ||||||||||||||||||
| A. Pawluczenkowa | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Q | Alison Riske | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Stefanie Vögele | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | Alison Riske | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| LL | Annika Beck | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Petra Kvitová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Dominika Cibulková | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Klára Zakopalová | 3 | 6 | 6 | Klára Zakopalová | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | Mónica Puig | 7 | 6 | Q | Mónica Puig | 4 | 1 | |||||||||||
| Hsieh Su-wei | 64 | 1 | Klára Zakopalová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Jelena Wiesnina | 2 | Jelena Wiesnina | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Q | Ayumi Morita | 0k | Jelena Wiesnina | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2 | Angelique Kerber | 2 | 4 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 117 000 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 62 300 | 320 |
| Półfinalistka | 33 250 | 200 |
| Ćwierćfinalistka | 17 850 | 120 |
| 2 runda | 9 580 | 60 |
| 1 runda | 5 225 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
|---|---|
| 2 | Anabel Medina Garrigues Katarina Srebotnik |
| 3 | Sania Mirza Zheng Jie |
| 4 | Liezel Huber Nuria Llagostera Vives |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 36 500 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 19 490 | 320 |
| Półfinalistki | 10 650 | 200 |
| Ćwierćfinalistki | 5 426 | 120 |
| 1 runda | 2 940 | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2013-08-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2013-08-18]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.