Ricardo Tormo | |
| 20. wyścig z 20. w sezonie | |
| Data |
24 – 26 listopada 2023 |
|---|---|
| Trasa dla MotoGP | |
| Liczba okrążeń |
27 |
| Długość okrążenia |
4,005 km |
| Dystans |
108,135 km |
| Zgłoszenia w MotoGP | |
| Zakwalifikowało się |
22 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
14 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki MotoGP | |
| Pole position |
Maverick Viñales |
| Zwycięzca |
Francesco Bagnaia |
| Najszybsze okrążenie |
Brad Binder |
| Trasa dla Moto2 | |
| Liczba okrążeń |
22 |
| Długość okrążenia |
4,005 km |
| Dystans |
88,110 km |
| Zgłoszenia w Moto2 | |
| Zakwalifikowało się |
32 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
26 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki Moto2 | |
| Pole position |
Arón Canet |
| Zwycięzca |
Fermín Aldeguer |
| Najszybsze okrążenie |
Fermín Aldeguer |
| Trasa dla Moto3 | |
| Liczba okrążeń |
20 |
| Długość okrążenia |
4,005 km |
| Dystans |
80,100 km |
| Zgłoszenia w Moto3 | |
| Zakwalifikowało się |
26 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
23 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki Moto3 | |
| Pole position |
Collin Veijer |
| Zwycięzca |
Ayumu Sasaki |
| Najszybsze okrążenie |
David Alonso |
| Grand Prix Kataru w sezonie 2023 2022 Grand Prix Walencji 2024 | |
Motocyklowe Grand Prix Walencji 2023 – dwudziesta, ostatnia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 26 listopada 2023 na torze Ricardo Tormo. Tutaj rozstrzygnęły się losy tytułu mistrzostw świata, który wywalczył Francesco Bagnaia.
Wyniki MotoGP
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 27 | 40:58,535 | 1 | 25 |
| 2. | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 27 | +0,176 | 2 | 20 |
| 3. | 5 | Johann Zarco | Ducati | 27 | +0,360 | 5 | 16 |
| 4. | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | +2,347 | 11 | 13 |
| 5. | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 27 | +4,636 | 10 | 11 |
| 6. | 73 | Álex Márquez | Ducati | 27 | +4,708 | 8 | 10 |
| 7. | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | +4,736 | 19 | 9 |
| 8. | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 27 | +8,014 | 12 | 8 |
| 9. | 10 | Luca Marini | Ducati | 27 | +9,486 | 17 | 7 |
| 10. | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 27 | +10,556 | 4 | 6 |
| 11. | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | +12,001 | 15 | 5 |
| 12. | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | +21,695 | 16 | 4 |
| 13. | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 27 | +43,297 | 21 | 3 |
| 14. | 44 | Pol Espargaró | KTM | 25 | +2 okr. | 18 | 2 |
| NU | 42 | Álex Rins | Honda | 19 | Wypadek | 20 | |
| NU | 43 | Jack Miller | KTM | 18 | Wypadek | 3 | |
| NU | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 9 | Wypadek | 14 | |
| NU | 37 | Augusto Fernández | KTM | 9 | Wypadek | 13 | |
| NU | 93 | Marc Márquez | Honda | 5 | Wypadek | 9 | |
| NU | 89 | Jorge Martin | Ducati | 5 | Wypadek | 6 | |
| NU | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 0 | Wypadek | 7 | |
| DNS | 36 | Joan Mir | Honda | ||||
| OFICJALNY RAPORT MOTOGP | |||||||
Wyniki Moto2
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 22 | 34:33,384 | 2 | 25 |
| 2. | 40 | Arón Canet | Kalex | 22 | +3,986 | 1 | 20 |
| 3. | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 22 | +6,455 | 14 | 16 |
| 4. | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 22 | +6,476 | 3 | 13 |
| 5. | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 22 | +7,060 | 10 | 11 |
| 6. | 96 | Jake Dixon | Kalex | 22 | +7,864 | 5 | 10 |
| 7. | 22 | Sam Lowes | Kalex | 22 | +8,924 | 4 | 9 |
| 8. | 16 | Joe Roberts | Kalex | 22 | +11,842 | 7 | 8 |
| 9. | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 22 | +12,096 | 12 | 7 |
| 10. | 75 | Albert Arenas | Kalex | 22 | +12,549 | 9 | 6 |
| 11. | 79 | Ai Ogura | Kalex | 22 | +13,527 | 17 | 5 |
| 12. | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 22 | +14,044 | 6 | 4 |
| 13. | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 22 | +15,570 | 18 | 3 |
| 14. | 7 | Barry Baltus | Kalex | 22 | +15,861 | 16 | 2 |
| 15. | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 22 | +18,539 | 23 | 1 |
| 16. | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 22 | +18,608 | 19 | |
| 17. | 12 | Filip Salac | Kalex | 22 | +25,356 | 8 | |
| 18. | 84 | Zonta van der Goorbergh | Kalex | 22 | +26,716 | 20 | |
| 19. | 44 | Matteo Ferrari | Kalex | 22 | +31,074 | 24 | |
| 20. | 15 | Darryn Binder | Kalex | 22 | +33,307 | 25 | |
| 21. | 33 | Rory Skinner | Kalex | 22 | +35,853 | 26 | |
| 22. | 23 | Taiga Hada | Kalex | 22 | +36,352 | 29 | |
| 23. | 17 | Alex Escrig | Forward | 22 | +36,955 | 22 | |
| 24. | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 22 | +41,137 | 27 | |
| 25. | 9 | Mattia Casadei | Kalex | 22 | +42,309 | 30 | |
| 26. | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward | 22 | +55,828 | 32 | |
| NU | 45 | Hector Garzo | NTS | 16 | Wypadek | 28 | |
| NU | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 6 | Wycofał się | 11 | |
| NU | 3 | Lukas Tulovic | Kalex | 4 | Wypadek | 21 | |
| NU | 11 | Sergio Garcia | Kalex | 0 | Wypadek | 13 | |
| NU | 28 | Izan Guevara | Kalex | 0 | Wypadek | 15 | |
| NU | 5 | Kohta Nozane | Kalex | 0 | Wypadek | 31 | |
| OFICJALNY RAPORT MOTO2 | |||||||
Wyniki Moto3
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 20 | 33:03,409 | 2 | 25 |
| 2. | 80 | David Alonso | Gas Gas | 20 | +0,082 | 5 | 20 |
| 3. | 48 | Ivan Ortola | KTM | 20 | +0,128 | 6 | 16 |
| 4. | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 20 | +0,266 | 1 | 13 |
| 5. | 53 | Deniz Öncu | KTM | 20 | +0,384 | 3 | 11 |
| 6. | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 20 | +3,589 | 7 | 10 |
| 7. | 66 | Joel Kelso | CFMoto | 20 | +4,623 | 4 | 9 |
| 8. | 96 | Daniel Holgado | KTM | 20 | +6,105 | 18 | 8 |
| 9. | 44 | David MuÑoz | KTM | 20 | +6,305 | 9 | 7 |
| 10. | 6 | Ryusei Yamanaka | Gas Gas | 20 | +6,907 | 10 | 6 |
| 11. | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 20 | +9,166 | 16 | 5 |
| 12. | 7 | Filippo Farioli | KTM | 20 | +9,663 | 14 | 4 |
| 13. | 5 | Jaume Masia | Honda | 20 | +10,446 | 8 | 3 |
| 14. | 31 | Adrian Fernandez | Honda | 20 | +10,556 | 12 | 2 |
| 15. | 82 | Stefano Nepa | KTM | 20 | +11,462 | 11 | 1 |
| 16. | 55 | Romano Fenati | Honda | 20 | +13,966 | 20 | |
| 17. | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 20 | +14,000 | 15 | |
| 18. | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 20 | +25,472 | 19 | |
| 19. | 43 | Xavier Artigas | CFMoto | 20 | +28,354 | 22 | |
| 20. | 27 | Kaito Toba | Honda | 20 | +28,420 | 21 | |
| 21. | 38 | David Salvador | KTM | 20 | +33,908 | 23 | |
| 22. | 69 | Marcos Ruda | Husqvarna | 20 | +36,632 | 25 | |
| 23. | 64 | Mario Aji | Honda | 20 | +36,785 | 26 | |
| NU | 20 | Lorenzo Fellon | KTM | 18 | +2 okr. | 24 | |
| NU | 21 | Vicente Perez | KTM | 0 | Wypadek | 13 | |
| NU | 10 | Diogo Moreira | KTM | 0 | Wypadek | 17 | |
| OFICJALNY RAPORT MOTO3 | |||||||
Przypisy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.