Circuit Ricardo Tormo | |
| 12. wyścig z 16. w sezonie | |
| Data |
17 września 1999 |
|---|---|
| Trasa dla 500 cm³ | |
| Liczba okrążeń |
30 |
| Długość okrążenia |
4,051 km |
| Dystans |
120,15 km |
| Zgłoszenia w 500 cm³ | |
| Zgłoszenia |
24 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
22 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
17 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki 500 cm³ | |
| Pole position |
Régis Laconi |
| Zwycięzca |
Régis Laconi |
| Najszybsze okrążenie |
Kenny Roberts Jr. |
| Trasa dla 250 cm³ | |
| Liczba okrążeń |
27 |
| Długość okrążenia |
4,051 km |
| Dystans |
108,135 km |
| Zgłoszenia w 250 cm³ | |
| Zgłoszenia |
31 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
31 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
19 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki 250 cm³ | |
| Pole position |
Shinya Nakano |
| Zwycięzca |
Tohru Ukawa |
| Najszybsze okrążenie |
Franco Battaini |
| Trasa dla 125 cm³ | |
| Liczba okrążeń |
25 |
| Długość okrążenia |
4,051 km |
| Dystans |
100,125 km |
| Zgłoszenia w 125 cm³ | |
| Zgłoszenia |
30 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
30 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
17 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki 125 cm³ | |
| Pole position |
Arnaud Vincent |
| Zwycięzca |
Gianluigi Scalvini |
| Najszybsze okrążenie |
Emilio Alzamora |
| Grand Prix Imoli w sezonie 1999 Grand Prix Australii 1998 Grand Prix Walencji 1999 2000 | |
Motocyklowe Grand Prix Walencji 1999 – dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 17 września 1999 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.
500 cm³ wyniki
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Régis Laconi | Yamaha | 53:23.825 | 25 |
| 2 | Kenny Roberts Jr. | Suzuki | +3.548 | 20 |
| 3 | Garry McCoy | Yamaha | +4.609 | 16 |
| 4 | Tadayuki Okada | Honda | +6.155 | 13 |
| 5 | Carlos Checa | Yamaha | +22.031 | 11 |
| 6 | Norifumi Abe | Yamaha | +22.144 | 10 |
| 7 | Max Biaggi | Yamaha | +36.985 | 9 |
| 8 | John Kocinski | Honda | +37.198 | 8 |
| 9 | Sete Gibernau | Honda | +43.376 | 7 |
| 10 | Alex Barros | Honda | +43.420 | 6 |
| 11 | Tetsuya Harada | Aprilia | +1:09.478 | 5 |
| 12 | Nobuatsu Aoki | Suzuki | +1:12.741 | 4 |
| 13 | Sébastien Gimbert | Honda | +1:26.830 | 3 |
| 14 | David de Gea | Honda | +1:43.100 | 2 |
| 15 | Mike Hale | Modenas | +1 okr. | 1 |
| 16 | Michael Rutter | Honda | +1 okr. | |
| 17 | Marc Garcia | Honda | +2 okr.s | |
| NS | Juan Borja | Honda | wycofał się | |
| NS | Àlex Crivillé | Honda | wycofał się | |
| NS | José Luis Cardoso | TSR-Honda | wycofał się | |
| NS | Jurgen van den Goorbergh | Muz-Weber | wycofał się | |
| NS | Mark Willis | Modenas | wycofał się |
250 cm³ wyniki
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohru Ukawa | Honda | 49:50.449 | 25 |
| 2 | Franco Battaini | Aprilia | +5.125 | 20 |
| 3 | Loris Capirossi | Honda | +10.224 | 16 |
| 4 | Shinya Nakano | Yamaha | +14.848 | 13 |
| 5 | Stefano Perugini | Honda | +34.042 | 11 |
| 6 | Sebastian Porto | Yamaha | +37.495 | 10 |
| 7 | Jason Vincent | Honda | +44.911 | 9 |
| 8 | Valentino Rossi | Aprilia | +1:01.110 | 8 |
| 9 | Anthony West | TSR-Honda | +1:10.352 | 7 |
| 10 | Alex Hofmann | TSR-Honda | +1:18.683 | 6 |
| 11 | Luca Boscoscuro | TSR-Honda | +1:20.847 | 5 |
| 12 | Lucas Oliver Bulto | Yamaha | +1:23.052 | 4 |
| 13 | Roberto Rolfo | Aprilia | +1:24.329 | 3 |
| 14 | Masaki Tokudome | TSR-Honda | +1:26.837 | 2 |
| 15 | Fonsi Nieto | Yamaha | +1:45.669 | 1 |
| 16 | David Garcia | Yamaha | +1:48.926 | |
| 17 | Scott Smart | Aprilia | +1:49.730 | |
| 18 | Alex Debón | Honda | +1 okr. | |
| 19 | Jarno Janssen | TSR-Honda | +1 okr. | |
| NS | Alvaro Molina | Honda | wycofał się | |
| NS | Julien Allemand | TSR-Honda | wycofał się | |
| NS | Ismael Bonilla | Honda | wycofał się | |
| NS | Daniel Ribalta | Aprilia | wycofał się | |
| NS | Maurice Bolwerk | Honda | wycofał się | |
| NS | Tomomi Manako | Yamaha | wycofał się | |
| NS | Johann Stigefelt | Yamaha | wycofał się | |
| NS | Olivier Jacque | Yamaha | wycofał się | |
| NS | Jeremy McWilliams | Aprilia | wycofał się | |
| NS | David Ortega | TSR-Honda | wycofał się | |
| NS | Alfredo Rios | Aprilia | wycofał się | |
| NS | Ralf Waldmann | Aprilia | wycofał się |
125 cm³ wyniki
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | 47:36.994 | 25 |
| 2 | Emilio Alzamora | Honda | +7.957 | 20 |
| 3 | Noboru Ueda | Honda | +28.360 | 16 |
| 4 | Arnaud Vincent | Aprilia | +32.455 | 13 |
| 5 | Steve Jenkner | Aprilia | +39.038 | 11 |
| 6 | Gino Borsoi | Aprilia | +1:09.267 | 10 |
| 7 | Simone Sanna | Honda | +1:34.477 | 9 |
| 8 | Roberto Locatelli | Aprilia | +1:35.606 | 8 |
| 9 | David Mico | Aprilia | +1:35.921 | 7 |
| 10 | Randy de Puniet | Aprilia | +1:39.107 | 6 |
| 11 | Alessandro Brannetti | Aprilia | +1:39.479 | 5 |
| 12 | Kazuto Sakata | Honda | +1:50.845 | 4 |
| 13 | Reinhard Stolz | Honda | +1 okr. | 3 |
| 14 | Toni Elías | Honda | +1 okr. | 2 |
| 15 | Angel Nieto Jr | Honda | +1 okr. | 1 |
| 16 | Bernhard Absmeier | Aprilia | +1 okr. | |
| 17 | Emilio Delgado | Honda | +1 okr. | |
| NS | Marco Melandri | Honda | wycofał się | |
| NS | Masao Azuma | Honda | wycofał się | |
| NS | Adrian Araujo | Honda | wycofał się | |
| NS | Pablo Nieto | Derbi | wycofał się | |
| NS | Lucio Cecchinello | Honda | wycofał się | |
| NS | Mirko Giansanti | Aprilia | wycofał się | |
| NS | Manuel Poggiali | Aprilia | wycofał się | |
| NS | Frederic Petit | Aprilia | wycofał się | |
| NS | Ivan Martinez | Aprilia | wycofał się | |
| NS | Max Sabbatani | Honda | wycofał się | |
| NS | Youichi Ui | Derbi | wycofał się | |
| NS | Jeronimo Vidal | Aprilia | wycofał się | |
| NS | Ivan Goi | Honda | wycofał się |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.