Motegi | |
| 12. wyścig z 17. w sezonie | |
| Data |
16 - 18 września 2005 |
|---|---|
| Trasa dla MotoGP | |
| Liczba okrążeń |
24 |
| Długość okrążenia |
4,801 km |
| Dystans |
115,224 km |
| Zgłoszenia w MotoGP | |
| Zgłoszenia |
20 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
20 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
11 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki MotoGP | |
| Pole position |
Loris Capirossi |
| Zwycięzca |
Loris Capirossi |
| Najszybsze okrążenie |
Loris Capirossi |
| Trasa dla 250 cm³ | |
| Liczba okrążeń |
23 |
| Długość okrążenia |
4,801 km |
| Dystans |
110,423 km |
| Zgłoszenia w 250 cm³ | |
| Zgłoszenia |
32 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
32 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
21 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki 250 cm³ | |
| Pole position |
Hiroshi Aoyama |
| Zwycięzca |
Hiroshi Aoyama |
| Najszybsze okrążenie |
Daniel Pedrosa |
| Trasa dla 125 cm³ | |
| Liczba okrążeń |
13 |
| Długość okrążenia |
4,801 km |
| Dystans |
62,413 km |
| Zgłoszenia w 125 cm³ | |
| Zgłoszenia |
41 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
41 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
30 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki 125 cm³ | |
| Pole position |
Gábor Talmácsi |
| Zwycięzca |
Mika Kallio |
| Najszybsze okrążenie |
Mateo Túnez |
| Grand Prix Czech w sezonie 2005 Grand Prix Malezji 2004 Grand Prix Japonii 2006 | |
Motocyklowe Grand Prix Japonii 2005 – dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 16 - 18 września 2005. W 2005 roku Grand Prix Japonii odbyło się na torze Twin Ring Motegi w Motegi.
Wyniki MotoGP
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loris Capirossi | Ducati | 43:30.499 | 1 | 25 |
| 2 | Max Biaggi | Honda | +1.479 | 5 | 20 |
| 3 | Makoto Tamada | Honda | +16.227 | 4 | 16 |
| 4 | Carlos Checa | Ducati | +22.148 | 9 | 13 |
| 5 | John Hopkins | Suzuki | +33.212 | 2 | 11 |
| 6 | Colin Edwards | Yamaha | +34.915 | 13 | 10 |
| 7 | Nicky Hayden | Honda | +45.894 | 6 | 9 |
| 8 | Kenny Roberts Jr. | Suzuki | +56.498 | 8 | 8 |
| 9 | Toni Elías | Yamaha | +1:12.037 | 17 | 7 |
| 10 | Rubén Xaus | Yamaha | +1:34.927 | 19 | 6 |
| 11 | Franco Battaini | Blata | +1 okr. | 20 | 5 |
| NS | Valentino Rossi | Yamaha | wycofał się | 11 | |
| NS | Marco Melandri | Honda | wycofał się | 3 | |
| NS | Alex Barros | Honda | wycofał się | 10 | |
| NS | Sete Gibernau | Honda | wycofał się | 7 | |
| NS | Shin’ya Nakano | Kawasaki | wycofał się | 14 | |
| NS | Tōru Ukawa | Honda | wycofał się | 15 | |
| NS | Alex Hofmann | Kawasaki | wycofał się | 12 | |
| NS | Roberto Rolfo | Ducati | wycofał się | 16 | |
| NS | Naoki Matsudo | Moriwaki | wycofał się | 18 | |
| Źródło: | |||||
Wyniki 250 cm³
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshi Aoyama | Honda | 43:52.454 | 1 | 25 |
| 2 | Dani Pedrosa | Honda | +5.313 | 7 | 20 |
| 3 | Casey Stoner | Aprilia | +7.781 | 9 | 16 |
| 4 | Yuki Takahashi | Honda | +10.222 | 6 | 13 |
| 5 | Randy de Puniet | Aprilia | +10.763 | 8 | 11 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Honda | +11.054 | 5 | 10 |
| 7 | Alex de Angelis | Aprilia | +19.199 | 4 | 9 |
| 8 | Héctor Barberá | Honda | +24.665 | 13 | 8 |
| 9 | Alex Debón | Honda | +37.683 | 16 | 7 |
| 10 | Sylvain Guintoli | Aprilia | +38.122 | 11 | 6 |
| 11 | Simone Corsi | Aprilia | +38.194 | 24 | 5 |
| 12 | Steve Jenkner | Aprilia | +53.211 | 15 | 4 |
| 13 | Mirko Giansanti | Aprilia | +56.364 | 21 | 3 |
| 14 | Alex Baldolini | Aprilia | +1:08.640 | 27 | 2 |
| 15 | Radomil Rous | Honda | +1:09.205 | 22 | 1 |
| 16 | Kouki Takahashi | Honda | +1:17.982 | 28 | |
| 17 | Martin Cardenas | Aprilia | +1:25.096 | 29 | |
| 18 | Dirk Heidolf | Honda | +1:26.088 | 20 | |
| 19 | Mamoru Akiya | Yamaha | +1:33.286 | 30 | |
| 20 | Masaki Tokudome | Yamaha | +1:35.598 | 25 | |
| 21 | Mathieu Gines | Aprilia | +1:37.552 | 32 | |
| NS | Jorge Lorenzo | Honda | wypadek | 2 | |
| NS | Tarō Sekiguchi | Aprilia | wycofał się | 12 | |
| NS | Andrea Ballerini | Aprilia | wycofał się | 26 | |
| NS | Sebastián Porto | Aprilia | wypadek | 10 | |
| NS | Chaz Davies | Aprilia | wypadek | 23 | |
| NS | Shuhei Aoyama | Honda | wypadek | 3 | |
| NS | Anthony West | KTM | wypadek | 14 | |
| NS | Ryūji Yokoe | Yamaha | wypadek | 18 | |
| NS | Jakub Smrž | Honda | wypadek | 19 | |
| NS | Arnaud Vincent | Fantic | wypadek | 31 | |
| NS | Roberto Locatelli | Aprilia | wypadek | 17 | |
| Źródło: | |||||
Wyniki 125 cm³
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Kallio | KTM | 30:10.854 | 5 | 25 |
| 2 | Thomas Lüthi | Honda | +0.111 | 7 | 20 |
| 3 | Héctor Faubel | Aprilia | +1.517 | 6 | 16 |
| 4 | Tomoyoshi Koyama | Honda | +2.349 | 2 | 13 |
| 5 | Mattia Pasini | Aprilia | +2.406 | 3 | 11 |
| 6 | Manuel Poggiali | Gilera | +2.619 | 8 | 10 |
| 7 | Sergio Gadea | Aprilia | +2.761 | 10 | 9 |
| 8 | Pablo Nieto | Derbi | +2.961 | 13 | 8 |
| 9 | Álvaro Bautista | Honda | +3.720 | 9 | 7 |
| 10 | Fabrizio Lai | Honda | +9.936 | 14 | 6 |
| 11 | Mike di Meglio | Honda | +14.546 | 12 | 5 |
| 12 | Aleix Espargaró | Honda | +14.693 | 24 | 4 |
| 13 | Andrea Iannone | Aprilia | +15.699 | 19 | 3 |
| 14 | Toshihisa Kuzuhara | Honda | +20.833 | 20 | 2 |
| 15 | Enrique Jerez | Derbi | +22.562 | 17 | 1 |
| 16 | Raffaele de Rosa | Aprilia | +24.038 | 22 | |
| 17 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +25.907 | 18 | |
| 18 | Joan Olivé | Aprilia | +27.014 | 27 | |
| 19 | Manuel Hernández | Aprilia | +27.502 | 26 | |
| 20 | Alexis Masbou | Honda | +27.548 | 21 | |
| 21 | Imre Tóth | Aprilia | +47.987 | 25 | |
| 22 | Hirokaki Kuzuhara | Honda | +48.337 | 31 | |
| 23 | Federico Sandi | Honda | +48.524 | 34 | |
| 24 | Yuki Hamamoto | Honda | +51.086 | 32 | |
| 25 | Takumi Takahashi | Honda | +53.530 | 29 | |
| 26 | Arata Mori | Honda | +53.610 | 33 | |
| 27 | Vincent Braillard | Aprilia | +54.652 | 38 | |
| 28 | Karel Abraham | Aprilia | +55.454 | 30 | |
| 29 | Kazuki Hanafusa | Honda | +1:03.564 | 41 | |
| 30 | Jordi Carchano | Aprilia | +1 Lap | 36 | |
| NS | Gábor Talmácsi | KTM | wypadek | 1 | |
| NS | Lukáš Pešek | Derbi | wycofał się | 23 | |
| NS | Dario Giuseppetti | Aprilia | wycofał się | 28 | |
| NS | Sascha Hommel | Malaguti | wypadek | 40 | |
| NS | Marco Simoncelli | Aprilia | wypadek | 4 | |
| NS | Mateo Túnez | Aprilia | wypadek | 15 | |
| NS | Hiroomi Iwata | Honda | wycofał się | 35 | |
| NS | Michele Pirro | Malaguti | wypadek | 37 | |
| NS | Sandro Cortese | Honda | wypadek | 16 | |
| NS | Julián Simón | KTM | wypadek | 11 | |
| NS | David Bonache | Honda | wycofał się | 39 | |
| Źródło: | |||||
Przypisy
- ↑ motogp.com: MotoGP Race Classification 2005. [dostęp 2012-02-27]. (ang.).
- ↑ motogp.com: 250cc Race Classification 2005. [dostęp 2012-01-19]. (ang.).
- ↑ motogp.com: 125cc Race Classification 2005. [dostęp 2012-01-19]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.