Mistrzostwa Oceanii w zapasach w 2016, odbywały się w dniach 11 - 12 marca w Hamilton na Nowej Zelandii. W tabeli medalowej tryumfowali zapaśnicy z Nowej Zelandii.
Wyniki
Styl klasyczny
| Kat. wagowa | |||
|---|---|---|---|
| 59 kg | Benedict Keaney | Faifua Ipolito | Tapeni Suti |
| ---- | |||
| 66 kg | Vinod Kumar | Ethan Aguigui | Craig Miller |
| ---- | |||
| 71 kg | Soukananh Thongsing | Brahm Richards | Daniel Misaalefua |
| --- | |||
| 75 kg | Jordan Marshall | Ilai Ualesi Elekana Manu | Pita Fanolua |
| ---- | |||
| 80 kg | Caylen Greenwood | Samisoni Vailahi | ---- |
| ---- | |||
| 85 kg | Stephen Hill | Nicholaas Verreyne | JK Kaminanga |
| ---- | |||
| 98 kg | Christophe Galbraith-Clark | Wesley Ioane | Viakona Taufatofua |
| ---- | |||
| 130 kg | Marcus Carney | Florian Temengil | Henri Burns |
| Jean Tautu | |||
Styl wolny
| Kat. wagowa | |||
|---|---|---|---|
| 57 kg | Aaron Maher | Tapeni Suti | ---- |
| ---- | |||
| 61 kg | Ethan Aguigui | Christian Nicolescu | Thomas Cicchini |
| ---- | |||
| 65 kg | Jarvis Tarkong | Liam Neyland | Sealitu Mauga |
| ---- | |||
| 70 kg | Soukananh Thongsing | Brahm Richards | Sam Gasgoine |
| ---- | |||
| 74 kg | Tumaui Nordmann | Joseph Lopez | Ilai Ualesi Elekana Manu |
| ---- | |||
| 86 kg | Toby Fitzpatrick | Nicholaas Verreyne | Tamatea Taataroa |
| Nathaniel Tuamoheloa | |||
| 97 kg | Sam Belkin | Christophe Galbraith-Clark | Barney Fitzpatrick |
| ---- | |||
| 125 kg | Florian Temengil | Parampal Singh | Marcus Carney |
| Loic Tatu | |||
Styl wolny - kobiety
| Kat. wagowa | |||
|---|---|---|---|
| 48 kg | Jessica Lavers-McBain | Chanel Kavanagh | ---- |
| ---- | |||
| 58 kg | Ana Moceyawa | Jessie Nel | Kristina Wharekura |
| ---- | |||
| 60 kg | Krissy Hunter | Apryl Eppinger | Barbara Ludgate |
| ---- | |||
| 63 kg | Tayla Ford | Stevie Kelly | Ilania Keju |
| ---- | |||
| 69 kg | Laure-Line Lafille | Monika Taufa | ---- |
| ---- | |||
| 75 kg | Shantelle Thompson | Shiralee McManus | ---- |
| ---- | |||
- Pia Rosenkranz z Australii w wadze 53 kg była jedyną zgłoszoną zawodniczką w swojej kategorii i nie została uwzględniona w tabeli jako złota medalistka.
Tabela medalowa
Gospodarz mistrzostw został zaznaczony kolorem.
| Poz. | Państwo | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowa Zelandia | 11 | 4 | 5 | 20 |
| 2 | Australia | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 3 | Palau | 2 | 2 | - | 4 |
| 4 | Guam | 1 | 2 | - | 3 |
| 5 | Polinezja Francuska | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Samoa Amerykańskie | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | Tokelau | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mikronezja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Wyspy Marshalla | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | 22 | 22 | 20 | 64 |
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.